قسم المستشعر | مستشعر الكاميرا الرئيسية | مستشعر الصورة | مستشعر BSI MOS مقاس 1/5.8 بوصة |
---|---|---|---|
إجمالي عدد وحدات البكسل | 2.51 ميجابكسل | ||
وحدات البكسل الفعالة (صورة متحركة) | 2.20 ميجابكسل [16:9] (الوضع القياسي لمستشعر الصور البصري (O.I.S.)، إيقاف تشغيل وظيفة التصوير المستوي) | ||
وحدات البكسل الفعالة (صورة ثابتة) | 1.67 ميجابكسل [3:2] 2.20 ميجابكسل [16:9] 1.70 ميجابكسل [4:3] | ||
مستشعر الكاميرا الفرعية | مستشعر الصورة | مستشعر BSI MOS من النوع 1/5.8 (1/5.8 بوصة) | |
إجمالي عدد وحدات البكسل | 2 ميجابكسل | ||
قسم العدسة | عدسة الكاميرا الرئيسية | قيمة البُعد البؤري (F) | F1.8 (واسع) / F4.2 (عن بعد) |
التكبير البصري | 50x | ||
البُعد البؤري | 2.06 – 103 مم | ||
مكافئ لكاميرا فيلم مقاس 35 مم (صورة متحركة) | 28.0 - 1740 مم [16:9] (الوضع القياسي لمستشعر الصور البصري (O.I.S.)، إيقاف تشغيل وظيفة التصوير المستوي) | ||
مكافئ لكاميرا فيلم مقاس 35 مم (صورة ثابتة) | 33.6 – 1714 مم [3:2] 28.0 – 1740 مم [16:9] 34.0 – 1766 مم [4:3] | ||
قطر المرشح | – | ||
علامة العدسة التجارية | عدسة باناسونيك | ||
عدسة الكاميرا الفرعية | قيمة البُعد البؤري (F) | F2.8 | |
البُعد البؤري | 2.48 مم | ||
مكافئ لكاميرا فيلم مقاس 35 مم (صورة متحركة) | 30.6 مم | ||
قسم الكاميرا | الإضاءة القياسية | 1400 لوكس | |
الحد الأدنى للإضاءة | 4 لوكس (وضع مشهد الضوء الخافت 1/25)، 1 لوكس (الوضع الليلي (ملون)) | ||
التركيز | تلقائية / يدوية | ||
التكبير | إيقاف تشغيل التكبير الذكي | 62x (الوضع القياسي لمستشعر الصور البصري (O.I.S.)، إيقاف تشغيل وظيفة التصوير المستوي) | |
تشغيل التكبير الذكي | 90 x (الوضع القياسي لـ O.I.S.، وظيفة التصوير المستوي: إيقاف تشغيل) | ||
التكبير الرقمي | 150x / 3000x (يمكن ضبط الحد الأقصى لقيمة التكبير في نمطين) | ||
توازن اللون الأبيض | تلقائي / اللون الأبيض / مشمس / غائم / داخلي1 / داخلي2 | ||
سرعة الغالق | صورة متحركة | [50p / 50i] تشغيل الغالق البطيء تلقائيًا : 1/25 – 1/8000 إيقاف تشغيل الغالق البطيء تلقائيًا: 1/50 – 1/8000 | |
صورة ثابتة | 1/2 – 1/2000 | ||
الحدقة | تلقائية / يدوية | ||
مثبت الصور | HYBRID O.I.S.+ باستخدام الوضع النشط، قفل O.I.S.، وظيفة التصوير المستوي | ||
التحكم الإبداعي | تأثير مصغر، الأفلام الصامتة، فيلم 8 مم، التسجيل المتباطئ | ||
قسم التسجيل | وسائط التسجيل | بطاقة ذاكرة SD/SDHC/SDXC | |
تنسيق التسجيل | [AVCHD] AVCHD Progressive [iFrame / MP4] MP4 | ||
طريقة الضغط | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
وضع العرض / التسجيل | 1080/50p (28 ميجابت في الثانية / VBR)، (1920 × 1080/50p) PH (24 ميجابت في الثانية / VBR)، (1920 × 1080/50i) HA (17 ميجابت في الثانية / VBR)، (1920 × 1080/50i) HG (13 ميجابت في الثانية / VBR)، (1920 × 1080/50i) HE (5 ميجابت في الثانية / VBR)، (1920 × 1080/50i) MP4/1080p (28 ميجا) (28 ميجابت في الثانية / VBR)، (1920 × 1080/50p) MP4/720p (9 ميجا) (9 ميجابت في الثانية / VBR)، (1280 × 720/25p) iFrame (28 ميجابت في الثانية / VBR)، (960 x 540/25p) | ||
الوقت الفعلي القابل للتسجيل باستخدام البطارية المرفقة | ساعة واحدة و15 دقيقة تقريبًا (وضع 50p) ساعة واحدة و15 دقيقة تقريبًا (وضع PH) ساعة واحدة و15 دقيقة تقريبًا (وضع HA) ساعة واحدة و15 دقيقة تقريبًا (وضع HG) ساعة واحدة و15 دقيقة تقريبًا (وضع HE) ساعة واحدة و15 دقيقة تقريبًا (MP4 28 ميجا) ساعة واحدة و25 دقيقة تقريبًا (MP4 720p) ساعة واحدة و25 دقيقة تقريبًا (iFrame) *إيقاف تشغيل وظيفة Twin Camera | ||
شاشة الصور المصغرة | 20 صورة مصغرة/الصفحة، 9 صور مصغرة/الصفحة، صورة مصغرة/الصفحة | ||
نظام تسجيل الصوت | AVCHD: Dolby Digital (قناتان) iFrame، MP4: AAC (قناتان) | ||
ميكروفون | ميكروفون تكبير استريو مزود بقناتين | ||
السماعة | النوع الديناميكي | ||
قسم الصورة الثابتة | تنسيق التسجيل | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
حجم الصورة المسجلة | صورة ثابتة | [16:9] 10 ميجابكسل (4224 × 2376)، 2.1 ميجابكسل (1920 × 1080) [3:2] 7.7 ميجابكسل (3408 × 2272)، 2.0 ميجابكسل (1728 × 1152) [4:3] 7.4 ميجابكسل (3136 × 2352)، 0.3 ميجابكسل (640 × 480) | |
تسجيل فوري | [16:9] 2.1 ميجابكسل (1920 × 1080) | ||
الفلاش | – | ||
القسم العام | مصدر الطاقة | 3.6 فولت (البطارية) / 5.0 فولت (مهايئ التيار المتردد) | |
استهلاك الطاقة | الحد الأقصى 5.4 واط (تسجيل) / الحد الأقصى 7.7 واط (شحن) | ||
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 60 × 62 × 129 مم تقريبًا (2.362 × 2.441 × 5.079 بوصات) | ||
الوزن (بدون البطارية وبطاقة SD) | 266 جم (0.585 أرطال) تقريبًا | ||
شاشة LCD | شاشة LCD عرضها 7.5 سم (3 بوصات) (460,800 نقطة) | ||
لوحة اللمس | نعم | ||
مستكشف العرض | – | ||
الحلقة اليدوية / الاتصال | – | ||
واجهة التوصيل | AV | نعم | |
HDMI | نعم (صغير) | ||
الميكروفونات (استريو صغيرة) | – | ||
سماعة الرأس (استريو صغيرة) | – | ||
USB | 2.0 عالي السرعة | ||
شحن USB | نعم | ||
مصباح فيديو LED | – | ||
قاعدة الملحق | – | ||
غطاء العدسة | نعم (تلقائي) | ||
لغة العرض على الشاشة | الإنجليزية والصينية التقليدية والتايلاندية والعربية والفارسية والهندية والصينية المبسطة | ||
Wi-Fi | قياسي | IEEE 802.11b/g/n | |
التردد | تردد بمقدار 2.4 جيجاهرتز | ||
NFC | نعم | ||
الملحق القياسي | مهايئ التيار المتردد | نعم | |
كبل التيار المتردد | – | ||
كبل التيار المباشر | نعم (من نوع USB) | ||
حزمة بطارية قابلة لإعادة الشحن | نعم (1940 مللي أمبير في الساعة) | ||
شاحن البطارية | – | ||
وحدة تحكم بالأشعة تحت الحمراء (IR) | – | ||
كبل HDMI | نعم (صغير) | ||
كبل متعدد للصوت/الفيديو (AV) | – | ||
كبل صوت وفيديو (AV) | – | ||
مهايئ القاعدة | – | ||
غطاء العدسة | – | ||
كبل USB | نعم | ||
برامج التحرير | HD Writer LE 3.0 (تنزيل) | ||
حقوق الطبع © باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق م م ح