رقم الطراز | TH-43FS430M | |
---|---|---|
العناصر العامة | لغات العرض | ME/AF:الإنجليزية/الفارسية/ الفرنسية/العربية/البرتغالية |
لغات الدليل | ME/AF:الإنجليزية/الفرنسية/العربية/البرتغالية | |
نوع الإمداد | CBU | |
الوجهة | ME/AF | |
لون FC | أسود مع فضي ديكو | |
التوليف | عدد البرامج | 999 |
نظام الألوان | PAL/NTSC، DVB-T/T2 | |
نظام الصوت | BG / I / DK | |
نظام DTV | DVB-T/T2 | |
معلومات أساسية | وحدة المعالجة المركزية (CPU) | CA9 *2، 896 ميجاهرتز |
وحدة معالجة الرسومات (GPU) | GPU Mali-400*2 | |
نظام التشغيل | LINUX الإصدار 3.10 | |
وحدة الذاكرة المحمولة | DDR سعة 768 ميجابايت/EMMC سعة 4 جيجابايت | |
الاتصال بالإنترنت | شبكة WIFI مضمنة، شبكة ETHERNET | |
الصورة | الدقة | 1920x1080 |
نسبة العرض إلى الارتفاع | تنسيق 16:9، تنسيق 4:3، Cinerama، تكبير 16:9، تكبير 16:9، تكبير 14:9 | |
DNR (تقليل التشويش) | نعم، إيقاف/منخفض/متوسط/مرتفع/تلقائي | |
وضع الصورة | قياسي، ديناميكي، طبيعي، أفلام، استاد، شخصي | |
الصوت | طاقة خرج الصوت (RMS) | 10 واط × 2 |
نوع السماعة | صندوق | |
الميزات | HOTEL MODE | نعم |
PANASONIC LOGO | نعم | |
CEC | لا | |
SOUND OUT(ARC) | نعم | |
DIGITAL DOLBY | نعم | |
غير ذلك (يُرجى التحديد) | Netflix، Youtube، مستعرض، متجر التطبيقات، Hungama، YUPPTV، EROS NOW، Icflix | |
الاتصال | دخل التردد اللاسلكي | نعم |
دخل DTV | مشترك مع RF | |
دخل AV1 | نعم | |
دخل AV2 | لا | |
AV OUT | لا | |
التوافق مع (YPbPr/YCbCr) | لا | |
دخل USB (دعم 3.0) | لا | |
دخل USB (دعم 2.0) | 2 | |
دخل HDMI (دعم 2.0) | 2 | |
خرج سماعات الرأس | لا | |
دخل صوت الكمبيوتر الشخصي | لا | |
الكمبيوتر الشخصي (دخل VGA) | لا | |
MHL | لا | |
خرج الصوت | نعم | |
خرج SPDIF | نعم | |
RJ-45 | نعم | |
غير ذلك (يُرجى التحديد) | لا | |
دعم الوسائط المتعددة | دعم جهاز USB | USB 2.0 |
تنسيق الصورة | Jpeg/Png/BMP | |
تنسيق الصوت | MP3, AAC | |
تنسيق الفيديو | H.264,H.265,MPEG1/2/4,WMV,VC1,VP8,VP9 | |
مواصفات اللوحة | رقم ونوع موديل اللوحة | LGD /IPS |
حجم وقطر الشاشة | 43 بوصة / سم | |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:09 | |
الدقة | 1920(أفقي) × 1080 (رأسي) | |
منطقة العرض(أفقي x رأسي) | 941.2(أفقي) × 529.4 (رأسي) ملم | |
درجة البكسل | 0.4902 ملم x 0.4902 ملم | |
ألوان العرض | 16.7 مليونًا | |
نسبة التباين | 1000:1 | |
أقصى سطوع | 280 نت(نموذجي) | |
زاوية الرؤية (أفقي/رأسي) | 178 درجة/178 درجة | |
الوزن والبعد | زاوية الرؤية (أفقي/رأسي) | 7.1 كجم |
الوزن الصافي بدون القاعدة | 7.0 كجم | |
الأبعاد الصافية مع القاعدة | 969.7*616.9*217.2 ملم | |
الأبعاد الصافية بدون القاعدة | 969.7*569.1*85ملم | |
الأبعاد الإجمالية (صندوق التعبئة) | 1128x142x660 | |
الوزن الإجمالي (مع صندوق التعبئة) | 9.8 كجم | |
التصنيف | فولطية التشغيل | 110 فولط-240 فولط~ عند 50/60 هرتز |
استهلاك الطاقة | 75 واط | |
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | ≤0.5 واط | |
الملحقات | وحدة التحكم عن بُعد | N2QAYB001008 |
البطارية | بطاريتان من نوع "AA" | |
نوع سلك الطاقة | غير قابل للفصل | |
سلك الطاقة | ME: BS | |
قابس الطاقة | دبوسان | |
غير ذلك (يُرجى التحديد) | لا | |
اللوائح | BIS | لا |
CB | نعم | |
ERP | نعم | |
EMC | نعم | |
BEE | لا | |
غير ذلك (يُرجى التحديد) | ESMA(DTV، SIPSI)، RED، HDMI، Dolby MS11 |
حقوق الطبع © باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق م م ح