ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | Цвят на тялото | Бяло |
---|---|---|
Капацитет | 7 kg | |
Скорост на въртене | 1330 об./мин | |
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | Енергийното етикетиране | A+++ |
Energy Efficiency | A+++ | |
Потребление на енергия | 135 kWh/година | |
Консумация на енергия: стандартна програма за памучни тъкани на 60 ℃/пълно зареждане | 0,63 kWh | |
Консумация на енергия: стандартна програма за памучни тъкани на 60 ℃/половин зареждане | 0,51 kWh | |
Консумация на енергия: стандартна програма за памучни тъкани на 40 ℃/половин зареждане | 0,49 kWh | |
Spin Drying efficiency class | B | |
КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА | Annual water consumption (EU label) | 9240 л/година |
ВРЕМЕ ЗА ИЗПИРАНЕ | Продължителност на програмата: стандартна програма за памучни тъкани на 60 ℃/пълно зареждане | 212 мин |
Продължителност на програмата: стандартна програма за памучни тъкани на 60 ℃/половин зареждане | 176 мин | |
Продължителност на програмата: стандартна програма за памучни тъкани на 40 ℃/половин зареждане | 171 мин | |
СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ | Drum Design | Standard |
Капацитет на барабана | 7 kg | |
Размер на барабана | 50 L | |
Дисплей | LCD/сензорен бутон | |
Отложен старт | Да: до 24 часа | |
ПРОГРАМИ | Mixed | да |
Allergy-care (Намаляване на алергени) | да | |
ЗАЩИТА | Защита от течове | да (със сензор за ниво на водата) |
Заключване за деца | да | |
Auto Power Off | не | |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | Височина | 845 mm |
Ширина | 597 mm | |
Дълбочина | 527 мм | |
Тегло | 72,5 кг | |
Мотор | Инверторен | |
Нивото на шум пране | 53 dB | |
Нивото на шум центрофугиране | 74 dB | |
Silence Arch body | не | |
Максимално умален размер | 33 cm | |
Отваряне на вратата | 140 ° |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Branch Office
Всички права запазени
Ние използваме персонализирани ‘бисквитки’ за разпознаване на посещенията и подобряване на нашия имейл маркетинг за клиентите. Прочетете повече: Персонализирани Cookies OK Научете повече