Este sitio contiene información sobre Panasonic Bolivia/Panasonic Corporation, por lo que su acceso, consulta y uso de las aplicaciones que en él se encuentren, se rigen conforme a los términos, condiciones y legislación aplicable que se indica en esta página. OK Políticas de Privacidad
Voltaje de alimentación | 127V ó 220V | |
---|---|---|
Color | Negro | |
Capacidad (l) | Total | 423 |
Refrigerador | 303 | |
Congelador | 120 | |
Sistema de refrigeración | Libre de escarcha | |
Refrigerante | R600a | |
Estanterías | Vidrio Templado | |
Dimensiones externas LxAxP (mm) | 695 x 1860 x 772 mm | |
Dimensiones del embalaje LxAxP (mm) | 738 x 1914 x 794 mm | |
Peso aproximado (sin embalaje) | 84 kg | |
Peso aproximado (con embalaje) | 87 kg | |
Consumo de energía (kWh) - ISO 8561 | 39.9 kWh / mes | |
Econavi | No | |
Inverter | Sí | |
Vitamin Safe | Sí | |
Panel De Control | Sí (interno) | |
Apertura de puertas reversible | No |
© 2022 Panasonic Peruana S.A. Bolivia
Este sitio contiene información sobre Panasonic Bolivia/Panasonic Corporation, por lo que su acceso, consulta y uso de las aplicaciones que en él se encuentren, se rigen conforme a los términos, condiciones y legislación aplicable que se indica en esta página. OK Políticas de Privacidad