Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Permitir cookies Saiba mais em nossa Política de Privacidade.
| Numero Máximo de Troncos | Número Total de Troncos (Legado+IP) | KX-NSX1000: 640 KX-NSX2000: 960 | |
|---|---|---|---|
| IP | SIP | KX-NSX1000: 640 KX-NSX2000: 960 | |
| H.323 | KX-NSX1000: 256 KX-NSX2000: 256 | ||
| Legado | Analógico (LCOT) | KX-NSX1000: 640 KX-NSX2000: 960 | |
| BRI | KX-NSX1000: 640 KX-NSX2000: 960 | ||
| PRI23 | KX-NSX1000: 640 KX-NSX2000: 960 | ||
| PRI30 | KX-NSX1000: 640 KX-NSX2000: 960 | ||
| T1 | KX-NSX1000: 640 KX-NSX2000: 960 | ||
| E1 | KX-NSX1000: 640 KX-NSX2000: 960 | ||
| Máximo de Equipamentos por Terminal | Dispositivos com fio | KX-NSX1000: 1000 (ramais) KX-NSX2000: 2000 (ramais) | |
| Dispositivo IP | IP-PT (KX-NT300/NT500 Series) | KX-NSX1000: 1000 (ramais) KX-NSX2000: 2000 (ramais) | |
| Telefone SIP (3º) | KX-NSX1000: 1000 (ramais) KX-NSX2000: 2000 (ramais) | ||
| Comunicadorcom Câmera IP/Porteiro EletrônicoIP | KX-NSX1000: 128 (ramais) KX-NSX2000: 128 (ramais) | ||
| Legado | SLT | KX-NSX1000: 1000 (ramais) KX-NSX2000: 2000 (ramais) | |
| DPT (DXDP) | KX-NSX1000: 512 (1000) (ramais) KX-NSX2000: 1024 (2000) (ramais) | ||
| APT | KX-NSX1000: 320 (ramais) KX-NSX2000: 640 (ramais) | ||
| Console DSS (KX-DT590/390) | KX-NSX1000: 128 (ramais) KX-NSX2000: 128 (ramais) | ||
| CS | IP-CS | KX-NSX1000: 256 (ramais) KX-NSX2000: 256 (ramais) | |
| CS | KX-NSX1000: 256 (ramais) KX-NSX2000: 256 (ramais) | ||
| Porteiro eletrônico | KX-NSX1000: 124 (ramais) KX-NSX2000: 124 (ramais) | ||
| Abertura de porta | KX-NSX1000: 124 (ramais) KX-NSX2000: 124 (ramais) | ||
| Sensor externo | KX-NSX1000: 124 (ramais) KX-NSX2000: 124 (ramais) | ||
Copyright © 2025 Panasonic Brasil - CNPJ 04.403.408/0001-65
Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Permitir cookies Saiba mais em nossa Política de Privacidade.