Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Permitir cookies Saiba mais em nossa Política de Privacidade.
| Alimentação | 7,28 VCC (com bateria), 12 VCC (com adaptador CA) | |
|---|---|---|
| Consumo de energia: | Na condição autônoma: 1,1 A (com bateria), 0,7 A (com adaptador CA) Com a Câmera opcional AG-UCK20GJ: 2,2 A (com bateria), 1,4 A (com adaptador CA) | |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) | |
| Umidade de Operação: | 10 % a 80 % (sem condensação) | |
| Peso | Total | Aprox. 590 g |
| Dimensões: (L x A x P) | 100 mm x 53,5 mm x 104 mm (sem saliência) (3-15/16 polegadas x 2-3/32 polegadas x 5-1/2 polegadas) | |
| Mídia de gravação: | Cartão de memória SDHC (4 GB a 32 GB) , Cartão de memória SDXC (48 GB a 128 GB) MP4: superior à Classe 10, AVCHD: superior à Classe 4 | |
| Slot de gravação: | 2 Slots | |
| Formato do sistema: | 59,94 Hz / 50,00 Hz | |
| Gravação de movimento: | Sistema de gravação: MP4, AVCHD | |
| Gravação de imagem estática: | Sistema de gravação: JPEG (DCF/Exif2.2) | |
| Compressão de vídeo: | MP4:MPEG-4, AVCHD:AVC/H.264 High Profile | |
| Compressão de áudio: | AAC-LC (48 kHz, 16 bits, 2 CH, 128 kbps) | |
| Modo de transferência: | Resolução 3840 x 2160/640 x 360: Taxa de quadros (59,94 Hz) : 30 fps, 15 fps, 5 fps Taxa de quadros (50,00 Hz) : 25 fps, 12,5 fps, 5 fps Resolução 1920 x 1080/1280 x 720: Taxa de quadros (59,94 Hz) : 60 fps, 30 fps, 15 fps, 5 fps Taxa de quadros (50,00 Hz) : 50 fps, 25 fps, 12,5 fps, 5 fps *Devido às condições, a taxa de quadros é menor que a da configuração. | |
| Dispositivo iOS: | iPhone/iPad/iPod touch, iOS 10, navegador padrão | |
| Android: | Android OS 4.4, navegador padrão | |
Copyright © 2025 Panasonic Brasil - CNPJ 04.403.408/0001-65
Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Permitir cookies Saiba mais em nossa Política de Privacidade.