Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Permitir cookies Saiba mais em nossa Política de Privacidade.
Alimentação | DC 12 V (AC adaptador fornecido ) DC 42 - 57 V (fonte de energia PoE) | |
---|---|---|
Consumo | 1.8 A (AC adaptador fornecido) 0.6 A (fonte de energia PoE) | |
Temperatura ambiental | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) | |
Temperatura de armazenamento | -20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F) | |
Humidade | 20% to 90% (sem condensação) | |
Peso | Approx. 3.1 kg (6.83 lb) [incluído kit de montagem] | |
Dimensões | 180 mm x 228 mm x 234 mm (7-3/32" x 9" x 9-3/16") | |
Controlador soportado | AW-RP120, AW-RP50, AK-HRP200 | |
Entrada | Conector de entrada | DC 12 V IN, G/L IN (BNC) BBS (Black Burst Sync), tri-level sync supported PoE+ (IEEE802.3at standard) |
Saída | HD/SD SDI OUT: | SMPTE424/SMPTE292/SMPTE259 standards 75 Ω (BNCx1) |
VIDEO OUT: | NTSC/PAL 1.0 V [p-p]/75 Ω (BNCx1) | |
Entrada/Saída | LAN: | Conetor LAN para controle IP (RJ-45) |
RS-422: | CONTROL IN RS-422A (RJ-45) | |
Entrada MIC/LINE | φ3.5 mm stereo mini jack Input impedance: High impedance During MIC input -- Supported mic: Stereo mic (plug-in power, on/off switching via menu) Supply voltage: 2.5 V +/- 0.5 V, Mic input sensitivity: Approx. -40 dBV +/- 3 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) During LINE input -- Input level: Approx. -10 dBV +/-3 dBV | |
Funções e Performances | Sensor de Imagen | 1/2.86-type Full-HD 3MOS |
Lente | Zoom motorizado de 20x, F1.6 to F3.4 (f=4.5 mm to 90 mm; 35 mm equivalent: 32.13 mm to 642.5 mm) | |
Foco | Troca entre auto e manual | |
Distancia Focal | Alcance total de zoom: 800mm de largura e 400m | |
Cor | 3MOS | |
Iluminação mínima | 2 lx (50%, F1.6, 36 dB) | |
Resolução Horizontal | 1000 TV lines Typ (Center area) | |
Gama | Auto, 0 dB to 36 dB | |
Frame mix*2 : | 0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB | |
Velocidade do obturador | 59.94p/59.94i: | 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 |
29.97p: | 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 | |
23.98p: | 1/24, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 | |
50p/50i: | 1/60, 1/120, 1/250, 1/500,1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 | |
25p: | 1/25, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,1/4000,1/10000 | |
Varredura sincronizada | 59.94 Hz:60.15 Hz to 642.21 Hz, 50 Hz:50.15 Hz to 535.71 Hz | |
Gama | HD, SD, FILMLIKE1, FILMLIKE2, FILMLIKE3, 0.30 to 0.75 (Manual setting) | |
Balance de Branco | AWB A, AWB B, ATW, 3200K, 5600K, VAR (2000K to 15000K) | |
Variação cromática | OFF, -99% to 40% | |
Formato de saída | 1080/59.94p,1080/29.97p*3 ,1080/23.98p, 1080/59.94i,1080/29.97PsF,1080/23.98PsF, 720/59.94p,480/59.94p(i)*4,1080/50p,1080/25p*3 1080/50i,80/25PsF,720/50p,576/50p(i)*4 | |
Sistema de Sincronização | Internal/External synchronization (BBS/Tri-level sync) | |
Método de instalação | Stand-alone (Desktop) or suspended (Hanging)*5 | |
Controle Pan-Tilt via cabo IP | Quando conectado via hub: cabo LAN (categoria 5 ou superior), max. 100m. Quando o hub não é usado: cabo LAN (categoria 5 ou superior), max. 100m | |
Controle Pan-Tilt via cabo RP | Cabo LAN (categoria 5 ou superior), max. 100m RS 422 A , Serie AW protocolo | |
Velocidade de controle | 0.08°/s to 60°/s | |
Pan | +/-175° | |
Tilt | -30° to 210° | |
Copyright © 2024 Panasonic Brasil - CNPJ 04.403.408/0001-65
Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Permitir cookies Saiba mais em nossa Política de Privacidade.