Este site usa cookies. Ao continuar a navegar no site, você concorda com nosso uso de cookies. OK Consulte aqui.
Modelo | NR-BB71GVFBA NR-BB71GVFBB |
---|---|
Linha | N/A |
Tipo | Duplex |
Subcategoria | Bottom Freezer |
Degelo | Frost Free |
Capacidade Útil do Refrigerador (L) | 334 |
Capacidade Útil do Freezer (L) | 146 |
Capacidade Útil Total (L) | 480 |
Cor | Preto |
Classificação Procel / Eficiência Energética | A |
Consumo Aproximado de Energia | 40,9kwH/mês |
Inverter | Sim |
Smartsense | Sim |
Vitamin Power | Sim |
Vitamin Safe | - |
Antibacteria Ag | Sim |
Desodorizador | Sim |
Climate Control | Sim |
Gavetão Horti Fruti | Sim |
Fresh Freezer | Sim |
Compartimento Extra Frio | - |
Drink Cooler | Sim |
Turbo Freezer | Sim |
Painel de Controle | Eletrônico |
Funções Pré Programadas | Férias, Festa e Compras |
Controle de Temperatura do Refrigerador no Painel Externo | Sim |
Controle de Temperatura do Refrigerador Interno | - |
Controle de Temperatura do Freezer no Painel Externo | Sim |
Dispenser de Água/Gelo na Porta | - |
Capacidade do Dispenser de Gelo (Kg) | - |
Ice Twister | Sim |
Trava Painel | Sim |
Porta Latas | - |
Porta Ovos | Sim |
Acessórios | Porta Laticínios |
Iluminação | LED |
Prateleita Retrátil | 1 |
Quantidade de Portas | 2 |
Quantidade de Prateleiras no Refrigerador | 3 (Vidro Temperado) |
Quantidade de Prateleiras Flexíveis na Porta do Refrigerador | 2 |
Quantidade de Prateleiras na Porta do Refrigerador | 2 |
Quantidade de Gavetas no Refrigerador | 2 |
Quantidade de Prateleiras no Freezer | - |
Quantidade de Prateleiras na Porta do Freezer | - |
Quantidade de Gavetas no Freezer | 3 |
Potência de Operação (W) | 115 |
Potência de Degelo (W) | 180 |
Sistema de Refrigeração | Serpentina com fluído R600a |
Tipo de Pés | Estabilizador |
Material | Aço |
Porta Reverssível | - |
Largura sem Embalagem (Cm) | 69.5 |
Altura sem Embalagem (Cm) | 195 |
Profundidade sem Embalagem (Cm) | 75.8 |
Largura com Embalagem (Cm) | 73.7 |
Altura com Embalagem (Cm) | 200.4 |
Profundidade com Embalagem (Cm) | 79.9 |
Peso Líquido (Kg) | 86 |
Peso Bruto (Kg) | 89 |
Tensão | 127V/60Hz 220V/60Hz |
Garantia do Fornecedor (meses) | 12 meses |
EAN 13 | 7896067227503 7896067227510 |
NCM | 84181000 |
CEST | 21.002.00 |
Possui PPB | Não |
Classificação de Origem Fiscal | 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento) |
Itens Inclusos | 1 Refrigerador, 1 Manual de Instruções, 1 porta Ovos, 1 Porta Laticínios |
Copyright © 2021 Panasonic Brasil - CNPJ 04.403.408/0001-65
Este site usa cookies. Ao continuar a navegar no site, você concorda com nosso uso de cookies. OK Consulte aqui.