Notre site web utilise des témoins et outils similaires pour améliorer son rendement et rehausser votre expérience. Si vous poursuivez votre visite sur notre site sans modifier vos paramètres, vous consentez à l’utilisation de nos témoins. Pour en savoir plus sur les témoins utilisés sur ce site ou sur la façon de modifier vos paramètres, veuillez lire notre politique sur les témoins. OK En savoir plus
Couleur | Gris argenté |
---|---|
Finition | Revêtement en verre résistant aux égratigures et aux impacts |
Capacité (brut - ISO 15502) | 533 L / 18,8 pi³ |
ECONAVI | Oui (5 capteurs) |
Technologie Inverter | Oui |
Tiroir de légumes séparé | Oui |
Compartiment de réfrigération plus froide | Oui |
Congélation rapide | Oui |
Débit d'air de refroidissement | Oui |
Commande tactile électrostatique | Oui |
Machine à glaçons | Moule à glaçons |
Éclairage intérieur | Éclairage à DEL (x3) |
Frigorigène | R134A |
Consommation d'énergie | 445 kWh |
Consommation d'énergie avec ECONAVI | 369 kWh (testé par Panasonic) |
Energy Star | Oui |
Dimensions (L x P x H) | 720 x 695 x 1830 mm (28,5 x 27,38 x 72 po) |
Poids | 94 kg (207 lb) |
Étagère en verre trempé | Oui (jusqu'à 100 kg) |
©Panasonic Canada Inc. Tous droits réservés.
Notre site web utilise des témoins et outils similaires pour améliorer son rendement et rehausser votre expérience. Si vous poursuivez votre visite sur notre site sans modifier vos paramètres, vous consentez à l’utilisation de nos témoins. Pour en savoir plus sur les témoins utilisés sur ce site ou sur la façon de modifier vos paramètres, veuillez lire notre politique sur les témoins. OK En savoir plus