Allgemein | Farbe | S [Basis, Ladestation: Schwarz / Mobilteil: Silber] | |
---|---|---|---|
Anzahl Mobilteile | 2 | ||
Standard für Schnurlostelefon | Standard für Schnurlostelefon | DECT, GAP | |
DECT-Sicherheitsmodus | Ja (Nicht zertifiziert) | ||
Anzahl der Telefonleitungen | 1 | ||
Anschlussmöglichkeit für mehrere Mobilteile | 2 Mobilteile | ||
Sonstiger Kommunikationsstandard | Wi-Fi® | - | |
Bluetooth®-Klasse | - | ||
ECO-Funktion | Eco-Modus | Ja | |
Strahlungsfrei | Ja (Eco Plus) | ||
Komfort | Smartphone Connect | - | |
Repeater erhältlich | Ja | ||
Anrufblockierung nach Nummer | Anrufblockierung (Blockieren bestimmer Rufnummern) | Ja (1000 Nummern) *1, *2 | |
Blockierung von Anrufen ohne Rufnummer | Ja *1, *3 | ||
Einfache Registrierung über Anrufblockierungstaste (Mobilteil) | Ja | ||
Einfache Registrierung über Anrufblockierungstaste (Basis) | - | ||
Automatische Anrufblockierung | Automatische Anrufblockierung | Ja | |
Datenbank über zugelassene Nummern | 100 Elemente (22 Zeichen) | ||
Namensliste zugelassener Nummern | 100 Elemente (16 Zeichen) | ||
Sprache für vorab aufgenommene Ansage | Französisch, Deutsch | ||
Rauschunterdrückung | Schnurloses Mobilteil | - | |
Anrufbeantwortungssystem | Ja *4 | ||
Benutzerdefinierte Toneinstellungen (Equalizer) | Ja (Treble/Alt/Bass) | ||
Hörgerätekompatibilität (Hearing Aid Compatibility, HAC) | - | ||
Notstrombetrieb | - | ||
Stromausfallbetrieb | - | ||
Babyphone | Ja | ||
Smart-Funktionstaste | - | ||
Intelligente Klingeltöne (schnurloses Mobilteil) | - | ||
Antwort beliebige Taste | Ja | ||
Nicht-Stören-Modus | Nicht-Stören-Modus | Ja | |
Umgehung des Nicht-Stören-Modus (bestimmte Telefonbuch-Kategorie) | Ja *1 | ||
SMS | - | ||
Tasten mit Sprachausgabe | - | ||
Anrufbeschränkung | Ja | ||
Notruf | Notruf | - | |
Anzahl der Notrufnummerlisten | - | ||
Konferenzgespräch | Konferenzgespräch mit externen Anschlüssen | Ja, 3-Wege *5 | |
Anrufteilung | Ja | ||
Interner Anruf | Zwischen Mobilteil und Basisstation | - | |
Zwischen Mobilteilen | Ja | ||
Interne Anrufe – alle | - | ||
Uhr | Ja | ||
Alarm | Alarm | Ja | |
Option zur Wiederholung | Einmal / Täglich / Wöchentlich | ||
Memory-Wecker | Ja | ||
Schlummern | Ja | ||
Bluetooth Mobilteil-fähig (HSP-Unterstützung) | - | ||
Anrufer-ID | Anrufer-ID | Ja *1 | |
Speichern der Anruferkennung | 50 Elemente *1 | ||
Anklopfen Anrufer-ID | Ja *6 | ||
Kategorie Klingelton | Ja *1, *7 | ||
Privater Klingelton | - | ||
Kategorie Displayfarbe | - | ||
Anruferkennung mit Sprachausgabe | Schnurloses Mobilteil | - | |
Basis | - | ||
Ansagesprache | - | ||
Telefonbuch | Telefonbuchspeicher (Name/Nummer) | 1 Name + 1 Telefonnummer: 200 Einträge 1 Name + 2 Telefonnummern: 100 Einträge 1 Name + 3 Telefonnummern: 66 Einträge (16 Zeichen/24 Ziffern) | |
Gemeinsames Telefonbuch | Ja | ||
Telefonbuchkopie (von schnurlosem Mobilteil zu schnurlosem Mobilteil) | - | ||
Telefonbuchkopie von Mobiltelefon per Bluetooth | - | ||
Kurzwahlfunktion | Schnurloses Mobilteil | Ja (2 Einträge) | |
Basis | - | ||
Kurzwahl | Schnurloses Mobilteil | Ja (9 Einträge) | |
Basis | - | ||
Kettenwahl | Schnurloses Mobilteil | Ja | |
Basis | - | ||
FRITZ!BOX-Kompatibilität | FRITZ!BOX-Kompatibilität | - | |
Nutzung des FRITZ!Box-Telefonbuchs | - | ||
Anruferanzeige (Name/Nummer) | - | ||
Schnurloses Mobilteil | Display | Typ | Vollpunktmatrix-TFT-Farbdisplay 65.000 Farben 128 x 160 Pixel |
Diagonale Grösse | 4,5 cm (1,8 Zoll) | ||
Sprache | Katalanisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch | ||
Farbe Hintergrundbeleuchtung | Weiss | ||
Taste | Beleuchtetes Tastenfeld | Ja (Weiss) | |
Kurzhubtaste | - | ||
Anrufsperre | Ja | ||
Tastensperre | Ja | ||
Seitlicher Lautstärkeregler | Ja | ||
„Verstärker“-Taste für extra hohe Lautstärke | - | ||
Receiver-Lautstärke | Lautstärkestufen | 5-Schritte | |
Hohe Lautstärke | Ja (+5 dB *8) | ||
Lautsprecher | Lautsprecher | Ja | |
Full Duplex | Ja | ||
Lautstärkestufen | 7-Schritte | ||
Hohe Lautstärke | Ja | ||
Klingelton | Klingelschema | 40 | |
Lautstärkestufen | 6-Schritte + AUS | ||
Wahlwiederholung | Wahlwiederholung | 10 (Name und Nummer) *9 | |
Automatische Wahlwiederholung | Ja | ||
Anzeige | Klingelanzeige (Farbe) | - | |
Ladestandsanzeige (Farbe) | - | ||
Halten | Ja | ||
Stumm schalten | Ja | ||
Headset-Anschluss | - | ||
Für Wandmontage geeignet (Ladestation) | - | ||
Akku | Typ | Wiederaufladbar – Ni-MH | |
Anzahl x Grösse | 2 x AAA | ||
Gesprächszeit | Bis zu 14 Stunden *10 | ||
Standbyzeit | Bis zu 250 Stunden *10 | ||
Ladezeit | Ca. 7 Stunden | ||
Basis | Mobilteil mit Kabel | - | |
Display | Typ | 7-Segment-LED 2 Ziffern | |
Diagonale Grösse | - | ||
Sprache | - | ||
Farbe Hintergrundbeleuchtung | - | ||
Taste | Wähltasten | - | |
Mobilteil-Finder | Ja | ||
Mobilteil-Finder | - | ||
Lautsprecher | Lautsprecher | - | |
Lautstärkestufen | - | ||
Hohe Lautstärke | - | ||
Klingelton | Klingeltöne | 1 | |
Lautstärkestufen | 6-Schritte + AUS | ||
Wahlwiederholung | Wahlwiederholung | - | |
Automatische Wahlwiederholung | - | ||
Halten | - | ||
Stumm schalten | - | ||
Für Wandmontage geeignet | - | ||
Anrufbeantwortungssystem | Anrufbeantwortungssystem | Ja | |
Sprache für vorab aufgenommene Ansage | Französisch, Deutsch | ||
Gesamtaufnahmezeit | Ca. 35 Min. | ||
Vor- und Zurückspulen innerhalb einer Nachricht | Ja | ||
Akustische Benachrichtigung bei neuer Nachricht | Ja (Basis) | ||
Benachrichtigung bei neuer Nachricht | Benachrichtigungstyp | Anrufen | |
Benachrichtigungssprache bei neuer Nachricht | Französisch, Deutsch | ||
Gesprächsaufzeichnung | - | ||
Lautstärke Freisprecheinrichtung (Basisstationslautsprecher) | 8-Schritte | ||
Mithören | Schnurloses Mobilteil | Ja | |
Basis | - | ||
Remote-Zugriff | Bedienung mit Mobilteil | Ja | |
Bedienung von aussen (DTMF) | Ja | ||
Gebühren-Sparmodus | Gebühren-Sparmodus | Ja | |
Neue Nachricht aufgezeichnet | 2 Rufsignale | ||
Zubehör | Repeater im Lieferumfang | - | |
Inklusive Gürtelclip | - | ||
Stromaufnahme | Leistungsaufnahme Basis im Standby-Modus | 0,5 W | |
Leistungsaufnahme Ladestation im Standby-Modus | 0,1 W | ||
Optionales Mobilteil | Optionales Mobilteil | - | |
Abmessungen/Gewicht | Basis | Abmessungen (H x B x T) | Ca. 53 mm x 100 mm x 92 mm |
Gewicht | ca. 110 g | ||
Schnurloses Mobilteil | Abmessungen (H x B x T) | Ca. 164 mm x 48 mm x 26 mm | |
Gewicht mit Batterie | ca. 110 g | ||
Ladegerät | Abmessungen (H x B x T) | Ca. 42 mm x 71 mm x 70 mm | |
Gewicht | ca. 40 g | ||
Repeater | Abmessungen (H x B x T) | - | |
Gewicht | - | ||
Hinweis | *1 Abonnement beim Anruferkennungsdienst Ihres Telekommunikationsanbieters erforderlich. *2 Eintragung der Nummer in der Liste zur Blockierung unerwünschter Anrufe erforderlich. *3 Je nach Dienst Ihres Telekommunikationsanbieters können Anrufe mit unterdrückter Rufnummer nicht blockiert werden. *4 Bei Verwendung der Basis oder des Mobilteils zum Abhören von Nachrichten wird die Rauschunterdrückung automatisch aktiviert. *5 3-Wege: Mobilteil – Mobilteil – Festnetz *6 Aktiver Service zur Anruferanzeige sowie zum Halten von Anrufen mit Anruferkennungsdienst durch Ihren Telekommunikationsanbieter erforderlich. *7 Eintragung in Telefonbuchfunktion erforderlich. *8 Die maximale Empfangslautstärke ist etwa 70 % höher* ist als bei herkömmlichen DECT-Telefonen von Panasonic. *9 Zur Anzeige des Namens ist die Eintragung im Telefonbuch erforderlich. *10 Tatsächliche Akkuleistung hängt von Nutzung und Umgebung ab. |
Copyright © 2023 Panasonic Schweiz - Alle Rechte vorbehalten.