Sintonizador | Presintonización de emisoras | FM (10) (87,50-108,00 MHz [paso de 50 kHz])/DAB Plus (10) (banda III de 174,928-239,200 MHz) | |
---|---|---|---|
Sintonización automática | Sí | ||
Sistema de datos de radio | Sí | ||
Antena de varilla (para FM/DAB) | Sí (168 mm mín.-750 mm máx.) | ||
Función de temporizador | Reloj | Sí (hora/minuto [24 horas]) | |
Temporizador de alarma | Sí (1 alarma) | ||
Temporizador de cocina | Sí (120 minutos como máximo) | ||
Temporizador con función Sleep | Sí (120/90/60/30 minutos) | ||
Temporizador de grabación | - | ||
Función | Ajuste de fuente de sonido | Sí, para el temporizador de alarma (DAB/FM/ALARMA) | |
Ajuste Iniciar tiempo | Sí, para el temporizador de alarma | ||
Posponer | Sí*¹ | ||
Batería | Funcionamiento de la batería | Sí LR14/R14 (C) x 4 unidades*² | |
Indicación de nivel de batería | Sí | ||
Función de sonido | Preset EQ | 5 modos | |
Modo de diálogo claro | Sí | ||
Bluetooth | Versión | Versión 4.2 | |
Clase | 2 | ||
Códec | SBC | ||
Conectividad | Multisincronización (8 dispositivos como máximo) | ||
Función | A2DP | Sí | |
AVRCP | Sí | ||
Amplificador | Tipo de amplificador | Amplificador analógico de 1 canal | |
Potencia de salida RMS | 2 W (4 ohmios, 1 kHz y 10 % THD) | ||
Sistema de altavoces | Tipo | Sistema de 1 altavoz unidireccional (caja cerrada) | |
Unidad de altavoz | Tipo cónico de 10 cm de rango completo x 1 | ||
Terminal | Salida de audio | Teléfonos (3,5 mm) | |
USB | Reproducción | - | |
Tipo | Tipo A x 1 (para la carga) | ||
Carga de la batería | Otro dispositivo portátil (1 A)*³ | ||
Diseño | Pantalla | Tamaño (área de visualización [ancho x altura]) | 68 x 26 mm |
LCD con retroiluminación | Sí (blanca/matriz de puntos e iconos) | ||
10 botones de ajuste de presintonización directa | Sí | ||
Red delantera | Malla perforada | ||
General | Alimentación | Entrada CA/entrada CC | Entrada CC |
Tensión | 220-240 V y 50 Hz | ||
Batería | LR14/R14 (C) x 4 unidades | ||
Consumo de energía | Uso normal [aprox.] | 10 W | |
Modo de espera [aprox.] | 0,3 W | ||
Duración de la pila en uso*⁴- Manganeso R14/alcalina LR14 | Bluetooth | 24 h (aprox.) (pila alcalina LR14)/12 h (aprox.) (pila de manganeso R14) | |
FM/DAB | 24 h (aprox.) (pila alcalina LR14)/12 h (aprox.) (pila de manganeso R14) | ||
Indicación del idioma | Alfabeto English | Sí | |
Italiano | Sí | ||
Deutsch | Sí | ||
Français | Sí | ||
Atenuador | 3 pasos | ||
Apagado automático | Sí | ||
Diseño resistente al agua | Sí (IPX4*⁵) | ||
Dimensiones (An x Al x P) [aprox.] | 261 x 154 x 83 mm | ||
Peso | Con pilas [aprox.] | 1,1 kg | |
Sin pilas [aprox.] | 1,3 kg | ||
Color | Negro/blanco | ||
Accesorios | Adaptador AC | Sí (1,5 m) | |
Instrucciones de funcionamiento | Sí | ||
Nota | *1 Pulsa cualquier botón y gira cualquier mando para poner la alarma en el modo de posponer. *2 No se incluye la pila. *3 No se necesita la certificación de Apple. No obstante, es necesaria para cargar el iPhone. *4 Utiliza pilas de Panasonic. *5 Solo para el funcionamiento con pilas. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados. | ||
AVISO DE MARCA REGISTRADA | La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Panasonic Corporation se ofrece bajo licencia. El resto de las marcas o nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. |
Copyright © 2023 Panasonic Marketing Europe