Retail Sales Price: Panasonic Online Price: Beli SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online false false /id/consumer/wheretobuy.html?L1=0300 false

Standard QN-AKJ SERIES

Beli

Standard QN-AKJ SERIES

QN-AKJ SERIES

AC SI-BIRU STANDARD yang dilengkapi dengan mode Powerful yang menjadikan ruangan dingin dalam 5 menit serta outdoor AC tahan lama & anti karat dengan Ecotough
Zoom In
Zoom Out
Close
Standard QN-AKJ SERIES

Fitur

SI-BIRU SUPER X

SI-BIRU SUPER X.
Super extra bandelnya, super extra iritnya, super extra ramah lingkungan, super extra umur panjang, dan super extra udara sehat
SI-BIRU SUPER X

Dingin dalam 5 menit

Nikmati pendinginan yang lebih cepat hanya dengan menekan satu tombol. Mode POWERFUL menjalankan kipas dalam ruangan dengan kecepatan super tinggi sehingga otomatis menjaga kesejukan dan menciptakan kenyamanan dalam ruangan
Dingin dalam 5 menit

Rangka Outdoor anti karat, tahan segala cuaca ekstrem

Ecotough merupakan unit outdoor AC yang menggunakan bahan SuperDyma®.
Material SuperDyma® ini telah banyak digunakan untuk konstruksi jembatan dan rel kereta api sehingga ketahanannya sudah terjamin, juga tahan karat sehingga cocok untuk kondisi iklim tropis di Indonesia.
Rangka Outdoor anti karat, tahan segala cuaca ekstrem

CS-QN5AKJ_CU-QN5AKJ

Photo of CS-QN5AKJ_CU-QN5AKJ

CS-QN7AKJ_CU-QN7AKJ

Photo of CS-QN7AKJ_CU-QN7AKJ

CS-QN9AKJ_CU-QN9AKJ

Photo of CS-QN9AKJ_CU-QN9AKJ

CS-QN12AKJ_CU-QN12AKJ

Photo of CS-QN12AKJ_CU-QN12AKJ

CS-QN18AKJ_CU-QN18AKJ

Photo of CS-QN18AKJ_CU-QN18AKJ

CS-QN24AKJ_CU-QN24AKJ

Photo of CS-QN24AKJ_CU-QN24AKJ

Dingin dalam 5 menit dengan Powerful

Outdoor AC tahan lama & anti karat dengan Ecotough

CS-QN5AKJ_CU-QN5AKJ CS-QN7AKJ_CU-QN7AKJ CS-QN9AKJ_CU-QN9AKJ CS-QN12AKJ_CU-QN12AKJ CS-QN18AKJ_CU-QN18AKJ CS-QN24AKJ_CU-QN24AKJ
Model (50Hz) CS-QN5AKJ
(CU-QN5AKJ)
CS-QN7AKJ
(CU-QN7AKJ)
CS-QN9AKJ
(CU-QN9AKJ)
CS-QN12AKJ
(CU-QN12AKJ)
CS-QN18AKJ
(CU-QN18AKJ)
CS-QN24AKJ
(CU-QN24AKJ)
Kapasitas Pendinginan kW 1,47 2,05 2,64 3,52 5,28 6,59
Btu/h 5.000 7.000 9.000 12.000 18.000 22,500
COP W/W 3,77 3,15 3,30 3,35 3,09 3,08
EER Btu/hW 12,85 10,77 11,25 11,43 10,53 10,51
Tingkat Bintang ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★
CSPF W/W 3,58 3,43 3,47 3,48 3,44 3,45
Tingkat Bintang ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★
Data kelistrikan Voltase V 220 220 220 220 220 220
Arus Daya A 1,8 3,2 3,7 5,0 7,7 9,8
Daya W 389 650 800 1,050 1,710 2,140
Penghilang Kelembaban L/h 0,9 1,3 1,6 2,1 2,9 3,7
Pt/h 1,9 2,7 3,4 4,5 6,1 7,8
Sirkulasi Udara Indoor m³/ min (ft³/min) 8,0 (280) 8,9 (310) 9,1 (320) 11,3 (400) 19,7 (695) 22,1 (780)
Outdoor m³/ min (ft³/min) 27,3 (960) 27,3 (960) 27,3 (960) 29,4 (1.040) 39,3 (1.390) 40,3 (1.420)
Tingkat Kebisingan Indoor (H / L / Q-Lo) dB [A] 32/28 35/29 35/29 40/29 45/38 48/42
Outdoor (H) dB [A] 47 47 48 49 53 54
Dimensi Indoor [Outdoor] Tinggi mm 290 [490] 290 [490] 290 [490] 290 [490] 295 [619] 295 [619]
inci 11-7/16 [19-9/32] 11-7/16 [19-9/32] 11-7/16 [19-9/32] 11-7/16 [19-9/32] 11-5/8 [24-3/8] 11-5/8 [24-3/8]
Lebar mm 765 [650] 765 [650] 765 [650] 765 [650] 1060 [824] 1060 [824]
inci 30-1/8 [25-19/32] 30-1/8 [25-19/32] 30-1/8 [25-19/32] 30-1/8 [25-19/32] 41-3/4 [32-15/32] 41-3/4 [32-15/32]
Tebal mm 214 [230] 214 [230] 214 [230] 214 [230] 249 [299] 249 [299]
inci 8-7/16 [9-1/16] 8-7/16 [9-1/16] 8-7/16 [9-1/16] 8-7/16 [9-1/16] 9-13/16 [11-25/32] 9-13/16 [11-25/32]
Berat Bersih Indoor kg (lb) 7 (15) 7 (15) 8 (18) 8 (18) 12 (26) 12 (26)
Outdoor kg (lb) 17 (37) 20 (44) 20 (44) 26 (57) 33 (73) 40 (88)
Diameter Pipa Refrigeran Sisi Cair mm Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35
inci 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Sisi Gas mm Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 12,70 Ø 15,88
inci 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8
Sambungan Pipa Pipa Maksimum Chargeless m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Panjang Pipa Maksimum m 20 20 20 20 30 30
Ketinggian Maksimum Pipa m 10 10 10 15 20 20
Gas Pendingin Tambahan* g/m 10 10 10 10 15 25
Pasokan Listrik Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor

Studi Kasus