Sensore d'immagine | Sensore d'immagine | Sensore MOS da un pollice | |
---|---|---|---|
Pixel effettivi | UHD/FHD 59,94p/29,97p/23,98p: 8,79 Mpixel/4K 24p: 9,46 Mpixel | ||
Sezione obiettivo | Valore F | F2.8 ― F4.5 | |
Zoom ottico | 20x | ||
Lunghezza focale | 8,8-176 mm | ||
Equivalente di una fotocamera da 35 mm (immagini in movimento/foto) | 25,4-508 mm [UHD/FHD 59,94p/29,97p/23,98p], 24,0-480,0 mm [4K 24,00p] | ||
Sezione obiettivo | 67 mm | ||
Marca obiettivo | Obiettivo LEICA DICOMAR | ||
Sezione videocamera | Illuminazione minima | 0,2 lx (F2,8, guadagno 18 dB, otturatore manuale a bassa velocità 1/2, modalità [HIGH SENS]) | |
Messa a fuoco | Auto / Manuale | ||
Zoom | Intelligent zoom spento | 20x | |
Intelligent zoom acceso | 30x | ||
Zoom digitale | 2x / 5x / 10x | ||
Bilanciamento del bianco | Auto/ATW LOCK/3200K/5600K/VAR (2000K-15000K)/Ach Fixed/Bch Fixed | ||
Diaframma | Auto / Manuale | ||
ND Filter | 1/4, 1/16, 1/64, OFF | ||
Filtro infrarosso | Funzione di controllo ON/OFF integrata | ||
Velocità otturatore | Modalità a 59,94 Hz | 60i/60p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1.500, 1/2.000, 1/3.000, 1/4.000, 1/8.000 s/30p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1.000, 1/1.500, 1/2.000, 1/3.000, 1/4.000, 1/8.000 s/24p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1.000, 1/1.500, 1/2.000, 1/3.000, 1/4.000, 1/8.000 s | |
Modalità a 50 Hz | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1.000, 1/1.500, 1/2.000, 1/3.000, 1/4.000, 1/8.000 s/25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1.000, 1/1.500, 1/2.000, 1/3.000, 1/4.000, 1/8.000 s | ||
Slow Shutter Speed | Modalità a 59,94 Hz | 60i/60p: 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30 s/30p: 1/2, 1/4, 1/8, 1/15 s/24p: 1/2, 1/3, 1/6, 1/12 s | |
Modalità a 50 Hz | 50i/50p: 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 s/25p: 1/2, 1/3, 1/6, 1/12 s | ||
Scansione sincronizzata | Modalità a 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/60 - 1/249,7 sec/29,97p: 1/30 - 1/249,7 sec/23,98p: 1/24 - 1/249,6 sec/24,00p: 1/24 - 1/249,9 sec | |
Modalità a 50 Hz | 50i/50p: 1/50,0-1/250,0 s/25p: 1/25,0-1/250,0 s | ||
Frequenza fotogrammi di registrazione VFR | Modalità a 59,94 Hz | 30p: 2, 15, 26, 28, 30, 32, 34, 45, 60 fps/24p: 2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60 fps | |
Modalità a 50 Hz | 25p: 2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37 e 50 fps | ||
Stabilizzatore immagine | 4K 24p/UHD: stabilizzatore ottico di immagine/FHD o inferiore: stabilizzatore di immagine ibrido a 5 assi | ||
Sensibilità | Modalità HIGH SENS. | F11 (2.000 lx, 3.200 K, 89,9% di riflessione, 1.080/59,94i) / F12 (2.000 lx, 3.200 K, 89,9% di riflessione, 1.080/50i) | |
Modalità NORMAL | F8 (2.000 lx, 3.200 K, 89,9% di riflessione, 1.080/59,94i) / F9 (2.000 lx, 3.200 K, 89,9% di riflessione, 1.080/50i) | ||
Sezione di registrazione | Supporti di registrazione | Scheda di memoria SDHC/SDXC | |
Formato registrazione | MOV, MP4, AVCHD | ||
Metodo di compressione video | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile (MOV/MP4/AVCHD) | ||
Metodo di compressione audio | MOV/MP4: LPCM (2 canali)/AVCHD: Dolby Digital (2 canali) | ||
Frequenza di sistema | 59,94 Hz / 50,00 Hz | ||
Modalità Registrazione / Riproduzione | AVCHD | PS 1.920 x 1.080 59,94p/50p: In media 25 Mbps (VBR)/PH 1.920 x 1.080 59,94i/50i/23,98p: In media 21 Mbps (VBR)/HA 1.920 x 1.080 59,94i/50i: In media 17 Mbps (VBR)/HE 1.440 x1.080 59,94i/50i: In media 5 Mbps (VBR)/PM 1280 x 720 59,94p/50p: In media 8 Mbps (VBR)/SA 720x480/720x576 59,94i/50i (RITAGLIO LATERALE/LETTERBOX/COMPRESSO): In media 9 Mbps (VBR) | |
MP4/MOV | 4K 4.096 x 2.160 24p 100 M: In media 100 Mbps (VBR)/UHD 3.840 x 2.160 59,94p/50p 150 M: In media 150 Mbps (VBR)/UHD 3.840 x 2.160 29,97p/25,00p/23,98p 100 M: In media 100 Mbps (VBR)/FHD 1.920 x 1.080 59,94p/50p/29,97p/25,00p/23,98p 200 M (ALL-Intra): In media 200 Mbps (VBR)/FHD 1.920 x 1.080 59,94p/50p 100 M: In media 100 Mbps (VBR)/FHD 1.920 x 1.080 59,94p/50p/29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50i 50 M: In media 50 Mbps (VBR) | ||
Sezione immagini still | Formato registrazione | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Dimensione delle immagini registrate | [17:9] 8,8 megapixel (4096 x 2160)/[16:9] 8,3 Mpixel (3.840 x 2.160), 2,1 Mpixel (1.920 x 1.080), 0,9 Mpixel (1.280 x 720) | ||
Generale | Alimentazione | 7,28 V (batteria)/12 V (adattatore CA) | |
Consumo | 19,7 W (monitor LCD) | ||
Dimensioni (L x A x P) | Circa 173 x 195 x 346 mm | ||
Peso (senza batteria e scheda SD) | Circa 2.000 g | ||
Monitor LCD | Monitor LCD da 8,88 cm (1.152.000 pixel) | ||
Mirino | OLED da 0,99 cm (1.769.000 pixel) | ||
Anello manuale | Messa a fuoco / zoom / Iris | ||
Slitta portaccessori | Sì | ||
ACCESSORI STANDARD | Adattatore AC | Sì | |
Cavo CA | Sì | ||
Batterie ricaricabili | Sì (5.900 mAh) | ||
Caricabatterie | Sì | ||
Telecomando IR | — | ||
Cavo HDMI | — | ||
Cavo AV | — | ||
Cavo USB | — | ||
Supporto per microfono | Sì | ||
Viti del supporto per microfono | Sì | ||
Copertura terminale di ingresso | Sì | ||
Conchiglia oculare | Sì | ||
Software di editing | — | ||
Parasole | Sì | ||
Video | USCITA VIDEO | 1 uscita video | |
HDMI | 1 tipo A (non compatibile con VIERA Link)/Formato output: 2160/59,94p/50p/29,97p/25,00p/24,00p/23,98p/, 1080/59,94p/50p/29,97p/25,00p/24,00p/23,98p/59,94i/50i/, 720/59,94p/50p, 480/59,94p, 576/50p | ||
Ingresso Audio | Microfono integrato | Stereo microphone | |
Ingresso XLR | 2 XLR (a 3 poli)/Impedenza di ingresso elevata, LINE/MIC/MIC+48 V (interruttore commutabile)/LINEA: +4 dBu/0 dBu (menu commutabile)/MIC: -40 dBu/-50 dBu/-60 dBu (menu commutabile) | ||
Uscita audio | HDMI | 2 canali (LPCM) | |
Uscita audio | 2 uscite audio | ||
Auricolare | 1 jack mini da 3,5 mm di diametro | ||
Speaker | 1 rotondo da 2 mm di diametro | ||
Altro input/output | Camera Remote | 1 jack super mini da 2,5 mm (ZOOM S/S)/1 jack mini da 3,5 mm (MESSA A FUOCO/IRIDE) | |
HOST USB 3.0 | Connettore Standard-A, 9 piedini, per connessione di dispositivi multimediali esterni*, alimentatore bus/* Non è possibile utilizzare un dispositivo multimediale esterno con capacità minore o uguale a 32 GB o maggiore di 2 TB | ||
DISPOSITIVO USB 3.0 | Connettore Micro-B, 10 piedini, funzione di archiviazione di massa (sola lettura) | ||
Ingresso CC | CC 12 V (11,4 V-12,6 V) EIAJ Type4 | ||
Nota | Le caratteristiche potrebbero variare senza preavviso |
Copyright © 2023 Panasonic Italia Branch Office of Panasonic Marketing Europe GmbH. Tutti i diritti sono riservati. P.IVA: 07409680969