| ម៉ូដែល | ផ្នែកខាងក្នុងអគារ (50Hz) | CS-XU13VKH-1 |
|---|---|---|
| ផ្នែកខាងក្រៅអគារ (50Hz) | CU-XU13VKH-1 | |
| ប្រភេទហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | R32 | |
| សមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់ | (អប្ប-អតិ) kW | 3.66 (0.92-4.20) |
| (អប្ប-អតិ)Btu/h | 12,500 (3,140-14,300) | |
| EER | (អប្ប-អតិ) Btu/hW | 12.38 (12.08-12.12) |
| (អប្ប-អតិ) W/W | 3.62 (3.54-3.56) | |
| CSPF | Wh/Wh | 5.64 |
| ទិន្នន័យអគ្គិសនី | វ៉ុល (V) | 230 |
| ចរន្តដំណើរការ (A) | 4.5 | |
| ថាមពល (W) | 1,010 (260-1,180) | |
| ការកម្ចាត់សំណើម | L/h | 2.1 |
| Pt/h | 4.4 | |
| ចរន្តខ្យល់ | ផ្នែកខាងក្នុងអគារ m³/min (ft³/min) | 11.1 (390) |
| ផ្នែកខាងក្រៅអគារ m³/min (ft³/min) | 30.9 (1,090) | |
| កម្រិតសំឡេង | ផ្នែកខាងក្នុងអគារ (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 38/28/25 |
| ផ្នែកខាងក្រៅអគារ (H / L) (dB-A) | 48 | |
| វិមាត្រ | កម្ពស់ (mm) | 295 (542) |
| កម្ពស់ (inch) | 11-5/8 (21-11/32) | |
| ទទឹង (mm) | 919 (780) | |
| ទទឹង (inch) | 36-3/16 (30-23/32) | |
| ជម្រៅ (mm) | 199 (289) | |
| ជម្រៅ (inch) | 7-27/32 (11-13/32) | |
| ទម្ងន់សុទ្ធ | ផ្នែកខាងក្នុងអគារ kg (lb) | 9 (20) |
| ផ្នែកខាងក្រៅអគារ kg (lb) | 28 (62) | |
| អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | ផ្នែកសារធាតុរាវ (mm) | ø 6.35 |
| ផ្នែកសារធាតុរាវ (inch) | ¼ | |
| ផ្នែកហ្គាស (mm) | ø 12.70 | |
| ផ្នែកហ្គាស (inch) | ½ | |
| ការបន្លាយបំពង់ | ប្រវែងបំពង់គ្មានបន្ទុកអគ្គិសនី (m) | 7.5 |
| ប្រវែងបំពង់អតិបរមា (m) | 20 | |
| ប្រវែងកម្ពស់អតិបរមា (m) | 15 | |
| ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ថែម* (g/m) | 10 | |
| ប្រភពថាមពល | ក្នុងអគារ | |
| ខ្យល់បរិសុទុជាងមុន | nanoe™X | មាន |
| nanoe-G | មាន | |
| ស្រោបការពារធូលី | គ្មាន | |
| សេនស័រចាប់ធូលី | គ្មាន | |
| មុខងារកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ | មាន | |
| ផ្ទាំងអាចលាង និងដកចេញបាន | មាន | |
| ផាសុកភាព | មុខងារបញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់លើផ្ទៃបន្ទប់ | គ្មាន |
| iAUTO-X | មាន | |
| ECONAVI | គ្មាន | |
| រលកសីតុណ្ហភាព | មាន | |
| សម្រាក | មាន | |
| មុខងារគ្រប់គ្រងអ៊ីនវើទ័រ | មាន | |
| iAUTO | គ្មាន | |
| មុខងារស្ងាត់ | មាន | |
| មុខងារស្ងួតល្មម | មាន | |
| បង្កើតលំហូរខ្យល់ផ្ទាល់ខ្លួន | មាន | |
| គ្រប់គ្រងទិសដៅនៃលំហូរខ្យល់ (ចុះក្រោម ឡើងលើ) | គ្មាន | |
| គ្រប់គ្រងទិសដៅផ្ដេកនៃលំហូរខ្យល់ដោយផ្ទាល់ | គ្មាន | |
| ភាពងាយស្រួល | កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងបិទបើកទ្វេ 24 ម៉ោង | មាន |
| កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងបិទបើក 24 ម៉ោង | គ្មាន | |
| ឧបករណ៍បញ្ជាឥតខ្សែមានអេក្រង់ LCD | មាន | |
| ឧបករណ៍បញ្ជាអាចប្រើ Wi-Fi សម្រាប់តភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត | មាន (ជាជម្រើស) | |
| ឧបករណ៍បញ្ជាមានខ្សែ | មាន (ជាជម្រើស) | |
| ទំនុកចិត្ត | ចាប់ផ្ដើមឡើងវិញស្វ័យប្រវត្តិដោយចៃដន្យ (លំនាំចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ 32 ប្រភេទ) | មាន |
| ចង្អើរបង្ហាប់ខ្យល់ពណ៌ខៀវ | មាន | |
| បំពង់វែង (លេខបង្ហាញប្រវែងបំពង់អតិបរមា) | 20m | |
| អាចបើកផ្ទាំងខាងលើសម្រាប់ការថែទាំ | មាន | |
| មុខងារវិភាគដោយខ្លួនឯង | មាន | |
| កំណត់សម្គាល់ | សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ CS-XU10/XU13/XU18/XU24VKH-1 (សំខាន់) សូមកុំប្រើទុយោរស្ពាន់កម្រាស់ស្ដើងជាង 0.6mm។ * នៅពេលបំពង់មិនមានប្រវែងលើសពីបំពង់ស្ដង់ដារទេ មានន័យថាបរិមាណហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលតម្រូវឱ្យមាន ស្ថិតនៅក្នុងបំពង់នោះរួចហើយ។ | |
រក្សាសិទ្ធិ © Branch of Panasonic Asia Pacific Pte. Ltd.