TUNER | Band/Station Presets | FM 87,5–108,0 MHz (intervall på 50 KHz)/DAB BAND Ⅲ (5A-13F) | |
---|---|---|---|
DAB | DAB/ DAB+ | ||
FM | yes | ||
RDS | yes | ||
Piskantenne (for FM/DAB) | 67cm | ||
AUDIO SYSTEM | Output Channel | 1 kanal | |
Power Output (RMS) | Total Power | 2W (10% THD) | |
SPEAKER SYSTEM | Configuration | Enveis med 1 høyttaler | |
Speaker Unit | Hele spekteret: 10 cm (4 ohm) | ||
EASY OPERATION | Minne for 10 kanaler | yes | |
Tonekontroll med 5 forhåndsinnstillinger | ja (Flat/Dyp/Myk/Klar/Vokal) | ||
DAB-søk*1 | yes | ||
Autosøk-modus | ja (for FM) | ||
Programmerbar tidtaker | PLAY/ SLEEP | ||
Batterinivåindikator | yes | ||
Klokke (automatisk tidsjustering) | yes | ||
DESIGN | Skjerm med god visning | Skjermstørrelse (visningsområde) | 74 x 21 mm stor skjerm |
LCD | ja (med hvitt bakgrunnslys) | ||
Siffer | 2 x 16 sifre + ikoner | ||
10 direktevalgstaster | yes | ||
Nedfellbart håndtak | yes | ||
TERMINAL | Øretelefon/hodetelefon (3,5 mm) | ja (stereo mini) | |
MEDFØLGENDE TILBEHØR | AC-pluggledning | yes | |
Power Supply | AC | 230V, 50Hz | |
Battery | DC 6V/ C x 4 (R14/ LR14) | ||
Power Consumption | Normal Use [Approx.] | 7W | |
Standby [Approx.] | 0.6W | ||
Batterilevetid ved bruk*2 – mangan R14 / alkalisk LR14 | DAB [ca.] | 12 t / 40 t | |
FM [ca.] | 9 t / 30 t | ||
DIMENSIONS, WEIGHT | Dimensions (W x H x D) [Approx.] | 251 x 138 x 91 mm | |
Vekt (med batterier) [ca.] | 1.3 kg | ||
Vekt (uten batterier) [ca.] | 1 kg | ||
Ecodesign Information | Manufacturer's name | Panasonic | |
Product type | DAB-FM Radio | ||
Model No. | RF-D10 | ||
Power consumption in off mode (Watt or n.a.) | n.a. | ||
Power consum tion in standb mode (Watt or n.a.) | 0.6 Watt | ||
Power consumption in network standby mode(s) (Watt or n.a.) | n.a. | ||
Default time to switch to off mode (minutes or n.a.) | n.a. | ||
Default time to switch to standby mode (minutes or n.a.) | n.a. | ||
Default time to switch to networked standb mode(s) (minutes or n.a.) | n.a. | ||
Power consumption in networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated {Watt or n.a.) | n.a. | ||
Guidance on how to activate and deactivate wireless network ports (See user manual or n.a.) | n.a. | ||
NOTE | *1 DAB-skanning utförs genom att välja "Full Scan" (Full skanning) i MENYN. *2 Use Panasonic batteries. •Specifications are subject to change without notice. Weight and dimensions are approximate. |
Copyright © 2025 Panasonic All rights reserved.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for gi deg en bedre opplevelse av sidene. Dersom du fortsetter besøket ditt på dette nettstedet uten å endre innstillingene dine for informasjonskapsler så godtar du bruken av disse informasjonskapslene. Vi lagrer ingen personlig informasjon om deg i disse informasjonskapslene, og informasjon om deg som nettbruker kan ikke lagres av oss. Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke informasjonskapsler som brukes, eller om hvordan du endrer innstillingene dine, kan du se vår Cookies policy. OK Se mer