SISTEMA DE AUDIO | Canal de Salida | 2 canales | |
---|---|---|---|
Potencia de salida (Potencia total) | RMS | 2000W*1 | |
DISCOS REPRODUCIBLES | CD, CD-R/-RW | CD-DA | sí |
MP3 | sí | ||
USB | Ranura | 2.0 | |
Doble USB | Ranura A | Reproducir | |
Ranura B | Grabar/ Reproducir | ||
Estándar USB | USB 2.0 Máxima velocidad | ||
Velocidad de grabación | Alta velocidad (Máx x 3 para CD) | ||
MEMORIA INTERNA | Capacidad | 2 GB | |
Tipos que se Pueden Grabar y Reproducir | MP3 | ||
Transferencia desde CD/ Bluetooth/ USB/ Radio/ AUX-IN | sí | ||
SINTONIZADOR | Banda / Estaciones Preestablecidas | FM/ 30, AM/ 15 | |
INTERCONECTIVIDAD INTELIGENTE | Tecnología Inalámbrica Bluetooth® | sí | |
Compatible con MAX JUKE App | sí*4 | ||
Medios inalámbricos | sí | ||
SONIDO DE ALTA CALIDAD | Amplificador Digital | sí (Bi-Amplificador) | |
D.Bass | Sí (Beat) | ||
Corrugado a Alta presión | Sí (Súperwoofer) | ||
Ecualizador con Ritmos latinos prestablecidos | sí (Agregar Football) | ||
Ecualizador Manual | sí (Graves/ Medios/ Agudos) | ||
Remasterización vía Bluetooth® | sí | ||
FÁCIL MANEJO | DJ Jukebox | sí (Crossfade/Mezclar) | |
DJ Sampler | sí | ||
Selección Rotativa de Música Mientras Reproduce | sí | ||
Apagado Automático | sí | ||
SISTEMA DE BOCINAS | Frontal | Configuración | 3 bocinas de 3 vías |
Bocina | Súperwoofer: Tipo cono de 20 cm | ||
Bocina | Woofer: Tipo cono de 8 cm | ||
Bocina | Tweeter: Tipo cono de 6 cm | ||
Súperwoofer externo | Configuración | 1 bocina de una vía | |
Bocina | Súperwoofer: Tipo cono de 25 cm | ||
TERMINALES | Entrada de Audio Análogo | Entrada de Clavijas | Sí |
Entrada de 3.5 mm | Sí | ||
OTROS | Suministro de Energía | CA de 220-240V, 50/60Hz | |
Consumo de Energía | Uso Normal [Aprox.] | 173W | |
Espera Normal [Aprox.] | 0.4W*7 | ||
Temporizador programable | REPRODUCIR / GRABAR / HIBERNAR | ||
Iluminación | sí (Multicolor) | ||
Display | FL | ||
Control remoto | sí | ||
DIMENSIONES, PESO | Unidad principal (Ancho x Alto x Fondo) | 348 x 192 x 303 mm | |
Unidad principal (Ancho x Alto x Fondo) | 3.6 kg | ||
Bocina frontal (Ancho x Alto x Fondo) | 300 x 401 x 292 mm | ||
Bocina frontal (Ancho x Alto x Fondo) | 6.6 kg | ||
Súperwoofer externo (Ancho x Alto x Fondo) | 360 x 401 x 271 mm | ||
Súperwoofer externo (Ancho x Alto x Fondo) | 8.3 kg | ||
NOTA | *1 Potencia de salida: RMS 30% | ||
NOTA | *2 Potencia de salida: RMS 10% | ||
NOTA | *3 Para utilizar NFC sin bajar la Aplicación, se requiere un dispositivo con sistema Android™ 4.1 o posterior. La instalación de Panasonic MAX Juke App, permite utilizar un teléfono inteligente o tableta con función NFC, con Sistema Operativo 4.1 o anterior. | ||
NOTA | *4 Para descargar de Google Play™. | ||
NOTA | *5 El consumo de energía en Espera (Standby) (Espera con Bluetooth activado), es de 0.5W aproximadamente. | ||
NOTA | *6 El consumo de energía en Espera (Standby) (Espera con Bluetooth activado), es de 0.4W aproximadamente. | ||
NOTA | *7 El consumo de energía en Espera (Standby) (Espera con Bluetooth activado), es de 0.6W aproximadamente. | ||
NOTA | *8 Incluyendo la base de la bocina. | ||
NOTA | ・Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
AVISO DE MARCA REGISTRADA: | La marca Bluetooth® y sus logotipos respectivos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La utilización de Panasonic de dicha marca se realiza bajo licencia. Los demás nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. | ||
AVISO DE MARCA REGISTRADA: | La tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3, se utiliza con permiso de Fraunhofer IIS and Thomson. | ||
AVISO DE MARCA REGISTRADA: | "Android" y "Google Play" son marcas registradas de Google Inc. | ||
AVISO DE MARCA REGISTRADA: | Apple y el logo de Apple son marcas de Apple Inc., registradas en los E.E.U.U. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. | ||
AVISO DE MARCA REGISTRADA: | El distintivo N es una denominación comercial o marca registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. |
© 2022 Panasonic Peruana S.A.