Amplificador | Potencia de salida máxima | 50W x 4 canales |
---|---|---|
Etapa de salida MOS-FET | Si | |
SQ3 (calidad de sonido de 3 bandas) | Si | |
Especificaciones | Alimentación | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
Consumo de energía | 322W (0.48W en reposo ECO, 10.0W en reposo Network) | |
Panel LCD | Tamaño del panel: 16 mm (0.63 inches) diagonal (4:3 aspect ratio) Método de proyección: Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) Pixeles 786,432 (1,024 x 768) x 3, total de 2,359,296 pixeles | |
Lente | 1.2x manual zoom (throw ratio: 1.7–2.1:1), manual focus, F 1.60–1.76, f 22.33–26.80 mm | |
Lámpara | 245W x1, ciclo de reemplazo de lámpara (Modo Normal: 3,000hrs / Modo ECO: 5,000hrs) | |
Tamaño de imagen (diagonal) | 1.02–7.62 m (40–300 inch) | |
Brillo | 4,000 lm (lamp power: Auto/Normal) | |
Uniformidad centro a esquina | 85% | |
Contraste | 2,000:1 (full on/full off, lamp power: Auto) | |
Resolución | 1,024 x 768 pixels | |
Frecuencia de escaneo | HDMI: fH: 25–80 kHz, fV: 50–85 Hz, dot clock: 162 MHz or lower RGB (analog): fH: 15–100 kHz, fV: 50–100 Hz, dot clock: 140 MHz or lower | |
YPP (YCC) | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i(525i)] fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p(525p)] fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720(750)/60p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080(1125)/60i] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i(625i)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p(625p)] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720(750)/50p] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080(1125)/50i] | |
Video/S-Video | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] | |
Optical axis shift | 9:1 | |
Keystone correction range | Vertical: ±30° | |
Instalación | Techo/piso, frente/trasera | |
Terminales | HDMI IN: HDMI 19-pin x 1 (compatible with HDCP) 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p VGA: (640 x 480)-WUXGA (1,920 x 1,200), audio signal: linear PCM (sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) COMPUTER IN 1: D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPP/YCC x 1) VIDEO IN: Pin jack x 1 (Composite VIDEO) S-VIDEO IN: Mini DIN 4-pin x 1 (S-VIDEO) AUDIO IN: Pin jack x 2 (L-R x 1) for VIDEO/S-VIDEO input COMPUTER AUDIO IN 1: M3 x 1 (L-R x 1) COMPUTER AUDIO IN 2: (MIC IN) M3 x 1 (L-R x 1) for audio input or for microphone connection (variable) AUDIO OUT: M3 x 1 (L-R x 1) for output (variable) SERIAL IN: D-sub 9-pin (male) x 1 for external control (RS-232C compliant) LAN: RJ-45 x 1 (for network connection, 10Base-T/100Base-TX, compliant with PJLink™ (class 1)) | |
Built-in speaker | 3.7 cm round shape x 1, output power: 10.0 W (monaural) | |
Nivel de Ruido | 35 dB (lamp power: Normal), 29 dB (lamp power: Eco1, Eco2) | |
Material de Gabinete | Plástico moldeado | |
Dimensiones (WxHxD) | 350 x 97 x 254 mm (13.8" x 3.8" x 10.0") | |
Peso | Aprox. 3.4 kg (7.5 lbs) | |
Ambiente de operación | Temperatura de operación: 5°C–35°C (41°F–95°F) Humedad de operación: 20%–80% | |
Pantalla y otras características | Entrada frontal USB | No |
iPod Música | Si | |
iPod Video Listo | SI | |
Bluetooth Listo | Si | |
Cámara de Retroceso Lista | Si | |
Autoseleccionador NTSC/PAL/SECAM | Si | |
Carátula frontal desmontable | No | |
Radio | Número de prefijados FM/AM | 18/6 |
Reproductor de discos | Reproductor WMA/MP3 | Si |
Reproductor CD-R/CD-RW | Si | |
Reproductor de DVD-R/RW | SI | |
DivX | SI |
© 2022 Panasonic Peruana S.A.