Základné informácie | Farba | Biela |
---|---|---|
Celkový úžitkový objem | 301 l | |
Kapacita chladničky | 220 l | |
Hodnotenie mrazničky | 4 hviezdičky | |
Mraziaca kapacita | 81 l | |
Technológia proti zamŕzaniu | Áno | |
Nezávislá kontrola teploty | Áno | |
Rukoväť | Integrovaný | |
Dvere | Biela tvarovaná oceľ | |
Energetická účinnosť | Energetický štítok | A+ |
Spotreba | 274 kWh/rok | |
Špeciálne funkcie | Zobrazenie | Displej LED s dotykovým panelom |
Úroveň hluku | 42 dB | |
Vlastnosti chladničky | Police | 3 poličky s kovovou dekoráciou |
Zásuvková priehradka | 1 | |
Dverná priehradka | 4 priehradky vo dverách s kovovou dekoráciou | |
Držiak vajec | Áno | |
Funkcia marazenia | Počet zásuviek | 3.0 |
Mraziaca kapacita v 24h | 5,0 kg | |
Osvetlenie | Bočné diódové osvetlenie | |
Programové možnosti | Super chladenie | Áno |
Super zmrazenie | Áno | |
Prázdninová prevádzka | Áno | |
Alarm | Áno | |
Detský zámok | Áno | |
Technické údaje | Výška | 1 856 mm |
Šírka | 599 mm | |
Hĺbka | 638 mm | |
Váha | 67 kg | |
Otváranie dverí | 130° | |
Klimatická trieda | SN-ST (10 – 38 °C) | |
Obojstranné dverné závesy | Áno |
Copyright © 2022 Panasonic Marketing Europe GmbH - organizačná zložka Slovenská republika Všetky práva vyhradené
Využívame súbory cookie tretích strán k vylepšenie našich služieb a zostavovanie anonymných analýz. Podľa predvoleného nastavenie sú povolené všetky súbory cookie. Súbory cookie si môžete sami povoliť alebo zakázať. Viac informácií pre nastavenie súborov cookie nájdete tu. OK Zobraziť viac