類型 | 類型 | 數位單眼無反光鏡相機 | |||
---|---|---|---|---|---|
拍攝媒體 | SD 記憶卡、SDHC 記憶卡、SDXC 記憶卡(與 UHS-I UHS Speed Class 3標準 SDHC / SDXC 記憶卡相容) | ||||
鏡頭底座 | M4/3 | ||||
影像感光元件 | 類型 | Live MOS Seneor | |||
總畫素 | 1,684 萬畫素 | ||||
相機有效畫素 | 1,600 萬畫素 | ||||
色彩濾光鏡 | 原色濾光鏡 | ||||
除塵系統 | 超音波過濾鏡 | ||||
影像穩定系統 | 影像感測器移動類型(5-軸) | ||||
拍攝系統 | 錄製檔案格式 | 靜態影像 | JPEG (DCF, Exif 2.3)、RAW、MPO (將3D鏡頭安裝於M4/3系統時) | ||
動態影片 | AVCHD(音訊輸出:Dolby Digital 2ch)、MP4 (音訊格式 AAC 2ch) | ||||
長寬比設定 | 4:3、3:2、16:9、1:1 | ||||
影像品質 | RAW、RAW+細緻、RAW+標準、細緻、標準 MPO+細緻 / MPO+標準(將3D鏡頭安裝於M4/3系統時) | ||||
檔案大小 (像素) | 靜態影像 | [4:3] 4592x3448畫素(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704畫素(S) / 1824x1368畫素 (將3D鏡頭安裝於M4/3系統時) [3:2] 4592x3064畫素(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520畫素(S) / 1824x1216畫素 (將3D鏡頭安裝於M4/3系統時) [16:9] 4592x2584畫素(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080畫素(S) / 1824x1024畫素 (將3D鏡頭安裝於M4/3系統時) [1:1] 3424x3424畫素(L) / 2416x2416(M) / 1712x1712畫素(S) / 1712x1712 (將3D鏡頭安裝於M4/3系統時) | |||
動態影像* | MP4* | [4K] 3840x2160畫素 | 4K/30p: 100Mbps 4K/24p: 100Mbps | ||
[Full HD] 1920x1080畫素 | FHD/60p: 28Mbps FHD/30p: 20Mbps | ||||
[HD] 1280x720畫素 | HD/30p: 10Mbps | ||||
[VGA] 640x480畫素 | VGA/30p: 4Mbps | ||||
AVCHD* | [Full HD] 1920x1080畫素 | FHD/60p: 28Mbps, 60p 錄影 FHD/60i: 17Mbps, 60i 錄影 FHD/30p: 24Mbps, 60i 錄影 (感光器輸出是 30fps) FHD/24p: 24Mbps, 24p 錄影 | |||
Wi-Fi 功能 | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, 基地台模式 | |||
QR 代碼連接 | 有 | ||||
無密碼式連線 | 有 (有開 / 關可選) | ||||
觀景窗 | 類型 | LCD即時觀景窗 (相當於2,764,800 dots ) 2764.8K dot | |||
視野 | 約100% | ||||
放大倍率 | 約1.39x / 0.7x (相當於35mm 相機), 50 mm 鏡頭無限遠; -1.0 m-1 | ||||
視點 | 距離目鏡大約 17.5 mm | ||||
屈光度調節 | -4.0 - +3.0 (dpt) | ||||
眼部感測器 | 有 | ||||
眼部感測器調整 | 高 / 低 | ||||
對焦 | 類型 | 對比AF系統 | |||
DFD技術/先拍攝後對焦 | 有 | ||||
對焦模式 | AFS(單一式) / AFF (可變式) / AFC (連續式) / MF | ||||
AF對焦模式 | 人臉/ 眼睛偵測 / 追蹤 / 49點/複數自訂模式/ 1點/ 定點對焦(全螢幕範圍皆可觸控) | ||||
AF偵測範圍 | EV -4 - 18 (ISO 100等效) | ||||
星光AF/AF輔助燈/AF鎖定 | 有 | ||||
其他 | 單次自動對焦、快門AF、半按快門釋放、快速AF/連續AF(動態影像拍攝時)、眼部自動對焦、 AF+MF、 MF輔助 、觸控MF輔助、 峰值 、觸控AF及AE自動對焦、觸控螢、 觸控快門對焦 | ||||
曝光控制 | 測光系統 | 1728-區多模式傳感系統 | |||
測光模式 | 多點 / 中央加重 / 點 | ||||
測光範圍 | EV 0 - 18 (F2.0 鏡頭、ISO100等效) | ||||
曝光模式 | 程式自動曝光、光圈優先自動曝光、快門優先自動曝光、手動曝光 | ||||
ISO 感光度(標準輸出感光度) | 自動 / 智慧 ISO / 100(延伸)/ 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600(可變更為1/3 EV階)( 在動態影片拍攝中可達ISO6400) (在M模式中為ISO自動) | ||||
曝光補償 | 1/3 EV階 ±5EV(±3EV 供動態影片) | ||||
AE鎖定 | 有 (AF/AE鎖定按鈕) | ||||
白平衡 | 白平衡 | 自動 / 晴天 / 陰天 / 陰影 / 白熾燈 / 閃光燈 / 白色設定 1,2, 3,4 / 色溫設定 | |||
白平衡調整 | 藍色 / 琥珀色:色偏、洋紅色 / 綠色色偏 | ||||
色溫設定 | 在100K中2500-10000K | ||||
快門速度 | 靜態影像:時間(最大2分鐘), 1/4,000 - 60 動態影像 圖片: 1/16,000 - 1/25 電子快門: 1/16,000 - 1 | ||||
自拍倒數 | 10 秒,3 個影像/ 2 秒 / 10 秒 | ||||
快門 | 快門速度 | 靜態影像:時間(最大2分鐘),1/4000-60 動態影像:1/16000-1/25 電子快門:1/16000-1 | |||
自拍倒數 | 10秒,3個影像/2秒/10秒 | ||||
全景拍攝 | 有(標準 / 廣角) | ||||
極速連拍 | 連拍速度 | [機械快門] AFS: H: 8 格/秒, M: 6 格/秒 (使用即時觀景窗), L: 2格/秒 (使用即時觀景窗) AFC: H: 6 格/秒 , M: 6格/秒 (使用即時觀景窗), L: 2格/秒 (使用即時觀景窗) [電子快門] SH: 40 格/秒 AFS: H: 10格/秒, M: 6 格/秒 (使用即時觀景窗), L: 2格/秒 (使用即時觀景窗) AFC: H: 6 格/秒 , M: 6格/秒 (使用即時觀景窗), L: 2格/秒 (使用即時觀景窗) | |||
4K 照片模式 | 4K 拍照模式* | 4K Burst動態影像連拍 : 30 張/秒 4K Burst S/S 影像逐格連拍: 30 張/秒 4K Pre-Burst : 30 張/秒, 約 2秒 (取決於記憶卡容量與電池電力) | |||
Exif 資訊 | 有 | ||||
選擇長寬比 | 有(可選取4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1) | ||||
曝光模式 | 程式 AE/ 光圈優先 / 快門優先 / 手動曝光 | ||||
標識功能 | 有 ( 4K Burst S/S 影像逐格連拍模式中) | ||||
循環拍攝功能 | 有 ( 4K Burst S/S 影像逐格連拍模式中) | ||||
縮時攝影 | 有 | ||||
定格動畫 | 有 | ||||
閃光燈 | 閃光燈類型 | TTL 外部閃光燈,GN6.0 等級 (ISO 200・m)、GN4.2 等級 (ISO 100・m),內建彈出式閃光燈(參考) | |||
閃光燈模式 | 自動*、自動/降低紅眼*、強制開啟、強制開啟/降低紅眼、慢速同步、慢速同步/降低紅眼、強制關閉 * 僅適用於 iA、iA+。 | ||||
同步速度 | 低於 1/160 秒 | ||||
閃光燈輸出調整 | 1/3EV 階±3EV | ||||
閃光燈同步 | 第一簾幕同步、第二簾幕同步 | ||||
對閃光燈調弱與曝光補償的同步 | 有 | ||||
靜音模式 | 有 | ||||
顯示螢幕 | 類型 | 具有靜態觸摸控制的TFT LCD 顯示器 | |||
顯示器尺寸 | 自由角度3.0 吋 / 3:2 長寬比/ 廣視角 | ||||
畫素 | 大約 1040k -dot | ||||
視野 | 大約 100% | ||||
顯示器調整 | 亮度、對比、飽和、紅-綠 、藍-黃 | ||||
Live View | 數位變焦 | 2x, 4x | |||
超遠距轉換 | 靜態影像:最大 2倍 動態圖片:2.4x (FHD)、3.6x (HD)、4.8x (VGA) | ||||
其他功能 | 水平儀、即時色階分佈圖、引導線(3 種模式)、打光顯示(靜止影像/動態影像)、斑馬紋(靜止影像╱動態畫面) | ||||
方向偵測功能 | 有 | ||||
功能按鈕 | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6, Fn7, Fn8, Fn9 | 4K照片模式 / Wi-Fi / Q.MENU / LVF / 螢幕開關 / AF/AE鎖定 / AF-ON / 預覽 / 一次按壓AE / 觸控AE / 水平儀 / 變焦控制 /對焦區域設定 / 游標按鈕鎖定 / 數位操作開關 / 相片風格 / 濾光鏡選取 / 縱橫比 / 圖像尺寸 / 畫質 / 測光模式 / Bracket / 對焦模式 / 亮光陰影模式/智慧動態/ 智慧解析度 / Post Focus / HDR / 快門類型 / 閃光燈模式 / 閃光燈調整 / 超遠距轉換 / 數位變焦 / 穩定器 / 極短片 / 動態影像設定 / 圖片模式 / 靜音模式 / 峰值 / 直方圖 / 輔助線 / 斑馬樣式 / 單色即時取景 / 拍攝區域 / 步進變焦 / 變焦速度 / 觸控螢幕 / 感光度 / 白平衡 / AF模式/MF / Drive模式 / 回復至預設值 | |||
相片風格 | 靜態影像及動態影像 | 標準 / 鮮明 / 自然 / 單色 / L.單色 /風景 / 人像 / 自訂義 生動 / 復古 / 舊時光 / 明調 / 暗色調 / 復古色 / 單色調 / 動態黑白 / 粗粒單色調 / 絲柔單色調 / 深刻藝術 / 高動態 / 正片負沖 / 玩具攝影效果 / 玩具普普風 / 漂白效果 / 模型效果 / 柔焦 / 夢幻 / 星芒濾鏡 / 焦點色彩 / 陽光 | |||
動態影片 | 生動 / 復古 / 舊時光 / 明調 / 暗色調 / 復古色 / 單色調 / 動態黑白 / 深刻藝術 / 高動態 / 正片負沖 / 玩具攝影效果/ 玩具普普風 / 漂白效果 / 模型效果 / 夢幻/ 焦點色彩 | ||||
創意影片模式 | 曝光模式 | 程式自動曝光/光圈優先/快門優先/手動曝光 | |||
動態圖片功能 | 降低閃爍 | [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / OFF | |||
列印 | 直接列印 | 與 PictBridge相容 | |||
介面 | USB | USB 2.0 (Micro-B) | |||
HDMI** | microHDMI 類型D / VIERA Link 視訊: 自動 / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 480p 音訊:立體聲 | ||||
音訊、影像輸出 | 無 | ||||
麥克風 | 立體聲、風切:OFF/ 標準 / 高 | ||||
喇叭 | 單聲道 | ||||
語言 | OSD 語言 | 日文、英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、繁體中文、簡體文 | |||
電源 | 電池 | 鋰離子電池組(7.2V,1025mAh,7.4 Wh)(內含) 電池充電器 AC 充電器 (輸入: 110 - 240V AC) (包含USB 連接線) | |||
尺寸/重量 | 尺寸(寬 x 高 x 深) | 122 x 70.6 x 43.9 mm / 4.80 x 2.78 x 1.73 吋(不含突出物) | |||
重量 | 大約 426g (SD 卡、電池、機體) 大約 383g (僅機體) 大約 493g (包含 SD 卡、電池、H-FS12032 鏡頭) | ||||
運作環境 | 運作溫度 | 0℃ 至 40℃ (32°F 至 104°F) | |||
運作濕度 | 10%RH 至 80%RH | ||||
注意 | * 有關動作圖片的拍攝 / 4K相片的拍攝 - 請使用一張具有「Class 4」或更高級的SD Speed Class的記憶卡。 - 在以[4K] 中[MP4]或 [4K PHOTO]連續拍攝動作圖片,請使用一張具有"UHS-I UHS Speed Class 3 (U3)"的SD Speed Class的記憶。 (SD速度等級為有關連續讀寫的速度標準。) - 您可將其尺寸設定為以[4K]中[MP4]或[4K PHOTO]連續拍攝動作圖片,即使動作圖片超過4 GB時,亦不會產生暫停。但是,所拍攝的內容必須以多個檔案方式進行播放。 以[FHD] [HD] [VGA]中[MP4]連續拍攝動作圖片的最大時間為29 分 59 秒或達到4 GB。 - 如使用SDXC記憶卡:動畫將儲存為1個檔案。 - 當外界溫度過高或連續進行錄製時,相機會停止錄製動作提供自我保護,直到相機溫度下降為止。 ** 對[4K] 影片輸出, 請使用一條具有HDMI商標的HDMI電纜,且說明為與4K相容。 |
如有相關商品資訊問題,請電洽顧客商談中心0800-098-800
Panasonic® 係由Panasonic Corporation授權使用