Можливості відтворення | USB | MP3*¹ | • |
---|---|---|---|
Тюнер | Аналоговий тюнер | • | |
Смуга/діапазон частот | FM: 87,5–108,0 МГц; MW: 520–1610 кГц; SW1: 2,3–7,0 МГц; SW2: 7,0–22,0 МГц | ||
Штирова антена (для такого діапазону радіохвиль: FM/SW1/SW2) | 81 см | ||
Феритова антена (для такого діапазону радіохвиль: MW/SW1) | 12 см | ||
Аудіосистема | Вихідний канал | 1 канал | |
Вихідна потужність (середньоквадратична) | 2,5 Вт (максимальна середньоквадратична потужність/постійний струм) | ||
Система динаміків | Конфігурація | 1 однонаправлений динамік | |
Динамік | Повний діапазон: 10 см | ||
Роз’єми | USB (тип A) | • | |
Порт для відтворення музики (3,5-міліметровий рознім) | • | ||
Вихід для навушників (3,5-міліметровий рознім) | • | ||
Інше | Живлення | Акумулятор | R20; 4 акумуляторні батареї типу LR20/UM-1/D |
Джерело постійного струму | 6 В | ||
Ручка для транспортування пристрою | • | ||
Розміри, вага | Розміри корпусу (Ш х В х Г) [прибл.] | 270 × 140 × 97 мм | |
Вага з акумуляторними батареями [прибл.] | 1,9 кг | ||
Вага без акумуляторних батарей [прибл.] | 1,3 кг | ||
ПРИМІТКА | *1 Для вмісту, записаного для особистого використання. |
(C) 2022 ТОВ «Панасонік Україна Лтд»