Pixels | Nombre de pixels effectifs de l'appareil photo | 12.1 Megapixels |
---|---|---|
Objectif | Ouverture | F3.3 - 6.4 / Diaphragme à iris à multi-niveaux (F3.3 - 8.0 (Grand angle), F6.4 - 8.0 (Téléobjectif)) |
Zoom optique | 30x | |
Distance focale | f = 4,3 - 129 mm (équivalent pour un appareil photo de 35 mm : 24 à 720 mm)/(équivalent pour un enregistrement vidéo au format 16:9 : 30 à 900 mm en 35 mm / Fonction Level Shot activée) | |
Zoom intelligent | 60x | |
Objectif | LEICA DC VARIO-ELMAR/12 éléments dans 9 groupes/(5 lentilles asphériques / 10 surfaces asphériques / 3 lentilles ED (à très faible dispersion)) | |
Zoom à 2 vitesses | Oui | |
Stabilisateur d'image optique/Correction cinq axes | O.I.S. HYBRIDE + (Activé / Désactivé) / Oui | |
Compatibilité avec objectifs de conversion | - | |
Mise au point | Zone de mise au point | Normal : Grand angle 50 cm - infini / Téléobjectif 200 cm - infini |
Témoin d'assistance AF | Yes (On/Off) | |
Mise au point | Normal / AF Macro / Macro Zoom / MF/Quick AF On / Off (on in Intelligent Auto), Continuous AF (only for motion picture)/Bouton de verrouillage AF / AE (Règle le bouton Fn dans le menu personnalisé sur verrouillage AF / AE)/Aide à la mise au point, One Shot AF (Règle le bouton Fn dans le menu personnalisé sur AF activé), choix de la zone AF, suivi AF | |
Mesure AF | Face / AF Tracking / 23-area / 1-area (flexible / scalable) | |
Obturateur | Vitesse d'obturation | Environ 4 - 1/2 000 s/Starry Sky Mode: 15, 30, 60 sec |
Fichier | Format de fichier : | Still Image: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/3D Image: MPO/Motion Picture: AVCHD, MP4 |
Modes d'enregistrement | Molette/bouton de sélection de mode | Auto Intelligent, P, A, S, M, C1 (Personnalisé), C2 (Personnalisé), Prise de vue panoramique, Scène, Contrôle créatif |
Mode Creative Control | Expressif, Rétro, Vieux jours, Tons sombres, Tons doux, Sépia, Monochrome dynamique, Impressionnisme, Haute dynamique, Traitement croisé, Effet jouet, Effet miniature, Mise au point en douceur, Filtre étoilé, Couleur sélective (15filtres) | |
Mode Scène / Guide des scènes des photos | Portrait, Peau douce, Paysage, Sports, Portrait de nuit, Paysage de nuit, Prise de vue nocturne, Nourriture, Bébé 1, Bébé 2, Animaux de compagnie, Coucher de soleil, Haute sensibilité, À travers une vitre, HDR, Ciel étoilé, Vidéo haut débit, Photo 3D | |
Mode Prise de vue en continu (approx.) | Image à pleine résolution : 10 images/s, 6 images max./Intelligent Burst Shooting/Rafale à grande vitesse : environ 60 image/s/(enregistré en 2,5 M / 0,3 M pour 4:3, 3 M / 0,3 M pour 3:2, 3,5 M / 0,2 M pour 16:9, 2 M / 0,2 M pour 1:1)/environ 40 image/s/(enregistré en 5 M / 3 M / 0,3 M pour 4:3, 4,5 M / 2,5 M / 0,3 M pour 3:2, 3,5 M / 2 M / 0,2 M pour 16:9, 3,5 M / 2,5 M / 0,2 M pour 1:1)/Flash Burst Shooting | |
Enregistrement de vidéos (*2) | Vidéo HD | 1920 x 1080 pixels, 50p (FHD: 28Mbps / AVCHD) (Sensor Output is 50fps)/1920 x 1080 pixels, 50i (FHD: 17Mbps / AVCHD) (Sensor Output is 50fps)/1280 x 720 pixels, 50p (HD: 17Mbps / AVCHD) (Sensor Output is 50fps)/1920 x 1080 pixels, 25p (FHD: 20Mbps / MP4) (Sensor Output is 25fps)/1280 x 720 pixels, 25p (HD: 10Mbps / MP4) (Sensor Output is 25fps) |
Vidéo STD | 640 x 480, 25p (VGA: 4Mbps / MP4) (Sensor Output is 25fps) | |
Vidéo haute vitesse | 1280 x 720 pixels, 25p (HD : MP4) (Sortie du capteur 100 ips)/640 x 480 pixels, 25p (VGA : MP4) (Sortie du capteur 200 ips) | |
Temps d'enregistrement en continu (vidéos) | AVCHD | Environ 75 min (FHD / 50p), Environ 80 min (FHD / 50i) |
MP4 | Environ 90 min (FHD) | |
Temps d'enregistrement réel disponible (vidéos) | AVCHD | Environ 30 min (FHD / 50p), Environ 35 min (FHD / 50i) |
MP4 | Environ 40 min (FHD) | |
Paramètres d'exposition | Paramètres d'exposition | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual |
Compensation d'exposition | 1/3 EV step, +/-2 EV | |
Bracketing auto (AE) | 1/3-1EV step, Max. +/-1 EV, 3 frames | |
Mesure de la luminosité | Intelligent multiple / Central pondéré / Spot | |
Qualité d'image | Enregistrement d'images fixes | [1:1] 2992x2992 (9M) / 2448x2448 (6M EZ) / 1920x1920 (3.5M EZ) / 1536x1536 (2.5M EZ) / 480x480 (0.2M EZ) |
Qualité d'image | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard/(Mode 3D : MPO+ fin / MPO+ standard) | |
Balance des blancs | Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / White Set/White Balance Adjustment (Except Auto) | |
Photo Style / Film Mode | - | |
Mode Couleur / Effet de couleur | - | |
Réglage d'image | - | |
Format d'image | - | |
Autre | Correction numérique des yeux rouges (suppression des yeux rouges) | Yes (On/Off) |
GPS | - | |
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n/2 412 MHz – 2 462 MHz (1-11 canaux)/WPA / WPA2/Mode infrastructure / WPS / Wi-Fi Direct/Wi-Fi Button | |
NFC | ISO / IEC 18092 (NFCIP-1) NFC-F | |
Zoom dans vidéo | Oui | |
Retardateur | 2 sec / 10 sec | |
Mode autoportrait | - | |
Affichage | Miniatures / Lecture en zoom | 12,30-thumbnails / Yes |
Affichage calendrier / Lecture image double | Yes (Menu / Zoom Lever) / No | |
Définition des favoris / Rotation d'image | Oui / Non | |
Afficher histogramme | Oui | |
Afficher les éclairages | - | |
Format de commande d'impression numérique (DPOF) / Activation de la protection | Oui / Oui | |
Modifier | Retouche | Auto Retouch / Creative Retouch |
Redimensionnement / Recadrage / Conversion de l'aspect / Égalisation | Oui / Oui / Non / Non | |
Copie / Modifier titre, Tampon texte | Yes / Yes / Yes | |
Couper une animation | Oui | |
Diviser une vidéo | Oui | |
Prise en charge de PictBridge | Simple / Plusieurs / Tous / DPOF / Favoris | |
Configuration | Langue OSD | Japonais, anglais, allemand, français italien, espagnol, polonais, tchèque, hongrois, néerlandais, turc, portugais, finnois, danois, suédois, grec |
Moniteur | Écran LCD | Champ de vision : grand angle de vision, environ 100 %/Mode de mise sous tension de l'écran, Mode de mise sous tension AUTOMATIQUE de l'écran |
Flash | Flash intégré | Auto, Auto/Red-eye Reduction, Forced On, Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off/0,6 - 6,4 m (Grand angle / ISO Auto), 2 - 3,3 m (Téléobjectif / ISO Auto) |
Support | Support d'enregistrement | Built-in Memory, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card |
Audio | Microphone / Haut-parleur | Stéréo / Mono |
Interface | Interface | microHDMI, AV Output (PAL / NTSC), USB (AV/USB Multi) |
Alimentation | Alimentation | Batterie lithium-ion (3,6 V, 1 250 mAh, 4,5 Wh) (incluse)/AC Adaptor (Input: 110 - 240V AC) (Included, connect with USB cable) |
Autonomie de la batterie (environ) | 300 pictures (CIPA Standard)*1 | |
Module standard | Logiciel inclus | PHOTOfunSTUDIO 9.6PE/LoiLoScope (trial version)/Adobe Reader |
Accessoires standards | Battery Pack, AC Adaptor, USB Cable, Hand Strap, CD-ROM | |
REMARQUE | *1 | |
REMARQUE | Recording conditions by CIPA standard | |
REMARQUE | - Température : 23 °C (73,4 °F) / Humidité : 50 % d'humidité relative lorsque l'écran LCD est sous tension. | |
REMARQUE | =- Utilisation d'une carte mémoire SDHC Panasonic | |
REMARQUE | - Utilisation de la batterie fournie. | |
REMARQUE | - Démarrage de l'enregistrement 30 secondes après l'activation de la caméra. (Lorsque le stabilisateur d'image optique est activé.) | |
REMARQUE | - Enregistrement une fois toutes les 30 secondes avec full flash pour chaque seconde d'enregistrement. | |
REMARQUE | - Rotation du levier de zoom de Télé à Grand-angle ou inversement à chaque enregistrement. | |
REMARQUE | - le nombre d'images pouvant être enregistrées varie en fonction de la durée de l'enregistrement. | |
REMARQUE | -Si la durée de l'enregistrement augmente, le nombre d'images pouvant être enregistrées diminue. | |
REMARQUE | - - CIPA est l'abréviation de [Camera & Imaging Products Association]. | |
REMARQUE | *2 | |
REMARQUE | - These are standard times taken at a temperature of 23 oC (73.4 oF) and a humidity of 50%RH. | |
REMARQUE | - la durée d'enregistrement disponible varie avec l'environnement, l'intervalle entre les enregistrements et le type d'utilisation. | |
REMARQUE | - La durée d'enregistrement réelle disponible désigne le temps disponible pour l'enregistrement lorsque vous répétez des actions telles que la mise sous/hors tension, le démarrage/arrêt de l'enregistrement, l'utilisation du zoom, etc. | |
REMARQUE | - Lorsque vous enregistrez des films, utilisez une carte avec une classe de vitesse SD "Class 4" ou supérieure. | |
REMARQUE | La classe de vitesse SD est la vitesse standard pour l'écriture continue. | |
REMARQUE | - Le temps maximum pour enregistrer des films en continu avec [AVCHD] est de 29 minutes et 59 secondes. | |
REMARQUE | - Maximum time to record motion pictures continuously with [MP4] is 29 minutes 59 seconds or up to 4 GB. |
Copyright © 2023 Panasonic Belgium-Filiale de Panasonic Marketing Europe Tous droits réservés
Nous utilisons nos propres cookies et des cookies des tiers afin d'optimiser notre service en analysant la navigation des visiteurs à notre site Web. Un cookie est un petit fichier de lettres et de chiffres que nous mettrons sur votre ordinateur, si vous l’acceptez. Ces cookies nous permettent de vous distinguer des autres utilisateurs de notre site Web, ils nous aident à vous fournir la meilleure expérience possible lorsque vous naviguez sur notre site Web et nous permettent également d'apporter des améliorations. En continuant la navigation sur noter site Web, vous acceptez l'utilisation des cookies. OK Plus d'info