Tuner | Préréglages bande/stations | FM (10) (87.50~108.00 MHz (50 K de palier) | |
---|---|---|---|
Réglage radio auto | Oui | ||
Système de données radio | - | ||
Antenne (FM) | Oui (1,0 m) | ||
Fonction de minuterie | Horloge | Oui (H/Min (24h)) | |
Minuterie de l'alarme | Oui (2 alarmes) | ||
Minuterie de cuisine | - | ||
Minuterie de mise en veille | Oui (120/90/60/30 minutes) | ||
Minuterie d'enregistrement | - | ||
Fonction | Réglage de la source du son | Oui pour le minuteur à alarme (FM / BUZZER) | |
Réglage de début | Oui pour l'alarme | ||
Répétition d’alarme | Oui | ||
Batterie | Fonctionnement sur batterie | - | |
Indication du niveau des piles | - | ||
Batterie de secours à mémoire *¹ | Oui R6 / LR6 (type AA) x 2 unités *² | ||
Fonctions audio | Egalisateur préprogrammé | - | |
Boîte de dialogue en mode clair | - | ||
Bluetooth | - | ||
Amplificateur | Type d'amplificateur | 1ch AMP Analogue | |
Puissance de sortie RMS | 1 W (8 Ohm, 1 kHz, 30 % THD) | ||
Système de haut-parleurs | Type | 1 enceinte unidirectionnelle (Closed Box) | |
Haut-parleur | Type de cône pleine gamme 5 cm x1 | ||
Borne | Sortie audio | - | |
USB | Lecture | - | |
Type | - | ||
Chargement de la batterie | - | ||
Design | Affichage | Taille (Zone d'affichage) | 70 x 33,5 mm |
LED | Oui (orange) | ||
10 préréglages de stations | Oui | ||
Filet avant | Filet de moulage | ||
Général | Alimentation électrique | Entrée AC / DC | DC d’entrée (adaptateur CA fixe) |
Tension | 100-240 V, 50-60 Hz | ||
Consommation d'énergie | Utilisation normale [env.] | 3 W | |
Mode veille [env.] | 0,8 W | ||
Adaptateur CA fixe | Oui (câble de 1,5 m) | ||
Extinction d'écran | 3 niveaux | ||
Dimensions, poids | Dimensions (L x H x P) | 150 x 89 x 90 mm | |
Poids | sans batterie | 0,6 kg (environ) | |
avec batterie *² | 0,7 kg (environ) | ||
Couleur | Noir | ||
Accessoires | - | ||
Remarque | *¹ Les batteries avec mémoire de secours conservent les paramètres de l’horloge pendant une interruption d’alimentation électrique. (Ces batteries n’alimentent pas l’unité). *² Batterie non incluse. Les spécifications peuvent faire modifiées sans préavis. Le poids et les dimensions sont approximatifs. | ||
AVIS CONCERNANT LES MARQUES COMMERCIALES : | La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Panasonic Corporation est autorisée sous licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. |
Copyright © 2023 Panasonic Belgium-Filiale de Panasonic Marketing Europe Tous droits réservés
Nous utilisons nos propres cookies et des cookies des tiers afin d'optimiser notre service en analysant la navigation des visiteurs à notre site Web. Un cookie est un petit fichier de lettres et de chiffres que nous mettrons sur votre ordinateur, si vous l’acceptez. Ces cookies nous permettent de vous distinguer des autres utilisateurs de notre site Web, ils nous aident à vous fournir la meilleure expérience possible lorsque vous naviguez sur notre site Web et nous permettent également d'apporter des améliorations. En continuant la navigation sur noter site Web, vous acceptez l'utilisation des cookies. OK Plus d'info