Format | PC standard | |
---|---|---|
Colour | Noir | |
Résistant aux chocs | Oui/* MIL-STD-810E.516 | |
Appareil photo | Oui | |
Réception des radios FM | Oui | |
Affichage | Écran LCD TFT tout en couleur (rétro-éclairage blanc)/avec police trois dimensions/6,1 cm (H : 3,7 cm, V : 4,9 cm)/240 × 320 points (H x V) | |
Écran secondaire | - | |
Compatibilité avec les appareils auditifs | Oui/* M3/T4 | |
Système sonore personnalisé (égaliseur) | Oui/* Normal, amplifications des aigus, amplification des basses | |
Numérotation vocalisée | Oui | |
Fonction GPS de notification de la localization | - | |
Enregistrement de la voix | Oui/* Nombre d'enregistrements : 20/* Durée totale d'enregistrement : 5 min | |
Appel direct | Oui | |
Réduction du bruit | Oui | |
Appel prioritaire en mains libres | Oui/* SMS et appel téléphonique jusqu'à 5 destinations | |
Une enceinte qui fait office de kit mains-libres | Oui | |
Couleur d'arrière-plan de l'écran LCD sélectionnable | Oui/* Noir, blanc et bleu | |
Commande de la luminosité de l’écran LCD | Oui | |
Amplificateur de voix | - | |
Grosses touches | - | |
Fonction Bluetooth | Oui | |
Lecture d'identification de l'appelant | Oui | |
Voyant lumineux | Oui | |
Charge de la batterie bidirectionnelle | Oui/* Socle de chargeur, connexion directe | |
Annuaire téléphonique multi-entrées | Oui | |
Annuaire téléphonique | Combiné | 200 Max. |
SIM | 254 Max. | |
Dimensions (L x H x P) | Combiné | Env. 53 mm x 104 mm x 24 mm |
Charger | Env. 67 mm x 43 mm x 63 mm | |
Prise en charge des SMS et de la messagerie vocale | Oui/* Selon le service réseau | |
Prise en charge des MMS | Oui | |
Mode nocturne | Oui | |
Alarme programmable | Oui/* Une fois / Hebdomadaire / Désactiver/* Répétition d'alarme | |
Calendrier | Oui | |
Log d'appels | Appel entrant | 10 |
Appel sortant | 10 | |
Appel manqué | 10 | |
Vibreur | Oui/* Vibreur et sonnerie / Sonnerie uniquement / Vibreur uniquement | |
Tonalité des touches | Oui/* Marche / Arrêt | |
USB v1.1 | Oui/* Le câble USB n'est pas prise en charge. | |
Prise en charge des cartes mémoire microSD/microSDHC | Oui/* Carte mémoire microSD/microSDHC non fournie. | |
Poids | Combiné | Env. 114 g |
Charger | Environ 40 g | |
Autonomie | Durée d'appel | Env. 5 h/* L'autonomie en conversation dépend de GSMA TS.09. |
Standby Time | Env. 600 h/* L'autonomie en veille dépend de GSMA TS.09. | |
Accessoires inclus | Combiné | Oui |
Batterie | Oui | |
Socle de chargeur | Oui | |
Adaptateur AC | Oui | |
Instructions d'utilisation | Oui |
Copyright © 2022 Panasonic Belgium-Filiale de Panasonic Marketing Europe Tous droits réservés
Nous utilisons nos propres cookies et des cookies des tiers afin d'optimiser notre service en analysant la navigation des visiteurs à notre site Web. Un cookie est un petit fichier de lettres et de chiffres que nous mettrons sur votre ordinateur, si vous l’acceptez. Ces cookies nous permettent de vous distinguer des autres utilisateurs de notre site Web, ils nous aident à vous fournir la meilleure expérience possible lorsque vous naviguez sur notre site Web et nous permettent également d'apporter des améliorations. En continuant la navigation sur noter site Web, vous acceptez l'utilisation des cookies. OK Plus d'info