SENSOR GEDEELTE | SENSOR VOOR HOOFDCAMERA | Beeldsensor | 1/2,5-type BSI MOS-sensor |
---|---|---|---|
Totaal pixels | 8,57 megapixels | ||
Effectieve Pixels (Film) | 6.17 megapixels [16:9] (Level Shot Functie UIT of Normaal) | ||
Effectieve pixels (Foto's) | 8,29 megapixels [16:9]
6,22 megapixels [4:3] | ||
SENSOR VOOR SUBCAMERA | Beeldsensor | – | |
Totale Pixels | – | ||
LENS GEDEELTE | LENS VOOR HOOFDCAMERA | F-waarde | F1.8 (BREEDHOEK) / F4,0 (TELE) |
Optische zoom | 24x | ||
Brandpuntsafstand | 4,12 – 98,9 mm (optische zoom: 24x) | ||
35 mm Film Camera Equivalent [Film (16:9] | 24p: 25 – 600 mm*, 60p/60i/30p: 28,9 – 693,7 mm* * 16:9, Level Shot-functie UIT of Normaal | ||
35 mm Film Camera Equivalent [Foto] | 25,0 mm – 600 mm (16:9)/30,6 mm – 734,4 mm (4:3) | ||
Filter Diameter | 62 mm | ||
Lens Merk | Leica Dicomar-lens | ||
LENS VOOR SUBCAMERA | F-waarde | – | |
Brandpuntsafstand | – | ||
35 mm Film Camera Equivalent [Film] | – | ||
CAMERA GEDEELTE | Standaard Lichtintensiteit | 1400 lx | |
Minimale lichtintensiteit | 1,5 lx (scènemodus weinig licht 1/30), 0,5 lx (nachtstand (Kleur)) | ||
Scherpstellen | Auto/handmatig | ||
Zoom | Intelligent Zoom UIT | 24x | |
Intelligent Zoom AAN | 48x | ||
Digitale zoom | 70x/1500x (de maximale waarde van de zoomvergroting is instelbaar in twee patronen) | ||
Witbalans | Auto / Wit-instelling / Zonnig / Bewolkt / Binnenshuis1 / Binnenshuis2 | ||
Sluitertijd | Bewegende Beelden | Auto lange sluitertijd AAN: 1/30 – 1/8000 (60p/60i/30p), 1/24 – 1/8000 (24p) Auto lange sluitertijd UIT: 1/60 – 1/8000 (60p/60i/30p), 1/48 – 1/8000 (24p) | |
Foto | 1/2 – 1/2000 | ||
Iris | Auto/handmatig | ||
Beeldstabilisator | 5-Assige HYBRID O.I.S.+ met Active Mode, O.I.S. vergrendeling, Level Shot-functie, Ball O.I.S., aanpasbare O.I.S. | ||
Actief contrast | Ja | ||
HDR Film (Behalve 4K Modus) | Ja | ||
Creative Control (Behalve 4K Modus) | Miniatuureffect, Stomme film, 8 mm-film, opname met tussenpozen | ||
OPNAME GEDEELTE | Opnameapparatuur | SD/SDHC/SDXC geheugenkaart | |
Opnameformaat | [AVCHD] AVCHD Progressief
[MP4] MP4 MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Recording/ Playback Modus | AVCHD | 1080/60p (28Mbps/VBR), (1920 x 1080/60p)
PH (24Mbps/VBR), (1920 x 1080/60i)
HA (17Mbps/VBR), (1920 x 1080/60i)
HG (13Mbps/VBR), (1920 x 1080/60i)
HE (5Mbps/VBR), (1920 x 1080/60i)
| |
MP4 | 1080p/60p (50M) (50Mbps/VBR), (1920 x 1080)
1080p/60p (28M) (28Mbps/VBR), (1920 x 1080)
1080p/24p (50M) (50Mbps/VBR), (1920 x 1080)
720p/30p (9M) (9Mbps/VBR), (1280 x 720) | ||
iFrame | – | ||
Feitelijke tijd voor opnames met meegeleverde batterij (lcd uit) | Ca. 50 min (60p-modus) Ong. 50 min (PH-modus) Ong. 50 min (HA-modus) Ong. 50 min (HG-modus) Ong. 50 min (HE-modus) Ong. 50 min (2160p/24p) Ong. 1 u 0 min (1080p/24p) Ong. 50 min (MP4 50M) Ong. 50 min (MP4 28M) Ong. 1 u 0 min (MP4 720p) | ||
Thumbnail Display | 6 miniatuurweergaven/pagina, 1 miniatuurweergave/pagina | ||
Audio Opname Systeem | AVCHD: Dolby Audio (5.1 kan/2 kanalen)
MP4: AAC (2 kanalen) | ||
Microfoon | 5,1-kan Surround, Zoom, Focus en Stereomicrofoon | ||
Luidspreker | Dynamisch type | ||
FOTO GEDEELTE | Opnameformaat | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Beeldafmetingen | Foto | [16:9] 25,9 megapixel (6784 x 3816), 14 megapixel (4992 x 2808), 2,1 megapixel (1920 x 1080)
[4:3] 20,4 megapixel (5216 x 3912), 10,9 megapixel (3808 x 2856), 0,3 megapixel (640 x 480)
| |
Gelijktijdig opnemen | [16:9] 14,0 megapixel (4992 x 2808), 2,1 megapixel (1920 x 1080) | ||
Flitser | – | ||
ALGEMEEN GEDEELTE | Voeding | 3,6 V (batterij) / 5,0 V (wisselstroomadapter) | |
Energieverbruik | TBD | ||
Afmetingen (B x H x D) | Ca. 68 x 77 x 142 mm (2,677 x 3,032 x 5,591 inch) | ||
Gewicht (exclusief batterij en SD-kaart) | Ong. 428 g (0,428 kg) | ||
LCD-scherm | 3 inch breed lcd-scherm (460.800 dots) | ||
Aanraakscherm | Ja | ||
View Finder | – | ||
Handmatige Ring / Draaiknop | – | ||
Interface | AV | – | |
HDMI | Ja (micro) | ||
Microfoon (stereo mini) | Ja | ||
LINE-IN (stereo mini) | – | ||
Hoofdtelefoon (stereo mini) | Ja | ||
USB | 2.0 Hi-Speed | ||
USB Opladen | Ja | ||
LED-videolampje | – | ||
Accessoire Schoen | Ja (koud) | ||
Lensdop | Ja (Auto) | ||
On-Screen Display Taal | EB | ||
Wi-Fi | Standaard | IEEE 802.11b/g/n | |
Frequentie | 2,4 GHz-band | ||
NFC | – | ||
STANDAARD ACCESSOIRES | AC Adapter | Ja | |
AC Kabel | – | ||
DC Kabel | Ja (USB-type) | ||
Oplaadbare accu | Ja (1940 mAh) | ||
Batterijlader | – | ||
IR Afstandsbediening | – | ||
HDMI Kabel | Ja (micro) | ||
AV Multikabel | – | ||
AV-kabel | – | ||
Schoenadapter | – (ingebouwd) | ||
Lenskap | Ja | ||
USB-kabel | Ja | ||
Bewerkingssoftware | HD Writer AE 5,4 (Download) | ||
Copyright © 2023 Panasonic Belgium Branch Of Panasonic Marketing Europe Alle rechten voorbehouden
Wij gebruiken eigen cookies en cookies van derden om onze service te kunnen optimaliseren door het surfgedrag van bezoekers aan onze website te analyseren. Een cookie is een klein bestandje, bestaande uit letters en cijfers, dat we op uw computer plaatsen, mits we daarvoor uw toestemming hebben. Door gebruik te maken van cookies kunnen wij u onderscheiden van andere bezoekers op onze website, zorgen wij ervoor dat u onder de meest ideale omstandigheden op onze website surft en kunnen wij verbeteringen doorvoeren. Door verder te gaan op onze website, stemt u in met het gebruik van deze cookies. OK Meer zien