| Bild | Panel | LED-LCD | |
|---|---|---|---|
| Bildverhältnis | 16:9 | ||
| Bildwiederholfrequenz | 100 Hz BLB | ||
| Bild-Modi | Dynamic/Normal/Cinema/True Cinema/Benutzereinstellung | ||
| Betrachtungswinkel | 176 Grad | ||
| Filter | — | ||
| 1080 Pure Direct | — | ||
| Super Clear Resolution | — | ||
| Web Content Optimizer | ja | ||
| isf Kalibrierung | — | ||
| 24p Playback / 24p Smooth Film | ja/— | ||
| Hexa-Processing Engine | — | ||
| 3D | 3D Technologie | — | |
| 3D 24p Film Dislay / Smooth Film | — | ||
| 2D-3D Conversion | — | ||
| 3D Brillen im Lieferumfang | — | ||
| Tonqualität | Lautsprecher | Full Range x 2 | |
| Ausgangsleistung | 20 W (10 + 10) | ||
| Lautsprechersystem | V-Audio | ||
| Bedienung | my Home Screen | ja | |
| Integrierte Kamera | — ***** | ||
| Sprachsteuerung | — | ||
| Sprachführung | ja | ||
| EPG für DVB-S / DVB-T / DVB-C | Gemstar EPG: Italien, Deutschland, Spanien; SI EPG für andere Länder | ||
| Touch Pad Controller | — | ||
| eHelp | ja | ||
| Netzwerk | Panasonic TV Remote 2 App | Panasonic TV Remote 2 | ja |
| Swipe and Share2.0 | ja | ||
| Share and Save | ja | ||
| Browse and Share | ja | ||
| Remote Play | ja | ||
| App Launcher | ja | ||
| Smart Calibration | — | ||
| Apps für SmartVIERA | ja | ||
| Web Browser* | ja | ||
| HbbTV | ja | ||
| Display Mirroring | — | ||
| Skype on TV | ja | ||
| Media Player | Media Player | ja | |
| Media Player Formate | AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/WAV, JPEG | ||
| Resume Play | ja | ||
| DLNA (Digital Media Player / -Renderer / -Server) | ja (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth ** | — | ||
| VIERA Link | ja | ||
| Multi Window | PAT | ||
| integriertes W-LAN | ja | ||
| USB-Recording | ja | ||
| Hotel Mode | ja | ||
| Game Modus | — | ||
| Eco Navigation | Eco Navigation | ja | |
| Umgebungslichtsensor | ja | ||
| Design | TV-Design | Slim Design | |
| Anschlüsse | Tuner | Tuner | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) |
| Doppeltuner | — | ||
| Videotext Seitenspeicher | 1000P | ||
| HDMI | HDMI | 3 | |
| Unterstützte Funktionen | Audio Return Channel | ||
| gemeinsamer Composite und Component Video Eingang | Cinch x 1 (hinten) | ||
| CI (Common Interface) | 1 | ||
| Scart Connector | 1 (Rückseite) | ||
| USB | ja (Vers. 2.0) | ||
| SD Karten-Eingang | — | ||
| LAN-Anschluss | 1 (Rückseite) | ||
| Digital Audio Ausgang (Optical) | 1 (Rückseite) | ||
| Kopfhörerstecker | 1 (seitlich) | ||
| Service Eingang | — | ||
| Allgemeines | Hersteller | Panasonic | |
| Modellbezeichnung | TX-L39BLW6 | ||
| EU Energieeffizienzklasse | A++ | ||
| Sichtbare Bildschirmdiagonale in cm / in Zoll | 98 cm / 39” | ||
| Leistungsaufnahme durchschnittlich (Watt) | 33,6 W | ||
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh)**** | 47 kWh/Jahr | ||
| Leistungsaufnahme im Standby (Watt) | 0.2 W | ||
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt) | 0.2 W | ||
| Bildschirmauflösung / Pixel (BxH) | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Netzspannung | 220 - 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz | ||
| Leistungsaufnahme maximal*** | 75 W | ||
| Abmessungen (B x H x T) (ohne Sockel) | 890 x 527 x 60 mm | ||
| Abmessungen (B x H x T) (mit Standardsockel) | 890 x 593 x 217 mm | ||
| Gewicht (ohne Standfuß) | 10,0 kg | ||
| Gewicht (mit Standfuß) | 12,5 kg | ||
| Sockel drehbar | — | ||
| VESA-Norm | ja | ||
| Weitere Spezifikationen | Anmerkung | * Der Web Browser kann einige Seiten nicht korrekt anzeigen. / Der sichtbare Inhalt der VIERA Connect Browsers ist abhängig von den folgenden / Konditionen: / Der sichtbare Inhalt kann sich von Modell zu Modell unterscheiden. / Der sichtbare Inhalt kann von dem auf einem PC gezeigten Inhalt abweichen. / Der sichtbare Inhalt kann limitiert sein. / ** HID (Human Interface Device Profile) Keyboards sind / kompatibel. A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) / Audiogeräte sind kompatibel. / *** Basiert auf IEC 62087 Ed.2 Messmethode. / **** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. / ***** Die Web Cam ist optional erhältlich. | |
Copyright © 2025 Panasonic Suisse - Tous droits réservés.

