| Qualité d'image | Affichage | Panneau | LED IPS |
|---|---|---|---|
| Format de l'image | 16:9 | ||
| Fréquence de balayage | 1200 Hz BLS IFC | ||
| Mode Image | Dynamique/Normal/Cinéma/True Cinema/Personnalisé | ||
| Angle de vision | 178 degrés | ||
| Clear Panel | Oui | ||
| Filtre | — | ||
| Contraste | Contraste brillant | ||
| Gamme de couleurs | — | ||
| Studio Master Drive | — | ||
| Technologie Dimming | — | ||
| Optimiseur de contenu | Content Optimiser Plus | ||
| Écran certifié THX | — | ||
| 4K / 1080p Pure Direct | Oui (1080p) | ||
| Mode isf | — | ||
| 3D | Type 3D | Oui (Polarisée) | |
| Conversion 2D-3D | Oui | ||
| Qualité audio | Mode Surround | VR-Audio True Surround | |
| Haut-parleurs | Pleine gamme x 2 | ||
| Sortie audio | 20 W (10 + 10) | ||
| Stage Surround Sound | — | ||
| Dolby Digital Plus*1/ DTS 2.0+Digital Out™*2 | Dolby Digital Plus/ DTS 2.0+Digital Out™ | ||
| Mode audio | Standard/Musique/Ambiance/Utilisateur | ||
| Simplicité d'utilisation | my Home Screen | Oui | |
| Profil multi-utilisateurs | Oui | ||
| my Stream*3 | Oui | ||
| Assistant vocal | Oui (anglais britannique/ allemand / français / italien / espagnol / portugais / néerlandais / danois / polonais / suédois / grec / turc / tchèque / finnois / norvégien / hongrois / roumain / slovaque)*12 | ||
| Reconnaissance de l'empreinte vocale | Oui | ||
| Commande vocale | Oui | ||
| Guidage vocal | Oui | ||
| EPG | Oui | ||
| Télécommande à pavé tactile (avec my Button) | Oui | ||
| Barre d'info (multi-utilisateur/utilisateur unique) | — | ||
| Caméra intégrée | — *13 | ||
| eHelp | Oui | ||
| Langues des menus à l'écran | 26 langues*14 | ||
| Sélection de la couleur des menus à l'écran | Oui | ||
| Navigation par molette (effet) Motion+ affiché à l'écran | Oui | ||
| Connectivité | Réception tuner numérique | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | |
| Tuner analogique | Oui | ||
| Double tuner HD / Triple tuner HD | — | ||
| SAT>IP (Client) | Oui | ||
| Système à câble unique | Oui | ||
| Moteur de traitement | Dual-Core Plus | ||
| LAN sans fil intégré | Oui | ||
| my Home Cloud | Oui | ||
| Partage à distance | Oui | ||
| La télévision en tout lieu | Oui | ||
| Panasonic TV Remote 2 (appli) | Oui | ||
| Swipe & Share | Oui | ||
| Calibration intelligente | — | ||
| Live TV Streaming*4 | Oui | ||
| Applications Internet | Oui | ||
| Navigateur Internet*5 | Oui | ||
| Panasonic 4K Channel | — | ||
| Mise en miroir des écrans | Oui | ||
| Partage de fichiers en réseau | Oui (Client) | ||
| DLNA | Oui (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth*6 | Oui (claviers/souris/périphériques audio) | ||
| APT-X*7 | Oui | ||
| Lecteur multimédia (Image/Film/Musique) | Oui | ||
| Formats pris en charge | AVCHD 3D/progressif, SD-VIDEO/AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | ||
| HbbTV | Oui | ||
| Réception du télétexte | 1000P | ||
| Enregistrement sur USB-Disque dur | Oui | ||
| Accurate Recording*8 | Oui | ||
| Fenêtres multiples | PAT | ||
| Mode Hôtel | Oui | ||
| Mode Jeux | Oui | ||
| VIERA Link | Oui | ||
| Verrouillage parental | Oui | ||
| Éco | Marque commerciale des fournisseurs | Panasonic | |
| Référence du modèle | TX-47ASW654 | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A++ | ||
| Taille de l'écran visible (diagonale) | 119 cm / 47 pouces | ||
| Consommation moyenne sous tension*9 | 48 W | ||
| Consommation énergétique annuelle*10 | 67 kWh/an | ||
| Consommation en mode veille | 0,20 W | ||
| Consommation hors tension | 0,20 W | ||
| Résolution d'écran | 1920 (L) x 1080 (H) | ||
| Alimentation | 220-240 V CA, 50/60 Hz | ||
| Consommation électrique nominale | 112 W | ||
| Coût énergétique mensuel moyen (4 h/jour et 0,23 EUR/kWh) | 1.45 € | ||
| Capteur ambiant | Oui | ||
| Modèle | Concept du cadre | Cadre métallique raffiné (bordure supérieure et inférieure en laqué noir) | |
| Modèle / couleur du pied | Métal laqué argent, cadre métallique | ||
| Terminal | Terminal | Port d'écran (Entrée 60/50p 4K) | — |
| HDMI | 1 (côté), 2 (bas) | ||
| HDMI (Entrée 60/50p 4K) | — | ||
| Fonctionnalité prise en charge | Voie de retour audio (Entrée 2) | ||
| HDCP 2.2 | — | ||
| USB | 2 (côté ; 2 x USB 2.0) | ||
| Port LAN | 1 (bas) | ||
| CI (Common Interface) | 1 (CI Plus, Version 1.3) | ||
| Carte SD | Oui (SDXC) | ||
| Prise péritel | 1 (arrière) | ||
| Entrée composante vidéo partagée avec composite | 1 x type phono RCA (arrière) | ||
| Sortie audio numérique (optique) | 1 (bas) | ||
| Casque | 1 (côté) | ||
| Généralités | Accessoire inclus*11 | Télécommande à pavé tactile / télécommande téléviseur / lunettes 3D (2 x) | |
| Accessoires en option : caméra Skype | Oui | ||
| Accessoires en option : lunettes 3D (polarisées/actives) | Oui (Polarisée) | ||
| Dimensions (L x H x P) (sans le pied) | 1074 x 625 x 54 mm | ||
| Dimensions (L x H x P) (avec le pied) | 1074 x 671 x 214 mm | ||
| Poids (sans le pied) | 13 kg | ||
| Poids (avec le pied) | 14 kg | ||
| Compatible VESA | Oui | ||
| Manuel d'utilisation complet papier (langues) | Oui (allemand / italien / français / russe) | ||
| Guide d'installation rapide papier (langues) | — | ||
| Largeur extérieure unité emballée (mm) | 1438 | ||
| Hauteur extérieure unité emballée (mm) | 713 | ||
| Profondeur extérieure unité emballée (mm) | 124 | ||
| Poids total du colis (kg) | 17 kg | ||
| Pays de provenance | République tchèque | ||
| Code marchandises Intrasat | 91 | ||
| NOTE | *1 "Dolby" et le symbole représentant deux D sont des marques de Dolby Laboratories. *2 Pour les brevets DTS, se référer à http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole et DTS associé au symbole sont des marques déposées tandis que DTS 2.0+Digital Out est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés. *3 Le contenu visible peut varier selon les pays et services. *4 Live TV Streaming dépend des droits reconnus par la Loi et de la tolérance par pays, diffuseur et contenu. *5 Le navigateur Internet ne peut afficher correctement certaines pages Web. Le contenu visible par le navigateur Internet VIERA dépend des conditions suivantes : - le contenu visible peut varier selon les modèles, - le contenu visible peut être différent de celui visible sur un PC, - le contenu visible peut être limité. *6 Claviers compatibles HID (Human Interface Device Profile) disponibles. Périphériques audio compatibles A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) disponibles. *7 Le logiciel aptX® est protégé par un copyright de CSR plc ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés. La marque aptX® et le logo aptX sont des marques commerciales de CSR plc ou de l'une de ses sociétés apparentées et peuvent être déposés dans un ou plusieurs pays. *8 Accurate Recording est une norme DVB-T/C spécifique à l'Allemagne. La norme DVB-S n'est pas prise en charge. *9 D'après la méthode de mesure CEI 62087 V.2. *10 Consommation d'énergie XYZ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépendra du mode d'utilisation du téléviseur. *11 Les accessoires ne sont pas tous repris ici. *12 Pour le hongrois, le roumain et le slovaque, seule la fonction Guidage vocal est disponible. *13 La caméra Skype est disponible en option. *14 26 langues (anglais / allemand / italien / espagnol / français / danois / finnois / suédois / néerlandais / hongrois / tchèque / roumain / bulgare / polonais / norvégien / estonien / letton / lituanien / portugais / turc / grec / croate / slovaque / slovène / serbe / russe) | ||
Copyright © 2025 Panasonic Suisse - Tous droits réservés.

