CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | FULL HD | - |
---|---|---|
ULTRA HD | Oui | |
100 HZ (FLICKER FREE) | - | |
LUMIÈRE ARRIÈRE DIRECTE LED (DLED) | Oui | |
LUMIÈRE ARRIÈRE LATÉRALE LED (ELED) | - | |
LUMIÈRE ARRIÈRE DIRECTE LED (DLED) DE TYPE INCURVÉ | - | |
OLED | - | |
DVB-T MPEG2 | Oui | |
DVB-C MPEG2 | Oui | |
DVB-S MPEG2 | o | |
DVB-T MPEG4 | Oui | |
DVB-C MPEG4 | Oui | |
DVB-S MPEG4 | o | |
DVB-T2 MPEG4 | Oui | |
DVB-C2 MPEG4 | - | |
DVB-S2 MPEG4 | o | |
CODAGE À DISTANCE | Intelligent : RCA 42128/M w/FVP intelligent : RCA 42129/M | |
HEVC (H.265) | Oui | |
ISDB-TB | - | |
TÉLÉVISEUR ET LECTEUR DVD COMBINÉ | - | |
3DTV | - | |
TYPE 3DTV | - | |
CONVERSION 2D-3D | - | |
LECTEUR MULTIMÉDIA | Oui | |
COMPATIBLE PVR (ENREGISTREMENT USB) | - | |
HDMI (1.1/1.2/1.3/1.4/2.0) | 2.0 | |
GUI 2019 (QUI 2) | Oui | |
FORMAT DE L’ÉCRAN | TAILLE D’ÉCRAN VISIBLE | 50 po : 127 |
FORMAT DE L’ÉCRAN | 0.67291666666667 | |
SYSTÈMES DE RÉCEPTION ET MISE AU POINT | TUNER VHF/UHF/CÂBLE | Oui |
APS / ATS (RECHERCHE AUTOMATIQUE) | Oui | |
CAPACITÉ DE STOCKAGE DE PROGRAMME (ANALOGIQUE) | 200 | |
PAL SECAM B/G D/K I/I' (TRI STANDARD) | Oui | |
NTSC | - | |
TUNER DOUBLE | - | |
SON | GER(D) + STÉRÉO NICAM | Oui |
ÉGALISEUR (5 BANDES) | 5 bandes | |
BASSES /TREMBLE | - | |
DOLBY DIGITAL PLUS (DD+) | Oui | |
DDCO | Oui | |
MS10 | - | |
MS11 | Oui | |
MS12 | - | |
DTS TRUSURROUND | - | |
DTS 2.0+ DIGITAL OUT | - | |
DTS HD | - | |
SON SURROUND | - | |
TRAITEMENT AUDIO DOLBY (DAP) | Oui | |
PUISSANCE DE SORTIE AUDIO (RMS) | 50 po : 2 x 10 W | |
PUISSANCE DE SORTIE AUDIO MAXIMALE DU SUBWOOFER (RMS) | N/D | |
CONNECTEURS | RF : TV/CATV 75 OHMS COAXIAL | Oui |
SCART (EUROCONNECTOR) | - | |
SVHS VIA SCART | - | |
RGB VIA SCART2 | - | |
ENTRÉE VIDÉO/AUDIO COMPOSITE | Oui | |
SORTIE VIDÉO COMPOSITE | - | |
LINE OUT AUDIO | - | |
LINE OUT AUDIO VIA ÉCOUTEURS | Oui | |
ENTRÉE S-VHS (DIN 4 BROCHES S VIDEO) | - | |
ENTRÉE YPBPR (COMPOSANT) | - | |
ENTRÉE YPBPR VIA VGA | Oui | |
VGA (ENTRÉE PC : D-SUB15) | Oui | |
AUDIO PC ENTRÉE | via AV arrière | |
HDMI 1 (LATÉRAL) | Oui | |
HDMI 2 (ARC) | Oui | |
HDMI 3 | Oui | |
HDMI 4 | - | |
HDCP (1.2/ 2.0 / 2.2) | 2.2 | |
SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE (COAXIALE) | - | |
SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE (OPTIQUE) | Oui | |
SORTIE ÉCOUTEURS (COMMANDE DU VOLUME PRINCIPALE) | - | |
SORTIE ÉCOUTEURS (CANAUX DOUBLES DE PRISE EN CHARGE DE COMMANDE DU VOLUME DES ÉCOUTEURS) | Oui | |
SORTIE SUBWOOFER LINE (PASSIVE) | - | |
SUBWOOFER INTERNE | - | |
USB1 (2.0) | Oui | |
USB2 (2.0) | Oui | |
USB3 (2.0) | - | |
USB4 (2.0) | - | |
LAN-ETHERNET (IEEE 802.3) RJ45 (pour chaîne de retour marché britannique) | Oui | |
APPLICATION RJ12 TÉLÉVISEUR PRÊT À L’EMPLOI POUR HÔTEL AVEC PORT INTELLIGENT | - | |
RS232 (ENTRÉE/SORTIE) | via VGA | |
MISE À JOUR SW NUMÉRIQUE | USB (SW simple), mise à jour réseau, OTA | |
PIP / PAP / PAT | IMAGE TÉLÉ SUR PC (PC PIP) | - |
PIP-PAP DE BASE (1 TUNER PIP) | - | |
IMAGE SUR IMAGE (2 SYNTONISEUR NUMÉRIQUE PIP) | - | |
IMAGE ET IMAGE (PAP) | - | |
IMAGE ET TÉLÉTEXTE (PAT) | - | |
IMAGE | hdmi | Oui |
FILTRE EN PEIGNE (2D / 3D) | 3D | |
CTI/LTI | Oui | |
RÉDUCTION DU BRUIT NUMÉRIQUE | Oui | |
PSEUDO (SOFT) PIXELLENCE | - | |
CONTRASTE DYNAMIQUE | Oui | |
BALAYAGE PROGRESSIF | Oui | |
ME/MC (ESTIMATION DU MOUVEMENT – COMPENSATION DU MOUVEMENT) | - | |
ASSISTANT IMAGE | - | |
WCG | - | |
HDR (HDR10, HLG) | Oui | |
HDR (DOLBY VISION) | - | |
Super résolution | - | |
Micro-atténuation | - | |
Suppression des contours | - | |
TEXTE | TEXTE RAPIDE | Oui |
NOMBRE DE PAGES TÉLÉTEXTES | 1000 | |
Sous-titrage pour sourds et malentendants | - | |
CARACTÉRISTIQUES DE CONNECTIVITÉ | HBBTV (1.5) | Oui |
FREEVIEW PLAY | Oui | |
WIFI (VIA DONGLE USB) | - | |
PRISE EN CHARGE HTML5 (PAR YOUTUBE LB4 2014) | - | |
PRISE EN CHARGE 4K (PAR YOUTUBE VP9 2015) | Oui | |
DLNA 1.5 | Oui | |
DLNA 2.1 | - | |
MHL VIA HDMI (LIEN MOBILE HD) | - | |
BLUETOOTH | - | |
TV HOTEL | Oui | |
AFFICHAGE NUMÉRIQUE | - | |
PRISE EN CHARGE PORTAIL | Oui | |
WIFI (INTERNE) | Oui | |
INTERNET OUVERT | Oui | |
BBC IPLAYER, NEWS, SPORTS, CRB | Oui | |
NETFLIX | - | |
NETFLIX 4K | Oui | |
AMAZON PRIME | Oui | |
AMAZON ALEXA | - | |
MIRACAST | - | |
INTEL WI-DI | - | |
WAKE-ON-LAN | Oui | |
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES | NTSC PLAYBACK | Oui |
MINUTERIE DE VEILLE | Oui | |
MODE HÔTEL (PASSIF) | Oui | |
SÉCURITÉ ENFANT | Oui | |
VEILLE SANS IDENTIFIANT | Oui | |
PAVÉ TACTILE | - | |
CLONAGE USB | Oui | |
TOUCH SENSE | - | |
JOYSTICK | Oui | |
AIR MOUSE | - | |
FONCTIONNALITÉ OSD | - | |
FONCTIONNALITÉ OSD ANIMÉ | - | |
E-IB | Oui | |
NUMÉRIQUE (DVB) | CAPACITÉ DE STOCKAGE DE PROGRAMME (NUMÉRIQUE T/T2/C) | 800 |
CAPACITÉ DE STOCKAGE DE PROGRAMME (NUMÉRIQUE S/S2) | 10000 | |
LANGUES MENU | Anglais, allemand, français, danois, finnois, norvégien, suédois, croate, tchèque, néerlandais, grec, bulgare, hongrois, italien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, espagnol, turc, lituanien, letton, estonien, ukrainien, serbe, arabe, perse, hébreu, albanais, gaélique, macédonien, monténégrin, flamand, kazakh, thaïlandais, biélorusse | |
MHEG/MHP TÉLÉTEXTE NUMÉRIQUE (UNIQUEMENT POUR LES TÉLÉVISEURS À ID BRITANNIQUE) | Royaume-Uni : MHEG 5 1.06 Union européenne : VBI | |
EPG (GUIDE DE PROGRAMME ÉLECTRONIQUE) | Oui | |
EPG NOW AND NEXT | - | |
EPG TIMELINE SCHEDULE | Oui | |
INTERFACE COMMUNE (EMPLACEMENT PCMCIA POUR LES CHAÎNES PAYANTES) | Oui | |
CARTE INTELLIGENTE | - | |
SYSTÈMES INTÉGRÉS (CONAX, IRDETO, ETC.) | - | |
INSTALLATION LCN (VÉRIFICATION PAYS) | Oui | |
APPROBATIONS | FREEVIEW HD | Oui |
CÂBLE HD PRÊT À L’EMPLOI | Oui | |
BOXER HD | Oui | |
COMHEM | Oui | |
ANTENNE HD PRÊT À L’EMPLOI | Oui | |
CANAL PRÊT À L’EMPLOI | Oui | |
CI+ | Oui | |
FREESAT HD | - | |
RIKS TV | Oui | |
ZIGGO | Oui | |
CUP | Oui | |
D-SMART PRÊT À L’EMPLOI | - | |
DIGITURK PRÊT À L’EMPLOI | - | |
ORF | Oui | |
FRANSAT | - | |
M7 | - | |
TELENET | Oui | |
TDT HIBRIDA | - | |
FONCTIONNALITÉS DVD | COMPATIBILITÉ LECTURE CD | - |
COMPATIBILITÉ LECTURE DVD | - | |
COMPATIBILITÉ LECTURE CD-R | - | |
COMPATIBILITÉ LECTURE CD-RW | - | |
COMPATIBILITÉ LECTURE DVD-R | - | |
COMPATIBILITÉ LECTURE DVD-RW | - | |
COMPATIBILITÉ LECTURE MP3 | - | |
COMPATIBILITÉ LECTURE DIVX (DIVX FORMATS) | - | |
COMPATIBILITÉ LECTURE SACD | - | |
COMPATIBILITÉ LECTURE S-VHS | - | |
DVD+R | - | |
DVD+RW | - | |
CD-AUDIO | - | |
KODAK PICTURE CD | - | |
DVD RAM | - | |
LECTURE PAUSE/RALENTI/RECHERCHE | - | |
COMPATIBILITÉ LECTURE IMAGE J-PEG | - | |
PLUSIEURS OPTIONS DE LANGUES | - | |
PLUSIEURS ANGLES DE LA CAMÉRA | - | |
LECTURE ZOOM | - | |
PARAMÈTRES PARENTAUX | - | |
RÉGION | - | |
SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE (COAXIALE) COMPATIBLE DTS | - | |
SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE (COAXIALE) COMPATIBLE SPDIF DTS | - | |
ÉCONOMISEUR D’ÉCRAN | - | |
NIVEAUX DE TRANSPARENCE | - | |
RETOUR AUX PARAMÈTRES D’USINE | - | |
MISE À JOUR LOGICIELLE AVEC DISQUE DE DÉMARRAGE | - | |
LANGUES MENU DVD | - | |
COMMUNICATION | CEC (FONCTIONNALITÉS D’ÉQUIPEMENT CONNECTÉ VIA HDMI) | Oui |
FONCTIONNEMENT | INTERRUPTEUR À BASCULE (modèles DACH uniquement) | Oui |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220-240V CA | |
ALIMENTATION DE VEILLE | ||
TV CA/CC (TV MOBILE) | - | |
LED D’ALIMENTATION | ROUGE-VERT | |
EXTRAS FOURNIS (LIÉS AU CABINET ET CONCEPT) | KIT DE SUSPENSION AU MUR | - |
CERTIFICATS | CONFORMITÉ WEEE | Oui |
CONFORMITÉ ROHS | Oui |
Copyright © 2023 Panasonic France - Tous droits réservés.