LUMIX S1II fullramme kamerahus

Video thumbnail
DC-S1M2

Oppdag hastighetens kunst.

Denne hybridmodellen er uUtstyrt med en nyutviklet delvis stablet CMOS-sensor, som gjør flyktige øyeblikk om til fantastiske bilder. Den tar opp ultrajevn video med høy bildefrekvens, leverer opptil 15 stopp med dynamisk rekkevidde* og avbilder hvert øyeblikk med fantastisk intensitet.
Fastvareversjon 1.1 er nå tilgjengelig. Last ned herfra.

*Dynamisk rekkeviddeforsterker PÅ: 15-stopp. Dynamisk rekkeviddeforsterkning AV: 14+ stopp.


DC-S1M2

Bli inspirert

Approx. 10.7MB / S1II, S PRO 50 F1.4 / 50mm, 1/320 sec, F1.4, ISO1600 ©Masaki Hirooka

Approx. 10.4MB / S1II, S PRO 50 F1.4 / 50mm, 1/640 sec, F2.5, ISO1600 ©Masaki Hirooka

Approx. 7.5MB / S1II, S 24-60 F2.8 / 60mm, 1/200 sec, F10.0, ISO400 ©Akihiko Nagumo

S1II, S PRO 50 F1.4 / 50mm, 1/320 sec, F3., ISO1600 ©Masaki Hirooka

S1II, S PRO 50 F1.4 / 50mm, 1/100 sec, F2.0, ISO800 ©Masaki Hirooka

S1II, S PRO 70-200 F2.8 / 137mm, 1/1000 sec, F7.1 ISO100 ©Masaki Hirooka

S1II, S PRO 50 F1.4 / 50mm, 1/1300 sec, F1.6, ISO2000 ©Masaki Hirooka

S1II, S PRO 50 F1.4 / 50mm, 1/100 sec, F1.4, ISO1600 ©Akihiko Nagumo

S1II, S 100 F2.8 / 100mm, 1/2500 sec, F2.8, ISO400 ©Kyle Camarillo

S1II, S 24-60 F2.8 / 44mm, 1/2500 sec, F2.8, ISO200 ©Kyle Camarillo

S1II, S 24-60 F2.8 / 32mm, 1/320 sec, F2.8, ISO400 ©Kyle Camarillo

S1II, S 24-105 F4 / 24mm, 1/400 sec, F7.1, ISO100 ©Lisa Slagle

S1II, S PRO 24-70 F2.8 / 70mm, 1/1250 sec, F8.0, ISO100 ©Lisa Slagle

S1II, S 24-105 F4 / 24mm, 1/320 sec, F6.3, ISO100 ©Lisa Slagle

S1II, S 24-105 F4 / 77mm, 1/2000 sec, F8.0, ISO100 ©Lisa Slagle

S1II, S PRO 24-70 F2.8 / 70mm, 1/1600 sec, F8.0, ISO100 ©Lisa Slagle

Spesifikasjoner

Foto av LUMIX S1II fullramme kamerahus
Svart

Størrelse og vekt

Høyde
102.3mm
Bredde
134.3mm
Dybde
91.8 mm
Vekt
800g
Alle verdier er omtrentlige. Objektiv er ekskludert. Vekt med skodeksel, batteri og SD-kort. Kropp kun 718 g. Dimensjoner ekskludert fremspring.
  • L-feste
  • 24,1 megapiksels delvis stablet CMOS-sensor
  • 15 stops dynamic range
  • 6K 30p / 5.1K 60p åpen port-videoopptak
  • AFS/AFC 70 fps serieopptak
  • Fasehybrid AF
  • 1840k-punkts vipp- og vridbar skjerm
  • 5760k-punkts OLED LVF (Live View Finder)
  • 5-akset Dual I.S. 2
  • Sprut-, støv- og frostbestandig
  • LUMIX Lab-app
  • LUMIX Flow-app
  • Nyutviklet 24,1 MP delvis stablet CMOS-sensor
  • ・15-stopps V-logg/V-fargeskala***
  • 6K 30p / 5.1K 60p 4:2:0 10-bit (3:2) åpen port-videoopptak
  • AFS/AFC 70 fps serieopptak med elektronisk lukker
  • Phase Hybrid AF og urban sport-gjenkjenning
  • 1840k-punkts bakskjerm med vipping og frivinkel

Vurderinger

Støtte- og samsvarsinformasjon