Funcţii | GAP | Nu | |
---|---|---|---|
SMS | Nu | ||
Logare SMS | Nu | ||
Receptoare multiple | 6 | ||
Baze multiple | 1 | ||
Receptor | Voce Enhancer | Nu | |
Tastă navigare | Da | ||
Joystick | Nu | ||
Tastatura luminata | Nu | ||
Difuzor | Nu | ||
Jack pentru set cască | Nu | ||
LED sonerie | Nu | ||
Reapelare | Reapelare din memorie | Memorie redial - 10(nume si numere) | |
Reapelare automată | Nu | ||
Mute | Da(meniu) | ||
Caller ID | Compatibilitate Caller ID | Da | |
Autentificare Caller ID | 50(nume si numar) | ||
Caller ID sonor | Nu | ||
Agendă telefonică | Număr de intrări | 50(nume si numar) | |
Apelarea Hot-Key (Număr de intrări) | Nu | ||
Apel | Sonerie personlizătă înregistrată | Nu | |
Număr de melodii | 6 | ||
Număr tonuri (Preinstalate) | 6 | ||
Descărcare melodii sunet | Nu | ||
Trepte volum sonerie | 5 pasi + oprit | ||
LCD | Tip LCD | 1.25-inchi Dot 12 digiti x 1 linie | |
LCD Iluminat | portocaliu | ||
Ceas | Timp & Dată (Ceas) | Da | |
Alarmă | Da | ||
Apeluri blocate | Nu | ||
Apeluri restricţionate | Nu | ||
Mai multe limbi de afişare | Da(9) | ||
Walkie Talkie | Nu | ||
Metodă introducere text SMS | Nu | ||
Căutare voce pentru agenda telefonică | Nu | ||
Volum receptor ( 3 trepte) | Nu | ||
Volum receptor | 5 pasi | ||
Baby Monitor | Nu | ||
Conectare la PC | Nu | ||
Infraroşu | Nu | ||
Baterie | Tip baterie | Acumulatori Ni-MH (AAA x 2) | |
Timp încărcare | 7 ore | ||
Timp aşteptare | Pana la 170 de ore in standby | ||
Timp vorbire | Pana la 15 ore de convorbire | ||
Receptor opţional | Nu | ||
Unitate de bază | Tastatura | Nu | |
Tasta de navigare | Nu | ||
Agendă telefonică | Nu | ||
LCD | Nu | ||
Ton sonerie | Nu | ||
Montare pe perete | Da | ||
Redial / Auto Redial | Nu | ||
Caller ID | Compatibilitate Caller ID | Nu | |
Autentificare Caller ID | Nu | ||
Bliţ (msec) | Nu | ||
Pauză | Nu | ||
Localizare receptor sau paging | Da | ||
TAM | Total durată de înregistrare | - | |
2- modalităţi de înregistrare | n/a | ||
Unitate de bază(mm) | n/a | ||
Dimensiune | Bază (mm) | Lăţime | 90.0 |
Înălţime | 50.0 | ||
Adâncime | 100.0 | ||
Receptor (mm) | Lăţime | 49.0 | |
Înălţime | 159.0 | ||
Adâncime | 30.0 | ||
Încărcător (mm) | Lăţime | 72.0 | |
Înălţime | 43.0 | ||
Adâncime | 76.0 | ||
Greutate | Unitate de bază(g) | 98.0 | |
Receptor (g) | 126.0 | ||
Încărcător (g) | 50.0 |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe Toate drepturile rezervate
Pagina noastră de web foloseşte instrumente de tip „cookies” pentru a creşte performanţa acesteia şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de utilizator. Prin continuarea folosirii acestei pagini web fără a modifica setările, va exprimaţi acordul cu privire la folosirea acestora. Pentru mai multe informaţii referitoare la tipul de „cookies” pe care le folosim sau cum să modificaţi setările, vă rog să vedeţi politica noastră cu privire la „Cookies”. OK Vedeţi mai multe