| Bildsensor | Bild Sensor | 1/5,8-type BSI MOS Sensor | |
|---|---|---|---|
| Pixelzahl gesamt | 2,51 megapixel | ||
| Pixelzahl effektiv | Video | 2,07 megapixels [16:9] | |
| Foto | 2,07 megapixels [16:9] | ||
| Wi-Fi | Standard | - | |
| Frequenz | - | ||
| NFC | - | ||
| Objektiv | F-Wert | F1,8 [W] - F4,2 [T] | |
| Optischer Zoom | 38x | ||
| Brennweite | 2,35 - 89,3 mm | ||
| 35 mm Kamera Equivalent | Video | 34,4 - 1646 mm [16:9] | |
| Foto | 34,4 - 1646 mm [16:9] | ||
| Filterdurchmesser | - | ||
| Objektiv Hersteller | Panasonic Objektiv | ||
| Kamerateil | Standard-Beleuchtung | 1400 lx | |
| Fokus | Auto / Manuell | ||
| Zoom | Zoom optisch | 48 x | |
| Intelligenter Zoom | 72 x | ||
| Weißabgleich | Auto/Innen1/Innen2/Sonne/Wolken/Manuell | ||
| Belichtungszeit | Video | [50i] | |
| Foto | - | ||
| Blende | Auto / Manuell | ||
| Bildstabilisierung | Optischer Bildstabilisator (Power OIS) mit Aktiv-Modus | ||
| Aufnahmeteil | Speichermedium | SD/SDHC/SDXC Karte [min. Class2] | |
| Aufnahmeformat | AVCHD | ||
| Komprimierung | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
| Aufnahme-Standards | HG [17 Mbps] | ||
| Mikrofon | 2-Kanal Stereo | ||
| Lautsprecher | dynamisch | ||
| Fototeil | Foto Bildgröße | Foto | - |
| Aufnahmeformat | JPEG (DCF/Exif2.2) | ||
| Blitz | - | ||
| Spezifikationen | Stromversorgung | 3,6 V (Batterie) / 5,0 V (Netzteil) | |
| Gewicht: | 181 g ohne Akku | ||
| LC-Display | 6,9 cm 16:9 LCD [230.400 Pixel] | ||
| Sucher: | - | ||
| Manueller Einstellring | - | ||
| Anschlüsse | AV | ja | |
| HDMI | Ja (mini) | ||
| Mikrofon (Stereo Mini) | - | ||
| Kopfhörer (Stereo mini) | - | ||
| USB | 2.0 Hi-Speed | ||
| USB-Ladegerät | ja | ||
| Audio / Video-Kabel | - | ||
| LED Video Lampe | - | ||
| Zubehörschuh | - | ||
| Menü-Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Italienisch, Polnisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch | ||
| Mitgeliefertes Zubehör | Netzadapter | ja | |
| Netzkabel | - | ||
| Stromversorgungskabel | - | ||
| Ladegerät | - | ||
| Infrarotfernbedienung | - | ||
| HDMI Kabel | - | ||
| Audio / Video-Kabel | - | ||
| AV Kabel | ja | ||
| Gegenlichtblende | - | ||
| USB-Kabel | ja | ||
| Objektivdeckel | - | ||
| „Touch“-Stift | - | ||
| Anmerkung | Technische Änderungen vorbehalten. | ||
Copyright © 2026 Panasonic Schweiz - Alle Rechte vorbehalten.

