| Maße und Gewicht | Abmessungen [BxHxT] | 108,3 x 58,9 x 27,7 mm |
|---|---|---|
| Gewicht | ca. 172g ohne Akku und SD-Karte | |
| Pixel | Effektive Pixel [Megapixel] | 18,1 Megapixel |
| Sensor | Bildsensorgröße / max. Pixel/ Filter | 1/2,33“-Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor / 18,9 Megapixel / Primär-Farbfilter |
| Objektiv | Lichtstärke / Blende | F3.3 - 6.4 / Iris Lamellenblende (F3.3 - 8.0(W), F6.4 - 8.0(T)) |
| Optischer Zoom | 20x | |
| Brennweite | f 4,3-86 mm: Foto [KB 35mm]: 24 - 480 mm | |
| Verlängerter optischer Zoom | 24,5x (4:3 / 12MP), 30.0x (4:3 / 8MP), 38,2x (4:3 / 5MP), 47,8x (Unter 3MP) | |
| Intelligenter Zoom | 40x | |
| Objektiv | LEICA DC VARIO-ELMAR | |
| 2 Zoomgeschwindigkeiten | Ja | |
| Optischer Bildstabilisator / 5-Achsen-Stabilisierung | HYBRID O.I.S.+ (An/Aus) / Ja | |
| Digitalzoom | Max. 4x | |
| Fokus | Fokusbereich | Normal: Wide 50 cm - unendlich / Tele 200 cm - unendlich |
| AF-Hilfslicht | Ja | |
| Fokus | Normal, AF Makro, Makro-Zoom, Touch AF/AE | |
| AF-Mehrfeldmessung | Gesichtserkennung / AF-Tracking / Touch-AF (in Touch AF/AE) / 23-Feld / 1-Feld / Spot | |
| Shutter | Belichtungszeit | ca. 4 - 1/2000 Sek. |
| Sucher | [Farb]Sucher | - |
| Dateiformat | Dateiformat | JPEG [DCF/Exif2.3] |
| Aufnahmemodi | Moduswahlrad | Intelligent-Auto, P, A, S, M, C1, C2, Panorama, SCN, Creative Control |
| Kreativ Modus | 14 Modi [u.a. Expressiv, Retro, High Key, Low Key, Sepia, Dyn. Monochrom, Impressiv, Miniatureffekt, Spielzeugeffekt, Selektivfarbe, Sternfilter] | |
| Motivprogramme | Porträt, Schöne Haut, Landschaft, Sport, Nacht-Porträt, Nacht-Landschaft, Freihand-Nachtaufnahme, HDR, Essen, Baby1, Baby2, Haustier, Sonnenuntergang, Hohe Empfindlichkeit, Sternenhimmel, Anti-Glas-Reflex, Unterwasser, Highspeed-Video, 3D-Foto | |
| Serienbilder/Sek. | Volle Auflösung: 10 Bilder/Sek. Max. 6 Bilder; mit AF Tracking: 5 Bilder/Sek.; Intelligente Serienbildaufnahme: 2 Bilder/Sek Max. 100 Bilder | |
| Auflösung Video [Pixel]: | HD Video | 1920 x 1080 Pixel, 50p (FHD: 28 Mbps / AVCHD) (Sensorausgabe ist 50 Bilder/Sek.) |
| STD Video | 640 x 480 Pixel, 25 Bilder/Sek. (VGA: 4 Mbps / MP4) | |
| High Speed Video | 1280 x 720 Pixel, 100 Bilder/Sek. (HD) 640 x 480 Pixel, 200 Bilder/Sek. (VGA) | |
| Videoaufnahmezeit | AVCHD | ca. 75 Min. (FHD / 60p), 80 Min. (FHD / 60i) |
| MP4 | ca. 90 Min (FHD) | |
| Effektive Videoaufnahmezeit | AVCHD | ca. 75 Min. (FHD / 50p), 80 Min. (FHD / 50i) |
| MP4 | ca. 40 Min. (FHD) | |
| Belichtungssteuerung | Belichtungsprogramme (AE) | Programm AE; Zeit-und Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur | 1/3 LW Schritte von -2 bis +2 LW | |
| Belichtungsreihe | +/- 1/3 LW bis 1LW Schritte. 3 Bilder | |
| Belichtungsmessung | Intelligente Mehrfeld-/Mittenbetonte Integral-/ Spotmessung | |
| Lichtempfindlichkeit [ISO] | Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 * (* Erweitertes ISO) | |
| Bild Qualität | Fotoaufnahme (max) | [1:1] 3664x3664 (10,5MP) / 2992x2992 (7,5MP EZ) / 2448x2448 (6MP EZ)/ 1920x1920 (3,5MP EZ) / 1536x1536 (2,5MP EZ) / 480x480 (0,2MP EZ) |
| Bildqualität | Fine / Standard (3D Modus: MPO Fine / MPO Standard ) | |
| Weißabgleich | Auto/ Tageslicht/ Wolken/ Schatten/ Glühlampe/ manuell | |
| Foto Art / Film Modus | - | |
| Farbeffekte | Standard, SW, Sepia, lebendig (mit P, A, S, M), Happy (mit iA-Modus) | |
| Sonstiges | Rote-Augen-Korrektur | Ja |
| GPS-Empfänger | Ja (GPS / GLONASS) / Karte / GPS-Log | |
| Wi-FI | IEEE 802.11b/g, 2412MHz - 2462MHz (1-11ch) | |
| NFC | Ja | |
| Optischer Zoom in Video | Ja | |
| Selbstauslöser | 2 Sek. / 10 Sek. | |
| Display | Playback Mode | Alle, Diashow, Wiedergabe Filter(nur Fotos, nur Videos, 3D-Wiedergabe, GPS-Wiedergabe, Karte, Reise, Kategorie-Auswahl, Datum, Favoriten), Kalender |
| Vorschaubilder | 12 / 30 Bilder | |
| Kalender Anzeige / Zweibildwiedergabe | Ja / Nein | |
| Favoriten-Auswahl / (Fotos drehen) | Ja / Nein | |
| Histogramm-Anzeige | Ja | |
| Spitzlichter | - | |
| DPOF Druckeinstellungen/ Löschsperre | Ja / Ja | |
| Bearbeiten | Retusche | Ja [Auto/Kreativ] |
| Größe ändern (Beschneidung/ Bildseitenverhältnis ändern / anpassen) | Ja / Ja / Nein / Nein | |
| Kopieren/Titelstempel/Textstempel (indiv. Eingabe) | Ja / Ja / Ja | |
| Schnitt | Ja | |
| Teilen von Videos | Ja | |
| PictBridge Unterstützung | Einzeln / Multi / Alle / Favoriten / DPOF | |
| Setup | Menü-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch |
| Überwachung | LC-Display | 7,5cm (3,0") TFT Touchscreen LCD (920.000 Bildpunkte), Anti-Reflexbeschichtung, Multi-Touch |
| Blitz | Eingebauter Blitz: | Auto, Auto/Rote-Augen Reduktion, Immer an, Slow Sync./Rote-Augen Reduktion, Immer aus, 0.6 - 6.4m (Wide/ISO Auto), 1.0 - 3.3m (Tele/ISO Auto) |
| Speichermedium | Speichermedium | Eingebauter Speicher / SD / SDHC / SDXC Memory Card |
| Eingebauter Speicher | ca. 12 MB | |
| Audio | Mikrofon/Lautsprecher | Stereo / Mono |
| Anschlüsse | microHDMI, AV Ausgang (PAL/NTSC), USB(AV/USB Multi) | |
| Stromversorgung | Li-Ionen-Akku (3,6V / 1250mAh / 4,5Wh) | |
| Max. Batteriekapazität [CIPA Standard] | 300 Fotos [CIPA Standard] | |
| Mitgeliefertes Standardzubehör | Mitgelieferte Software | PHOTOfunSTUDIO 9.1 PE |
| Zubehör | Li-Ionen-Akku, Netzteil, USB-Kabel, Handschlaufe, DVD-ROM | |
| Anmerkung | *1 | |
Copyright © 2025 Panasonic Schweiz - Alle Rechte vorbehalten.

