| CD, CD-R/-RW | CD-DA | Ja | |
|---|---|---|---|
| MP3 | Ja | ||
| Audio System | Audioausgang | 2 Kanal | |
| Ausgangsleistung (RMS) | Ausgangsleistung | 120 W | |
| Lautsprecher | 60 W (1kHz, 3 Ohm, 10 % THD) | ||
| USB | Slot | Ja | |
| USB Standard | USB 2.0 | ||
| Wiedergabe | MP3 | Ja | |
| FLAC | Ja | ||
| Audio Features | Hochwertiger Digitalverstärker | Ja | |
| D.Bass | Ja | ||
| Hochleistungs-Super-Hochtöner | Ja | ||
| Preset EQ | Ja 4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + Flat | ||
| Hochwertige Audiobauteile (rauscharmer Spannungsregler/hochwertiger Chip-Folienkondensator) | Ja | ||
| Bass / Treble Einstellungen | Ja | ||
| LincsD-Amp | Ja | ||
| Surround | Ja | ||
| Flacher Frontlautsprecher | Ja | ||
| Antivibrationsgehäuse | ja (Hauptgerät) | ||
| Bambuskohle-PP-Konus | Ja (Woofer) | ||
| Digitaler Musikanschluss für iPod/ iPhone/ iPad | Ja | ||
| Bedienerfreundlichkeit | Display | Ja (Fluoreszierend) | |
| SMART NETWORKING | Panasonic Music Streaming App*1 | Ja | |
| Bluetooth® | Ja | ||
| Wireless-Audio mit DLNA | Ja | ||
| Wireless-Audio mit AirPlay | Ja | ||
| iPod/iPhone-Anschluss*2 | ja (integriert) | ||
| Funktioniert mit iPhone 5/iPod touch (5. Generation) | Ja | ||
| Lautsprecher | Konfiguration | 3-Wege Lautsprechersystem, Bass-reflex | |
| Lautsprechereinheit | Tieftöner: 14 cm Konus Typ/Hochtöner: 1,9 cm Dome Typ/Super Hochtöner: 1,2 cm Piezo Typ | ||
| Anschlüsse | Analoger Audioeingang (AUX) | AUX (3,5 mm) | - |
| Steckerbuchse | Ja | ||
| Kopfhörer Ausgang | Ja | ||
| LAN Anschluss | Ja | ||
| TUNER | Stationsspeicher | FM/ 30, DAB/ 20, DAB Plus/ 20 | |
| RDS | Ja | ||
| Auto Tuning | Ja | ||
| Antennenanschlüsse (75 Ohm) | Ja | ||
| Sonstiges | Stromversorgung | AC 220-240V, 50Hz | |
| Stromverbrauch | Leistungsaufnahme durchschnittlich (Watt) | 60 W | |
| Standby [ca.] | 0,4 W | ||
| Auto Power Off / Dimmer | Ja / Ja | ||
| Programmierbarer Timer | PLAY / SLEEP | ||
| Gerät | Abmessungen (B x H x T) [ca.] | 21,0 x 12,0 x 26,6 cm | |
| Gewicht ca. | 3,1 kg | ||
| Frontlautsprecher | Abmessungen (B x H x T) [ca.] | 161 x 238 x 264 mm | |
| Gewicht ca. | 3,0 kg | ||
| Anmerkung | *1 Die App ist im App Store erhältlich. Die App ist auf Google Play™ erhältlich. | ||
| Anmerkung | *2 Nicht alle Modelle sind kompatibel. Für Einzelheiten kontaktieren Sie Ihren Händler. | ||
| Anmerkung | *3 Stromverbrauch im Standby-Betrieb (Bluetooth-Standby an) ca. 0,3 W. | ||
| Anmerkung | Die Spielbarkeit kann abhängig von Inhalten, Platten und Aufnahmequalität variieren. Für Inhalte, die für Ihren persönlichen Gebrauch aufgezeichnet werden. | ||
| Anmerkung | ・Die Spezifikationen können ohne Angabe von Gründen geändert werden. | ||
| Trademark Hinweise | Die MPEG Layer-3 Audio-Codiertechnologie wurde lizenziert von Fraunhofer IIS und Thomson./DLNA, das DLNA-Logo und DLNA CERTIFIED sind Warenzeichen, Dienstleistungsmarken oder Gütezeichen von Digital Living Network Alliance./Apple, iPhone, iPhone 5 und iPod sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc./Google Play ist eine Handelsmarke der Google Inc./Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Panasonic Corporation unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. | ||
Copyright © 2025 Panasonic Schweiz - Alle Rechte vorbehalten.

