| Audio System | Audioausgang | 2.1ch | |
|---|---|---|---|
| Leistung - Heimkinomodus (RMS) | Ausgangsleistung | 2 x 20 Watt (RMS) | |
| Front | 10 W/ch (1 kHz, 6 Ohm, 10 % THD) | ||
| Center | - | ||
| Surround | - | ||
| Subwoofer | 20 W (100 Hz, 3 Ohm, 10 % THD) | ||
| Dolby Digital | Ja | ||
| Dolby Pro Logic II / Dolby Virtual Speaker | - | ||
| DTS Digital Surround | - | ||
| INTELLIGENTE NETZWERKANBINDUNG & KOMFORTABLE BEDIENUNG | Mehrraum-Audio mit Qualcomm® AllPlay™ | - | |
| Wireless LAN System | - | ||
| Party-Modus/Mehrzonen | - | ||
| Wi-Fi-Frequenzbereich | - | ||
| Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX) | - | ||
| WPS-Unterstützung | - | ||
| Bluetooth® Wireless Technology | Ja | ||
| Panasonic Music Streaming App | - | ||
| NFC (One-Touch-Verbindung) | - | ||
| Erneutes Streaming (Bluetooth®, CD, Radio, USB, AUX) | - | ||
| 4K/60p-Signalweiterleitung | Ja (HDCP2.2) | ||
| Kabelloser Subwoofer | - | ||
| Auto Gain Control | - | ||
| ARC (Audio Return Channel) | Ja*6 | ||
| IR Blaster | - | ||
| HDMI-CEC | Ja | ||
| Audio Features | LincsD-Amp | Ja | |
| Clear-mode Dialogue | - | ||
| Dialog Level Control | - | ||
| Lautsprecher im Mehrwinkel-Design | - | ||
| aptX® Low Latency | - | ||
| H.Bass | - | ||
| LPCM-Multi-Channel-Eingang (HDMI-Eingang) | Ja (192 k/24 bit ) | ||
| Video Features | FULL HD 3D kompatibel | Ja | |
| 1080p-Wiedergabe (x.v.Colour, Deep Colour) | Ja | ||
| DESIGN | Wandmontage | - | |
| Frontlautsprecher | Konfiguration | 2x2-Wege-Lautsprecher | |
| Lautsprechereinheit | Full Range: 4,0 cm Konustyp x 2 Hochtöner: 1,4 cm Dome-Typ x 2 | ||
| CENTURE | Konfiguration | - | |
| Lautsprechereinheit | - | ||
| SURROUND | Konfiguration | - | |
| Lautsprechereinheit | - | ||
| SUBWOOFER | Konfiguration | 1-Weg Lautsprecher, Dual Passive Radiator | |
| Lautsprechereinheit | Tieftöner: 8 cm Konustyp | ||
| Anschlüsse | HDMI Ausgänge | Ja (1) (TV) | |
| HDMI Eingänge | Ja (1) (BD/DVD) | ||
| Optischer digitaler Audio-Ausgang | - | ||
| Analoger Audioeingang (AUX) | Steckerbuchse | Ja (1) | |
| andere | Stromversorgung | AC 220-240V, 50/60Hz | |
| Stromverbrauch – Frontlautsprecher | Normale Nutzung | 11 W | |
| Standby (Bluetooth Standby Aus) | 0,3 W*7 | ||
| Stromverbrauch – Subwoofer | Normale Nutzung | - | |
| Standby (Stromzufuhr abgeschaltet) | - | ||
| Anzeige | LED | ||
| Fernbedienung | Ja | ||
| Frontlautsprecher | Abmessungen (B x H x T) *Ohne vorstehende Geräteteile | [Ca.] 430 x 52 x 130 mm | |
| Gewicht | [Ca.] 1,8 kg | ||
| Anmerkung | *1 Party-Modus; eine einzige Klangquelle gleichzeitig über verschiedene Lautsprecher abspielen. Die maximale Anzahl an Lautsprechern ist begrenzt (in der Probe). | ||
| Anmerkung | *2 Multi-Zone; mehrere Songs innerhalb desselben Netzwerks über separate Lautsprecher abspielen. Die maximale Anzahl an Klangquellen ist begrenzt (in der Probe). | ||
| Anmerkung | Werden Abonnement-Dienste verwendet, hängt diese Funktion von den Konditionen des Dienstanbieters ab (in der Probe). | ||
| Anmerkung | *3 Download über den App Store. Download über Google Play™. | ||
| Anmerkung | * 4 Zur Nutzung von NFC ohne App-Download ist ein Android™-Gerät mit Betriebssystem-Version 4.1 oder höher erforderlich. | ||
| Anmerkung | Zur Installation der Panasonic Music Streaming App kann ein Android-Smartphone oder Tablet-PC mit NFC-Funktion und einem Betriebssystem bis Version 4.1 verwendet werden. | ||
| Anmerkung | *5 Bei Verwendung der App „Panasonic Music Streaming“ zum Streamen von Musik von diesem System auf andere AllPlay-Lautsprecher | ||
| Anmerkung | ・Möglicherweise sind die Video- und Audioausgaben bei der Wiedergabe von Videoinhalten nicht synchronisiert. | ||
| Anmerkung | ・Wenn Musik für einen Zeitraum von mehr als 8 Stunden auf andere AllPlay-Lautsprecher gestreamt wird, wird die | ||
| Anmerkung | Musikwiedergabe auf den AllPlay-Lautsprechern automatisch gestoppt. (Bei den Spezifikationen sind unangekündigte Änderungen möglich.) | ||
| Anmerkung | *6-ARC-kompatibler Fernseher erforderlich | ||
| Anmerkung | *7 Die anderen angeschlossenen Geräte müssen ausgeschaltet sein. Stromverbrauch im Standby-Betrieb (Bluetooth-Standby an) ca. 0,5 W. | ||
| Anmerkung | Die Spezifikationen können ohne Angabe von Gründen geändert werden. Alle Zahlenangaben hier sind nur ungefähre Werte. | ||
| Trademark Hinweise | Dolby, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories./Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter http://patents.dts.com. Unter Lizenz von DTS Licensing Limited hergestellt./DTS, das Symbol und die Kombination aus DTS und dem Symbol sind eingetragene Marken und DTS Digital Surround ist eine Marke von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten./Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Jede Verwendung dieser Marken durch die Panasonic Corporation erfolgt lizenzgemäß./Andere Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen Eigentümern./Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc./"Google Play" und "Android" sind Marken von Google Inc./Die Urheberrechte von aptX® Software sind Eigentum von CSR plc oder deren Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten./aptX® und das aptX-Logo sind Warenzeichen von CSR plc oder eines seiner Konzernunternehmen und unterliegen eventuell einer oder mehreren Rechtssprechungen./Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern./Das N-Mark-Logo ist eine Marke oder eingetragene Marke von NFC Forum, Inc. in den USA und anderen Ländern./Qualcomm ist ein Warenzeichen von Qualcomm Incorporated, das in den USA und anderen Ländern eingetragen ist. Wird mit entsprechender Erlaubnis verwendet./AllPlay ist ein Warenzeichen von Qualcomm Connected Experiences, Inc., das in den USA und anderen Ländern eingetragen ist. Wird mit entsprechender Erlaubnis verwendet. | ||
Copyright © 2025 Panasonic Schweiz - Alle Rechte vorbehalten.

