| Funktionen | GAP | Kompatibel | |
|---|---|---|---|
| SMS | ja | ||
| SMS Log | nein | ||
| Anzahl einbuchbarer Mobilteile | 6 | ||
| Mobilteil an mehreren Basisstationen einbuchbar | Bis zu 4 Basisstationen | ||
| Low Radio Power (Handset) | ja | ||
| Clear Sound | ja | ||
| One Touch Eco Mode | ja | ||
| Smartphone-Connect | Smartphone-Connect | ja | |
| Mehrere Smartphones einbuchen | Max. 4 | ||
| Nutzbar ab: | iOS 5.0 und höhere Versionen / Android 4.0 und höhere Versionen | ||
| WLAN Standard | IEEE 802.11 b/g/n | ||
| WiFi Repeaterfunktion | ja | ||
| Telefonbuch vom Smartphone kopieren | ja | ||
| Bilder vom Smartphone kopieren | ja | ||
| Konferenzschaltung mit Smartphone und Anrufer | ja | ||
| Festnetzanrufe weiterleiten (zwischen Smartphone und Mobilteil) | ja | ||
| Nachrichten auf dem Anrufbeantworter abspielen | ja | ||
| Mobilteil | Stimmverstärker | ja | |
| Smart-Key | nein | ||
| Navigationstaste | ja | ||
| Joystick | nein | ||
| Beleuchtete Tastatur | ja | ||
| Freisprechen | ja | ||
| Kopfhöreranschluss | nein | ||
| Klingel LED | nein | ||
| Wahlwiederholung | Wahlwiederholungsspeicher | 10 Namen & Nummern | |
| Auto Wahlwiederholung | ja | ||
| Stummschaltung | ja | ||
| VIP Anrufer | nein | ||
| Anrufer ID | Anrufer ID Kompatibilität | ja | |
| Anrufer ID Log | ja | ||
| akustische Anrufer ID | nein | ||
| Telefonbucheinträge | 500 (1 Name + 1 Nummer) | ||
| Telefonbuch | Telefonbuch Kopierfunktion | ja | |
| Klingel | Klingeltonrecorder | nein | |
| Anzahl von Melodien | 40 | ||
| Anzahl von Ruftönen | 10 | ||
| Download von Anrufmelodien | nein | ||
| Klingelton Lautstärke (6 Stufen + Aus) | ja | ||
| Rufton mit ansteigender Lautstärke | ja | ||
| Klingelton Lautstärke Stufen | 6 Stufen + Aus | ||
| LCD | LCD Typ | 2,2 Zoll, TFT-Farbdisplay (65.000 Farben | |
| LCD Hintergrundbeleuchtung | weiß | ||
| Uhr | Zeit & Datum (Uhr) | ja | |
| Warnton | ja | ||
| Call Bar | ja | ||
| Rufunterdrückung | ja | ||
| Konferenzschaltung | ja | ||
| Tastensperre | ja | ||
| Antworten mit beliebiger Taste | ja | ||
| Mehrsprachiges Display | 14 | ||
| Nachtmodus | ja | ||
| Walkie Talkie | nein | ||
| Spracherkennung für Telefonbuch | nein | ||
| Lautstärke anpassen | 4-fach schwenkbar | ||
| Baby Monitor | ja | ||
| PC-Verbindung | nein | ||
| Infrarot | nein | ||
| Akku | Batterie Typ | 2 x NiMH (AAA) | |
| Ladezeit | 7 Std. | ||
| Standby Zeit | bis zu 150 Std. | ||
| Sprechzeit | 11 Std. | ||
| optionales Mobilteil | KX-PRWA10 | ||
| Basiseinheit | Tastatur | nein | |
| Navigationstaste | nein | ||
| Telefonbuch | nein | ||
| LCD | nein | ||
| Freisprechen | nein | ||
| Klingelton | nein | ||
| Wandmontage | nein | ||
| Wahlwiederholung / Automatische Wahlwiederholung | nein | ||
| Anrufer ID | Anrufer ID Kompatibilität | nein | |
| Anrufer ID Log | nein | ||
| Pause | nein | ||
| Mobilteilsuche | ja | ||
| Anrufbeantworter | Aufnahmedauer | 40 | |
| Direkter Nachrichten Zugang | ja | ||
| Fernbedienung | ja | ||
| Nachricht mitschneiden | ja | ||
| Screening | ja | ||
| Abmessungen | Basiseinheit (mm) | Breite | 116.0 |
| Höhe | 31.0 | ||
| Tiefe | 92.0 | ||
| Mobilteil (mm) | Breite | 47.0 | |
| Höhe | 153.0 | ||
| Tiefe | 35.0 | ||
| Ladegerät (mm) | Breite | 71.0 | |
| Höhe | 29.0 | ||
| Tiefe | 92.0 | ||
| Gewicht | Basiseinheit (g) | 150.0 | |
| Mobilteil (g) | 140.0 | ||
| Ladegerät (g) | 140.0 | ||
| Leistungsaufnahme | Standby | 2,0 W | |
| Weitere Spezifikationen | Zubehör | Schlüsselfinder KX-TGA20 | |
Copyright © 2025 Panasonic Schweiz - Alle Rechte vorbehalten.

