| Funktionen | GAP | Kompatibel | |
|---|---|---|---|
| SMS | nein | ||
| SMS Log | nein | ||
| Anzahl einbuchbarer Mobilteile | 6 | ||
| Mobilteil an mehreren Basisstationen einbuchbar | Bis zu 4 Basisstationen | ||
| Low Radio Power (Handset) | ja | ||
| Clear Sound | ja | ||
| One Touch Eco Mode | ja | ||
| Smartphone-Connect | Wi-Fi® Verbindung | ja | |
| Mobile Verbindung | nein | ||
| Android™ OS Version | nein | ||
| Mobilteil | Stimmverstärker | ja | |
| Smart-Key | nein | ||
| Navigationstaste | ja | ||
| Joystick | nein | ||
| Freisprechen | ja | ||
| Kopfhöreranschluss | nein | ||
| Klingel LED | nein | ||
| Wahlwiederholung | Wahlwiederholungsspeicher | Unbegrenzt (Name & Nummer) | |
| Auto Wahlwiederholung | ja | ||
| Stummschaltung | ja | ||
| VIP Anrufer | nein | ||
| Anrufer ID | Anrufer ID Kompatibilität | ja | |
| Anrufer ID Log | ja | ||
| akustische Anrufer ID | ja | ||
| Telefonbucheinträge | Unbegrenzt (Name & Nummer) | ||
| Telefonbuch | Telefonbuch Kopierfunktion | ja | |
| Kurzwahlspeicher (Anzahl der Einträge) | 1 Name + 3 Nummern: 100 Einträge | ||
| Klingel | Klingeltonrecorder | nein | |
| Anzahl von Melodien | 61 | ||
| Anzahl von Ruftönen | 0 | ||
| Download von Anrufmelodien | ja | ||
| Klingelton Lautstärke (6 Stufen + Aus) | ja | ||
| Rufton mit ansteigender Lautstärke | ja | ||
| Klingelton Lautstärke Stufen | 7 Stufen + aus | ||
| LCD | LCD Typ | 3,5 Zoll TFT Farbdisplay 262K Farben 320x480 Pixel (HVGA) | |
| LCD Hintergrundbeleuchtung | weiß | ||
| Uhr | Zeit & Datum (Uhr) | ja | |
| Warnton | ja | ||
| Call Bar | ja | ||
| Rufunterdrückung | ja | ||
| Konferenzschaltung | ja | ||
| Tastensperre | ja | ||
| Antworten mit beliebiger Taste | ja | ||
| Mehrsprachiges Display | ja | ||
| Nachtmodus | ja | ||
| Walkie Talkie | ja | ||
| Spracherkennung für Telefonbuch | nein | ||
| Lautstärke anpassen | 4-fach schwenkbar | ||
| Baby Monitor | ja | ||
| PC-Verbindung | ja | ||
| Infrarot | nein | ||
| Akku | Batterie Typ | Li-Ionen | |
| Ladezeit | 7 Std. | ||
| Standby Zeit | 220 Std. | ||
| Sprechzeit | 5 Std. | ||
| Abmessungen | Mobilteil (mm) | Breite | 62.0 |
| Höhe | 117.0 | ||
| Tiefe | 14.0 | ||
| Ladegerät (mm) | Breite | 72.0 | |
| Höhe | 60.0 | ||
| Tiefe | 52.0 | ||
Copyright © 2025 Panasonic Schweiz - Alle Rechte vorbehalten.

