Funktionen | GAP | kompatibel | |
---|---|---|---|
SMS | ja | ||
SMS Log | nein | ||
Anzahl einbuchbarer Mobilteile | 6 | ||
Mobilteil an mehreren Basisstationen einbuchbar | bis zu 4 Basisstationen | ||
Low Radio Power (Handset) | ja | ||
Clear Sound Technologie | ja | ||
One-Touch-Eco-Modus | ja | ||
Mobilteil | Stimmverstärker | ja | |
Smart-Key | nein | ||
Navigationstaste | ja | ||
Joystick | nein | ||
Beleuchtete Tastatur | ja | ||
Freisprechen | ja | ||
Kopfhöreranschluss | nein | ||
Klingel LED | nein | ||
Wahlwiederholung | Wahlwiederholungsspeicher | 10 Namen & Nummern | |
Auto Wahlwiederholung | ja | ||
Stummschaltung | ja | ||
VIP Anrufer | nein | ||
Anrufer ID | Anrufer ID Kompatibilität | ja | |
Anrufer ID Log | ja | ||
Akustische Anrufer ID | ja | ||
Telefonbucheinträge | Pro Name 3 Nummern im Telefonbuch: bis zu 300 Einträge | ||
Telefonbuch | Telefonbuch Kopierfunktion | ja | |
Kurzwahlspeicher (Anzahl der Einträge) | 1 Name + 3 Nummern: 100 Einträge | ||
Klingel | Klingeltonrecorder | nein | |
Anzahl von Melodien | 40 | ||
Anzahl von Ruftönen | 10 | ||
Download von Anrufmelodien | nein | ||
Klingelton Lautstärke (6 Stufen + Aus) | ja | ||
Rufton mit ansteigender Lautstärke | ja | ||
LCD | LCD Typ | 5,58 cm / 2,2“ QVGA Display | |
LCD Hintergrundbeleuchtung | Weiß | ||
Uhr | Zeit & Datum (Uhr) | ja | |
Warnton | ja | ||
Call Bar | ja | ||
Rufunterdrückung | ja | ||
Konferenzschaltung | ja | ||
Tastensperre | ja | ||
Antworten mit beliebiger Taste | ja | ||
Mehrsprachiges Display | ja, 14 Sprachen | ||
Nachtmodus | ja | ||
Walkie Talkie | nein | ||
Spracherkennung für Telefonbuch | nein | ||
Lautstärke anpassen | 4-fach schwenkbar | ||
Babyphone | ja | ||
PC-Verbindung | nein | ||
Infrarot | nein | ||
Akku | Batterie Typ | 2 x NiMH (AAA) | |
Ladezeit | 7 Std. | ||
Standby Zeit | bis zu 150 Std. | ||
Sprechzeit | 12 Std. | ||
Abmessungen | Mobilteil (mm) | Breite | 78 mm |
Höhe | 80 mm | ||
Tiefe | 52 mm | ||
Ladegerät (mm) | Breite | 78 mm | |
Höhe | 80 mm | ||
Tiefe | 52 mm | ||
Gewicht | Mobilteil (g) | 110 g | |
Ladegerät (g) | 70 g | ||
Stromverbrauch | Standby | 0,6 W |
Copyright © 2023 Panasonic Marketing Europe GmbH