Bild | Panel | IPS LED | |
---|---|---|---|
Bildverhältnis | 16:9 | ||
Bildwiederholfrequenz | 600 Hz bls | ||
Bild-Modi | Dynamic/Normal/Cinema/True Cinema/Benutzereinstellung | ||
Betrachtungswinkel | 178° | ||
Filter | Clear Panel Pro | ||
1080 Pure Direct | — | ||
Super Clear Resolution | — | ||
Web Content Optimizer | ja | ||
isf Kalibrierung | — | ||
24p Playback / 24p Smooth Film | ja / ja | ||
Hexa-Processing Engine | — | ||
3D | 3D Technologie | Polarisation | |
2D-3D Conversion | ja | ||
3D 24p Film Display/Smooth Film | ja | ||
3D Brillen im Lieferumfang | 2 | ||
Tonqualität | Lautsprecher | Frontlautsprecher x 2, Subwoofer x 1 | |
Ausgangsleistung | 18 W (4 + 4 + 10) | ||
Lautsprechersystem | VR-Audio Surround 2.1 | ||
Bedienung | my Home Screen | ja | |
Integrierte Kamera | — ***** | ||
Sprachsteuerung | — | ||
Sprachführung | ja | ||
Touch Pad Controller | — | ||
EPG für DVB-S / DVB-T / DVB-C | Gemstar EPG: Italien, Deutschland, Spanien; SI EPG für andere Länder | ||
eHelp | ja | ||
Netzwerk | VIERA Remote2 | VIERA Remote 2 App | ja |
Swipe and Share2.0 | ja | ||
Share and Save | ja | ||
Browse and Share | ja | ||
Remote Play | ja | ||
App Launcher | ja | ||
Smart Calibration | — | ||
VIERA Connect | ja | ||
Web Browser* | ja | ||
Skype on TV | ja | ||
Media Player | Media Player | ja | |
Media Player Formate | AVCHD 3D / Progressive, SD-VIDEO / AVI / MKV / WMV / MP4 / M4v / FLV / 3GPP / VRO / VOB / TS / PS, MP3 / AAC / WMA Pro / FLAC / WAV, JPEG / MPO | ||
Display Mirroring | — | ||
HbbTV | ja | ||
Resume Play | ja | ||
DLNA (Digital Media Player / -Renderer / -Server) | DMP / DMR / DMS | ||
Bluetooth ** | — | ||
VIERA Link | ja | ||
Multi Window | PAT | ||
integriertes W-LAN | ja | ||
USB-Recording | ja | ||
Hotel Mode | ja | ||
Game Modus | ja | ||
Eco Navigation | Eco Navigation | ja | |
Umgebungslichtsensor | ja | ||
Design | TV-Design | Aluminium-Frame | |
Anschlüsse | Tuner | Doppeltuner | — |
Videotext Seitenspeicher | 1000P | ||
HDMI | HDMI | 3x (mit HDCP) | |
Unterstützte Funktionen | Audio Return Channel | ||
gemeinsamer Composite und Component Video Eingang | RCA phono x 1 (unten) | ||
CI (Common Interface) | 1 | ||
USB | ja (Vers. 2.0) | ||
SD Karten-Eingang | ja (SDXC) | ||
LAN-Anschluss | 1 (unten) | ||
Digital Audio Ausgang (Optical) | 1 (seitlich) | ||
Kopfhörerstecker | 1 (seitlich) | ||
Service Eingang | — | ||
Allgemeines | Hersteller | Panasonic | |
Modellbezeichnung | TX-L55ETW60 | ||
EU Energieeffizienzklasse | A++ | ||
Sichtbare Bildschirmdiagonale in cm / in Zoll | 139 cm / 55" | ||
Leistungsaufnahme durchschnittlich (Watt) | 64 W | ||
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)**** | 88 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Standby (Watt) | 0.2 W | ||
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt) | 0.2 W | ||
Bildschirmauflösung / Pixel (BxH) | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Leistungsaufnahme maximal*** | 138 W | ||
Netzspannung | 220 - 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz | ||
Abmessungen (B x H x T) (ohne Sockel) | 1.238 x 724 x 35 mm | ||
Abmessungen (B x H x T) (mit Standardsockel) | 1,238 x 779 x 296 mm | ||
Gewicht (ohne Standfuß) | 21,0 kg | ||
Gewicht (mit Standfuß) | 25,5 kg | ||
Sockel drehbar | ±15° | ||
VESA-Norm | ja | ||
Anmerkung | * Der Web Browser kann einige Seiten nicht korrekt anzeigen. |
Copyright © 2023 Panasonic Marketing Europe GmbH