| Bild | Panel | LED-LCD, 4K, ULTRA-HD (Ultra Bright Panel) | |
|---|---|---|---|
| Bildverhältnis | 16:9 | ||
| Bildwiederholfrequenz | 4K 3000 Hz BLS IFC PRO | ||
| Bild-Modi | Dynamik/Normal/Cinema/THX 4K (Cinema/Bright Room)/Monitor/Custom/Professional1/Professional2 (isfccc) | ||
| Betrachtungswinkel | 178° | ||
| Clear Panel | ja | ||
| Kontrast | Ultimativer Kontrast | ||
| Farbraum | Studio Master Colour | ||
| Studio Master Drive | ja | ||
| Dimming-Technologie | Local Dimming Ultra | ||
| Content Optimiser | Content Optimiser Pro | ||
| THX-zertifiziertes Display | J (4K) (TBD) | ||
| 4K / 1.080p Pure Direct | Ja (4K) | ||
| isf Kalibrierung | ja | ||
| 3D | 3D Technologie | Ja (polarisiert) | |
| 2D-3D Conversion | ja | ||
| Tonqualität | Lautsprechersystem | VR-Audio Master Surround 2.1 | |
| Lautsprecher | 2 schlanke Frontlautsprecher, 1 Woofer | ||
| Ausgangsleistung | 18 W (4 + 4 + 10) | ||
| Stage Surround Sound | ja | ||
| Dolby Digital Plus*1 / DTS 2.0+Digital Out™*2 | Dolby Digital Plus/DTS 2.0+Digital Out™ | ||
| Sound Modus | Standard/Musik/Ambiente/Benutzer | ||
| Bedienung | my Home Screen | ja | |
| Profil für mehrere Benutzer | ja | ||
| my Stream*3 | ja | ||
| Sprachassistent | Sprachassistent | J (Englisch (GB)/Deutsch/Französisch/Italienisch/Spanisch/Portugiesisch/Holländisch/Dänisch/Polnisch/Schwedisch/Griechisch/Türkisch/Tschechisch/Finnisch/Norwegisch/Ungarisch/Rumänisch/Slowakisch)*11 | |
| Spracherkennung | ja | ||
| Zieleingabe mit Sprachwahl | ja | ||
| Sprachführung | ja | ||
| EPG für DVB-S / DVB-T / DVB-C | ja | ||
| Touchpad-Fernbedienung (mit my-Knopf) | ja | ||
| Info Bar (ein oder mehrere Benutzer) | ja | ||
| Integrierte Kamera | ja | ||
| eHelp | ja | ||
| Menü-Sprachen | 26 Sprachen*14 | ||
| Menü-Farbauswahl | ja | ||
| Menü-Navigation Motion+ Effekt dank digitalem Steuerkreuz | ja | ||
| Netzwerk | Digitaler Tuner-Empfang*15 | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | |
| Analoger Tuner | ja | ||
| Twin HD Tuner / HD Triple Tuner | Ja (Twin HD Triple Tuner) | ||
| TV>IP (Server & Client) | ja | ||
| Einkabelsystem | ja | ||
| Processing-Engine | Quad-Core Pro5 | ||
| Integriertes WLAN | ja | ||
| Remote Sharing | ja | ||
| TV Anywhere | ja | ||
| Panasonic TV Remote 2 | Panasonic TV Remote 2 | ja | |
| Swipe & Share | ja | ||
| Smart Calibration | ja | ||
| Live-TV-Streaming*4 | ja | ||
| Internet Apps | Internet Apps | ja | |
| Webbrowser*5 | ja | ||
| Panasonic 4K Channel | ja | ||
| Display Mirroring | ja | ||
| File Sharing im Netzwerk | Ja (Server/Client) | ||
| DLNA | ja (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth*6 | Ja (Tastaturen/Mäuse) | ||
| APT-X*7 | — | ||
| Media Player | Media Player | ja | |
| Media Player Formate | HEVC/H.264/AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | ||
| HbbTV | ja | ||
| Videotext Seitenspeicher | 2000P | ||
| USB-Recording | ja | ||
| Präzises Aufnehmen*8 | ja | ||
| Multi Window | 2T PAP/PIP/PAT | ||
| Hotel Mode | ja | ||
| Game Modus | ja | ||
| VIERA Link | ja | ||
| Kindersicherung | ja | ||
| Eco Navigation | Hersteller | Panasonic | |
| Modellbezeichnung | TX-65AXW904 | ||
| EU Energieeffizienzklasse | B | ||
| Sichtbare Bildschirmdiagonale in cm / in Zoll | 164/65 | ||
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme in eingeschaltetem Zustand*9 | 229W | ||
| Jährlicher Energieverbrauch*10 | 318 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Standby (Watt) | 0,30W | ||
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt) | 0,30W | ||
| Bildschirmauflösung / Pixel (BxH) | 3.840 x 2.160 | ||
| Netzspannung | 220 - 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz | ||
| Leistungsaufnahme maximal*** | 472W | ||
| Durchschnittliche monatliche Stromkosten (4 Stunden/Tag und 0,23 EUR/kWh) | 6,09 Euro | ||
| Umgebungslichtsensor | ja | ||
| Design | TV-Design | Design im Modern-Art-Stil (schwarz-glänzendes Metall) | |
| Standfußfarbe/-design | Ohne Standfuß mit blauer Beleuchtung | ||
| Anschlüsse | DisplayPort-Eingang (4K 60/50p) | 1 (unten) | |
| HDMI | HDMI | — | |
| HDMI (4K 60/50p Input) | 3 (side), 1 (bottom) | ||
| Unterstützte Funktionen | Audio Return Channel | ||
| HDCP 2.2 | ja | ||
| USB | 3 (seitlich; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) | ||
| LAN-Anschluss | 1 (unten) | ||
| CI (Common Interface) | 2 (CI Plus, Version 1.3) | ||
| SD Karten-Eingang | ja (SDXC) | ||
| Scart Connector | 1 (unten) | ||
| gemeinsamer Composite und Component Video Eingang | RCA-Phono x 1 (Unterseite) | ||
| Digital Audio Ausgang (Optical) | 1 (seitlich) | ||
| Kopfhörer | 1 (seitlich) | ||
| Allgemeines | Enthaltenes Zubehör*11 | Touchpad-Fernbedienung/TV-Fernbedienung/3D-Brillen (2 St.) | |
| Optionales Zubehör Skype-Kamera | — | ||
| Optionales Zubehör 3D-Brillen (Polarized/Active) | Ja (polarisiert) | ||
| Abmessungen (B x H x T) (ohne Sockel) | 1.457 x 864 x 60 mm | ||
| Abmessungen (B x H x T) (mit Standardsockel) | 1.457 x 863 x 356 mm | ||
| Gewicht (ohne Standfuß) | 35,0 kg | ||
| Gewicht (mit Standfuß) | 52,0 kg | ||
| VESA-Norm | ja | ||
| Vollständige Bedienungsanleitung (mehrere Sprachen) | Ja (Deutsch/Italienisch/Französisch/Russisch) | ||
| Kurzinstallationsanleitung (mehrere Sprachen) | — | ||
| Breite der Verpackung (mm) | 1.922 | ||
| Höhe des verpackten Geräts, außen (mm) | 981.0 | ||
| Tiefe der Verpackung (mm) | 297.0 | ||
| Gesamtgewicht (kg) | 65,0 kg | ||
| Ursprungsland | Tschechische Republik | ||
| Intrastat-Warennummer | 0091 | ||
| Anmerkung | *1 "Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. | ||
| Anmerkung | *2 Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter http://patents.dts.com. Unter Lizenz von DTS Licensing Limited hergestellt. | ||
| Anmerkung | DTS, das Symbol und die Kombination aus DTS und dem Symbol sind eingetragene Marken und DTS 2.0+Digital Out ist eine Marke von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Anmerkung | *3 Der sichtbare Inhalt kann je nach Region und Services unterschiedlich sein. | ||
| Anmerkung | *4 Live TV-Streaming unterliegt den rechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes oder Senders und ist inhaltsabhängig. | ||
| Anmerkung | *5 Im Webbrowser können einige Seiten nicht korrekt angezeigt werden. Die im VIERA-Webbrowser sichtbaren Inhalte unterliegen den folgenden Bedingungen: | ||
| Anmerkung | Der sichtbare Inhalt kann sich von Modell zu Modell unterscheiden. | ||
| Anmerkung | Der sichtbare Inhalt kann von dem auf einem PC gezeigten Inhalt abweichen. | ||
| Anmerkung | Der sichtbare Inhalt kann limitiert sein. | ||
| Anmerkung | *6 Mit HID (Human Interface Device) kompatible Tastaturen sind verfügbar. Mit A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) kompatible Audiogeräte sind verfügbar. | ||
| Anmerkung | *7 aptX®-Software gehört urheberrechtlich CSR plc und seinen Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Anmerkung | aptX® und das aptX-Logo sind Marken von CSR plc oder eines seiner Konzernunternehmen und sind möglicherweise in mehreren Ländern eingetragen. | ||
| Anmerkung | *8 Accurate Recording ist in Deutschland nur DVB-T/C. DVB-S wird nicht unterstützt. | ||
| Anmerkung | *9 Basiert auf der Messmethode von IEC 62087 Ed.2. | ||
| Anmerkung | *10 Der Energieverbrauch XYZ kWh pro Jahr basiert auf dem Stromverbrauch des Fernsehers bei einem Betrieb von 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch ist vom tatsächlichen Fernsehbetrieb abhängig. | ||
| Anmerkung | *11 Hier ist nicht das ganze Zubehör aufgelistet. | ||
| Anmerkung | *12 Für Ungarisch, Rumänisch und Slowakisch ist nur die Sprachführung verfügbar. | ||
| Anmerkung | *13 Eine Skype-Kamera ist als Zusatzzubehör verfügbar. | ||
| Anmerkung | *14 26 Sprachen (Englisch/Deutsch/Italienisch/Spanisch/Französisch/Dänisch/Finnisch/Schwedisch/Holländisch/Ungarisch/Tschechisch/Rumänisch/Bulgarisch/Polnisch/Norwegisch/ | ||
| Anmerkung | Estnisch/Lettisch/Litauisch/Portugiesisch/Türkisch/Griechisch/Kroatisch/Slowakisch/Slowenisch/Serbisch/Russisch) | ||
| Anmerkung | *15 DVB-T2 (H.264) für Österreich. | ||
Copyright © 2025 Panasonic Marketing Europe GmbH

