Bild | Panel | NeoPlasma | |
---|---|---|---|
Bildverhältnis | 16:9 | ||
Bildwiederholfrequenz | 3.000Hz ffd | ||
Bild-Modi | Dynamik/Normal/Kino/THX 3D (Kino/Bright Room)/Benutzereinstellung/Professional 1/Professional 2 (isfccc) | ||
Kontrast | Infinite Black Ultra | ||
Filter | High Contrast Filter Pro | ||
Graustufen | 30.720 Graustufen | ||
1080 Pure Direct | ja | ||
DCI 98% Farbraum | ja | ||
Super Clear Resolution | ja | ||
Web Content Optimizer | ja (Pro) | ||
THX Modus | Ja (3D/2D) | ||
isf Kalibrierung | ja | ||
24p Playback / 24p Smooth Film | ja / ja | ||
Hexa-Processing Engine | ja | ||
3D | 3D Technologie | ja (aktiv) | |
3D 24p Film Display / Smooth Film | ja | ||
2D-3D Conversion | ja | ||
3D Motion Remaster | ja | ||
3D Brillen im Lieferumfang | 2 | ||
Tonqualität | Lautsprecher | Frontlautsprecher x 2, Subwoofer x 1 | |
Ausgangsleistung | 20 W (5 + 5 + 10) | ||
Lautsprechersystem | VR-Audio Pro 2.1 | ||
Bedienung | my Home Screen | ja | |
Integrierte Kamera | ja | ||
Sprachsteuerung | ja | ||
Sprachführung | ja | ||
Touch Pad Controller | ja | ||
EPG für DVB-S / DVB-T / DVB-C | Gemstar EPG: Italien, Deutschland, Spanien; SI EPG für andere Länder | ||
Touch Pen | ja (Touch Pen optional) | ||
eHelp | ja | ||
Netzwerk | VIERA Remote2 | VIERA Remote 2 App | ja |
Swipe and Share2.0 | ja | ||
Share and Save | ja | ||
Browse and Share | ja | ||
Remote Play | ja | ||
App Launcher | ja | ||
Smart Calibration | ja | ||
VIERA Connect | ja | ||
Web Browser* | ja | ||
Skype on TV | ja | ||
Media Player | Media Player | ja | |
Media Player Formate | AVCHD 3D/Progressive,SD-VIDEO/AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | ||
Display Mirroring | ja | ||
HbbTV | ja | ||
Resume Play | ja | ||
DLNA (Digital Media Player / -Renderer / -Server) | DMP / DMR / DMS | ||
Bluetooth ** | Ja (Tastatur / Audio) | ||
VIERA Link | ja | ||
integriertes W-LAN | ja | ||
USB-Recording | ja | ||
Hotel Mode | ja | ||
Game Modus | ja | ||
Eco Navigation | Eco Navigation | ja | |
Umgebungslichtsensor | ja | ||
Design | TV-Design | One Sheet of Glass | |
Anschlüsse | Tuner | Doppeltuner | ja |
Videotext Seitenspeicher | 2000P | ||
HDMI | HDMI | 3x (mit HDCP) | |
Unterstützte Funktionen | Audio Return Channel | ||
gemeinsamer Composite und Component Video Eingang | RCA phono x 1 (unten) | ||
CI (Common Interface) | 2 | ||
USB | ja (USB 3.0 für Eingang 1) | ||
SD Karten-Eingang | ja (SDXC) | ||
LAN-Anschluss | 1 (unten) | ||
Digital Audio Ausgang (Optical) | 1 (seitlich) | ||
Kopfhörerstecker | 1 (seitlich) | ||
Service Eingang | ja | ||
Allgemeines | Hersteller | Panasonic | |
Modellbezeichnung | TX-P55VTW60 | ||
EU Energieeffizienzklasse | C | ||
Sichtbare Bildschirmdiagonale in cm / in Zoll | 140 cm / 55 Zoll | ||
Leistungsaufnahme durchschnittlich (Watt) | 238 W | ||
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)**** | 330 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Standby (Watt) | 0,3 W | ||
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt) | 0,25 W | ||
Bildschirmauflösung / Pixel (BxH) | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Leistungsaufnahme maximal*** | 460 W | ||
Netzspannung | 220 - 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz | ||
Abmessungen (B x H x T) (ohne Sockel) | 1.318 x 767 x 51 mm | ||
Abmessungen (B x H x T) (mit Standardsockel) | 1.318 x 855 x 296 mm | ||
Gewicht (ohne Standfuß) | 31,5 kg | ||
Gewicht (mit Standfuß) | 38,5 kg | ||
Sockel drehbar | — | ||
Wandhalterung | TY-WK5P1RW | ||
VESA-Norm | — | ||
Anmerkung | * Der Web Browser kann einige Seiten nicht korrekt anzeigen. |
Copyright © 2023 Panasonic Marketing Europe GmbH