Allgemeines | Farbe | S [Silber] |
---|---|---|
Schnurloses Mobilteil (Menge) | 1 | |
Frequenz | 1,9 GHz | |
Frequenzbereich | 1,88 GHz - 1,90 GHz | |
Anzahl der Kanäle | 120 Kanäle | |
System | DECT | |
DECT-Sicherheitsmodus | Ja (Nicht zertifiziert) | |
GAP | Ja | |
Unterstützung mehrerer Basisstationen | - | |
LCD-Sprache | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Türkisch | |
WiFi Repeaterfunktion | - | |
Bluetooth®-Klasse | - | |
ECO-Funktion | Eco-Modus | - |
Strahlungsfrei | Ja (Eco-Plus-Modus) *1 | |
Benutzerfreundlichkeit | Schlüsselfinderunterstützung | - |
Unterstützung mehrerer Schlüsselfinder | - | |
Repeater verfügbar | - | |
Clear Sound | - | |
Rauschunterdrückung | - | |
Benutzerdefiniertes Sound-System (Equalizer) | Ja | |
Hörgerätekompatibilität (HAC) | Ja *3 | |
Babyphone | Ja *4 | |
Smart-Taste | - | |
Intelligente Klingeltöne | Ja | |
Antworten mit beliebiger Taste | Ja | |
Nicht-stören-Modus | Ja (Nicht-stören-Modus) | |
Umgehen des Nicht-stören-Modus (für bestimmte Telefonbuchkategorie) | - | |
SMS | - | |
Tasten mit Sprachausgabe | Ja (Deutsch) | |
Rufunterdrückung | - | |
Notruf | Ja *5 | |
Notrufnummern | 4 Nummern | |
Aufnahmezeit der Notrufnachricht | Ca. 20 Sek. | |
Telefonkonferenz mit Amtsholung | Ja, 3-Wege *4, *6 | |
Sprechanlage | Ja (Rufaufschaltung) *4 | |
Interne Anrufe (zwischen Mobilteil und Basisstation) | - | |
Interne Anrufe (zwischen Mobilteilen) | Ja *4 | |
Intercom-Funktion (alle) | Ja *4 | |
Uhr | Ja | |
Kalender / Planer | -/ - | |
Wecker (Weckruf / Memo-Alarm) | Ja/ - | |
Erweiterte Weckerfunktionen (Wochentageinstellung / Schlummer-Funktion) | -/ - | |
Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher (A2DP-Support) | - | |
Anruferkennung / Telefonbuch | Anrufer ID | Ja *1, *7 |
Speichern der Anruferkennung | Ja *1, *7 | |
Gespräch halten Anruferanzeige | Ja *1, *8 | |
Kategorieklingelton/Privatklingelton | -/ - | |
Farben für Kategorieanzeige | - | |
Anruferkennung | - | |
Sprache der sprechenden Anruferkennung | - | |
Anrufsperre | Ja (100 Nummern) *7, *9 | |
Anrufsperre (Blockieren bestimmter Nummern) | Ja *7 | |
Blockierung von Anrufen ohne Rufnummer | - | |
Registrierung bei Blockierung unerwünschter Anrufe über Anrufblockierungstaste | Ja *7 | |
Telefonbuchspeicher (Name/Nummer) | 150 Einträge (Vorname: 16 Zeichen, Nachname: 16 Zeichen/24 Ziffern), 1 Name + 3 Telefonnummern | |
Telefonbuchfreigabe | - | |
Zugriff auf Router-Telefonbuch | Ja *1 | |
Kopieren des Telefonbuchs(Anrufe von schnurlosem Mobilteil zu schnurlosem Mobilteil) | - | |
Kopieren des Telefonbuchs vom Handy mit Bluetooth | - | |
Kurzwahlfunktion | Ja (3 Tasten) *5 | |
Kurzwahltaste | Ja (9 Einträge) | |
Kettenwahl | - | |
CAT-iq Kompatibilität | CAT-iq Kompatibilität | Ja (CAT-iq 2.0) |
Over-the-Air-Softwareupdate (Speichergröße) | - | |
HD Voice | Ja | |
Umweltfreundlicher Energiesparmodus | Ja | |
FRITZ BOX-Kompatibilität (DECT) | FRITZ BOX-Kompatibilität | Ja (FRITZ!OS 6.69 oder höher) |
Verwendung des FRITZ Box-Telefonbuchs | Ja | |
Anruferanzeige (Name/Nummer) | Ja *7 | |
Schnurloses Mobilteil | LCD | 4,6 cm (1,8 Zoll)/Vollpunktmatrix Schwarzweiß/128 x 64 Pixel |
Farbe der LCD-Hintergrundbeleuchtung | Weiß | |
Beleuchtete Tastatur | Bernsteingelb | |
Freisprecheinrichtung (Lautstärkeschritte) | Ja (5-Schritte) | |
Hohe Freisprecheinrichtungslautstärke | Ja | |
Full Duplex-Freisprecheinrichtung | Ja *11 | |
Symbolgeführte Bedienung (Anzahl Symbole) | - | |
Klingelschema | 30.0 | |
Polyphone Klingeltöne | 32 Chord | |
Klingelton Lautstärke Stufen | 5-Schritte + AUS | |
Receiver-Lautstärkeschritte | 5-Schritte | |
Hohe Receiver-Lautstärke | Ja (+10 dB) *10, *12 | |
„Verstärker“-Taste für extra hohe Lautstärke | Ja | |
Wahlwiederholungsspeicher | Ja *1 | |
Auto Wahlwiederholung | - | |
Klingeltonanzeige (Farbe) | Ja (Amber) | |
Ladestandsanzeige (Farbe) | Ja (Amber) | |
Hold | Ja *1 | |
Stummschaltung | Ja | |
Tastensperre | Ja | |
Kopfhöreranschluss | - | |
Sicherer Griff | - | |
Kurzhubtaste | Ja | |
An der Wand montierbar (Ladegerät) | - | |
Anrufbeantworter | Anrufbeantworter | - |
Aufnahmedauer | - | |
Nachricht vor- und zurückspulen | - | |
Akustisches Signal bei Nachrichten | - | |
Benachrichtigung über neue Nachrichten per Anruf | - | |
Sprache für Benachrichtigung über neue Nachrichten | - | |
Benachrichtigung über neue Nachrichten per SMS | - | |
Nachrichtenanzeige | - | |
Mitschneiden | - | |
Mithören | - | |
Sprachwahl für Ansagetexte | - | |
Fernbedienung mit Mobilteil | - | |
Fernbedienung von aussen (DTMF) | - | |
Sparmodus (Neue Nachrichten / Keine neuen Nachrichten) | - | |
Zubehör | Schlüsselfinder integriert (Menge) | - |
Integrierter Repeater | - | |
Gürtel-Clip enthalten | - | |
Sonstiges | aufladbare Batterie | Ni-MH (AAA x 2) |
Sprechzeit | Bis zu 17,5 Stunden *13 | |
Standby Zeit | Bis zu 330 Stunden *13 | |
Ladezeit | ca. 7 Stunden | |
Stromverbrauch | Stromverbrauch Ladegerät im Standby-Modus | 0,4 W |
Abmessungen / Gewicht | Abmessungen des Mobilteils (H x B x T) | Ca. 176 mm x 53 mm x 30 mm |
Abmessungen Ladegerät (H x B x T) | Ca. 42 mm x 84 mm x 80 mm | |
Abmessungen des Schlüsselfinders (H x B x T) | - | |
Repeater-Abmessungen (H x B x T) | - | |
Gewicht des Mobilteils mit Akku | ca. 160 g | |
Gewicht des Ladegeräts | Ca. 60 g | |
Gewicht Schlüsselfinder | - | |
Gewicht des Repeaters | - | |
Note | *1 Abhängig von der Basisstation (Router/Schnittstelle)./*2 Wenn Eco-Plus-Modus aktiviert ist, ist der Eco-Modus deaktiviert./*3 Kompatibel mit Hörgerät (mit ETS 300 381 konform)/*4 Benötigt ein zweites Handset/Mobilteil./*5 Die Wiederanwahltaste [I] kann entweder für Notrufe oder zur Wiederanwahl verwendet werden; beides ist nicht möglich./*6 3-Wege: Mobilteil - Mobilteil - Festnetz, Mobilteil - Festnetz + Festnetz/*7 Abonnement beim Anruferkennungsdienst Ihres Telekommunikationsanbieters erforderlich./*8 Aktiver Service zur Anruferanzeige sowie zum Halten von Anrufen mit Anruferkennungsdienst durch Ihren Telekommunikationsanbieter erforderlich./*9 Eintragung der Nummer in der Liste zur Blockierung unerwünschter Anrufe erforderlich./*10 Im Vergleich zur Maximallautstärke des herkömmlichen Panasonic IP-Phone KX-TGQ200./*11 Sofern die Lautsprecherlautstärke nicht auf die höchste Stufe eingestellt ist./*12 Erhöhen Sie die Lautstärke durch Drücken der „Verstärker“- Taste bis auf ein Dreifaches der Lautstärke des herkömmlichen Panasonic IP-Phone KX-TGQ200./*13 Tatsächliche Akkuleistung hängt von Nutzung und Umgebung ab. |
Copyright © 2023 Panasonic Marketing Europe GmbH