Funktionen | GAP | kompatibel | |
---|---|---|---|
SMS | nein | ||
SMS Log | nein | ||
Anzahl einbuchbarer Mobilteile | 6 | ||
Clear Sound Technologie | ja | ||
One Touch Eco Mode | ja | ||
Mobilteil | Stimmverstärker | ja | |
Navigationstaste | ja | ||
Joystick | nein | ||
Beleuchtete Tastatur | ja | ||
Freisprechen | ja | ||
Kopfhöreranschluss | nein | ||
Klingel LED | ja | ||
Wahlwiederholung | Wahlwiederholungsspeicher | 10 Namen & Nummern | |
Auto Wahlwiederholung | nein | ||
Stummschaltung | ja | ||
VIP Anrufer | nein | ||
Anrufer ID | Anrufer ID Kompatibilität | ja | |
Anrufer ID Log | ja | ||
Akustische Anrufer ID | nein | ||
Telefonbuch | Anzahl von Einträgen | 120 Namen & Nummern | |
Telefonbuch Kopierfunktion | nein | ||
Klingel | Klingeltonrecorder | nein | |
Anzahl von Melodien | 30 | ||
Anzahl von Ruftönen | 10 | ||
Download von Anrufmelodien | nein | ||
Klingelton Lautstärke (6 Stufen + Aus) | ja | ||
Rufton mit ansteigender Lautstärke | ja | ||
LCD | LCD Typ | 1,8 Zoll, Symbolmenü, monochrome 103 x 65 Pixel | |
LCD Hintergrundbeleuchtung | Weiß | ||
Uhr | Zeit & Datum (Uhr) | ja | |
Warnton | ja | ||
Call Bar | nein | ||
Rufunterdrückung | ja | ||
Konferenzschaltung | ja | ||
Tastensperre | ja | ||
Antworten mit beliebiger Taste | ja | ||
Mehrsprachiges Display | ja, 14 Sprachen | ||
Nachtmodus | ja | ||
Walkie Talkie | nein | ||
SMS Text Eingabe Methode | nein | ||
Spracherkennung für Telefonbuch | nein | ||
Lautstärke anpassen | 4-fach schwenkbar | ||
Babyphone | nein | ||
PC-Verbindung | nein | ||
Infrarot | nein | ||
Akku | Batterie Typ | 2 x NiMH (AAA) | |
Ladezeit | 7 Std. | ||
Standby Zeit | 170 Std. | ||
Sprechzeit | 15 Std. | ||
Optionales Mobilteil | KX-TGA681 | ||
Basiseinheit | Tastatur | nein | |
Navigationstaste | nein | ||
Telefonbuch | nein | ||
Wandmontage | nein | ||
Wahlwiederholung / Automatische Wahlwiederholung | nein | ||
Anrufer ID | Anrufer ID Kompatibilität | nein | |
Anrufer ID Log | nein | ||
Pause | nein | ||
Mobilteilsuche | ja | ||
Anrufbeantworter | Aufnahmedauer | 30 | |
Anruf- und Telefongesprächsaufzeichnung | nein | ||
Fernbedienung | ja | ||
Abmessungen | Basiseinheit (mm) | Breite | 107 mm |
Höhe | 77 mm | ||
Tiefe | 86 mm | ||
Mobilteil (mm) | Breite | 48 mm | |
Höhe | 164 mm | ||
Tiefe | 29 mm | ||
Ladegerät (mm) | Breite | 70 mm | |
Höhe | 39 mm | ||
Tiefe | 70 mm |
Copyright © 2023 Panasonic Marketing Europe GmbH