CD, CD-R/ -RW*1 | CD-DA | tak | |
---|---|---|---|
MP3*2 | tak | ||
SYSTEM AUDIO | Konfiguracja | 2 kanały | |
Moc wyjściowa (RMS) | Moc całkowita | 20 W | |
USB | Złącze | tak | |
Odtwarzanie | MP3*2 | tak | |
Standard USB | USB 2.0 Full Speed | ||
DŹWIĘK WYSOKIEJ JAKOŚCI | Pure Direct Sound System | tak | |
System dźwięku D.Bass | tak | ||
Zaprogramowane ustawienia korektora | 4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + Flat | ||
Regulacja tonów niskich i wysokich | tak | ||
FUNKCJE SIECIOWE | Współpracuje z urządzeniami iPhone 5/ iPhone 5s/ iPhone 5c*5 | - | |
Połączenie USB do urządzeń iPod/ iPhone/ iPad*6 | - | ||
DESIGN | Możliwość zawieszenia na ścianie | tak | |
Mechaniczna szuflada na płyty CD | tak | ||
Przód | Konfiguracja | 1 głośnik 1-drożny, Bass-reflex | |
ZŁĄCZA | Wyjście słuchawkowe | - | |
Tuner | Pamięć Programów/Stacji | FM / 30 | |
RDS | tak | ||
Automatyczne strojenie | tak | ||
Funkcje użyteczne | Zasilanie | Prąd przemienny 220–240 V, 50 Hz | |
Pobór mocy | Normalne użytkowanie [w przybliżeniu] | 14W | |
Auto Wył. zasilania/ Przyciemniania | TAK / TAK | ||
Timer | PLAY/ CZUWANIE | ||
WYMIARY, MASA | Masa [w przybliżeniu] | 1.9 kg | |
Uwagi | *1 Możliwość odtwarzania zależna jest od nagranego materiału, płyt CD oraz jakości nagrania. *2 Dotyczy zawartości zgranej z płyt CD na dyski do użytku osobistego. *3 Aplikacja jest dostępna w witrynie App Store. Aplikacja jest dostępna w witrynie Google Play™. *4 Do korzystania z technologii NFC bez pobierania aplikacji wymagane jest urządzenie z zainstalowanym systemem AndroidTM w wersji 4.1 bądź nowszej. Aplikacja Panasonic Music Streaming umożliwia korzystanie z wyposażonego w technologię NFC smartfona albo tabletu, gdy zainstalowany na nim system Android jest w wersji 4.1 bądź starszej. •Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. | ||
Informacja o znaku towarowym | Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 podlega licencji firmy Fraunhofer IIS i Thomson./Logotyp oraz logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez firmę Panasonic Corporation jest zgodne z udzieloną licencją. Wszystkie pozostałe znaki towarowe oraz nazwy handlowe są własnością ich właścicieli./Apple oraz logo Apple to znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc./iPad, iPhone, iPod, iPod nano oraz iPod touch to znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach./„Google Play” i „Android” są znakami towarowymi firmy Google Inc. |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz podobne narzędzia w celu poprawienia wydajności i zwiększenia wygody użytkowania. Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, które wykorzystujemy oraz tego jak zmienić swoje ustawienia prywatności przeglądarki, prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania plików cookies. OK Dowiedz się więcej.