| ចំណុះផ្ទុករបស់ធុង | 10 kg | |
|---|---|---|
| ព័ត៌មានលម្អិតជាមូលដ្ឋាន | វិមាត្រ (ទទឹងx ជម្រៅ x កម្ពស់) | 554 x 617 x 1,035 mm |
| ទម្ងន់ (សុទ្ធ) | 36 kg | |
| តង់ស្យុង/ហ្វ្រេកង់ | 220 - 240V/50Hz | |
| ប្រភេទផ្ទាំងគ្រប់គ្រង | សន្លឹកស្ទីគ័រ | |
| ពណ៌ LED | លឿងទុំ | |
| ផ្ទាំងអេក្រង់ឌីជីថល | មាន | |
| ប្រភេទគម្រប | គម្របបត់បាន (កញ្ចក់ការពារសីតុណ្ហភាព) | |
| ពណ៌ (តួ) | ប្រាក់ក្រម៉ៅ | |
| មុខងារបោកគក់ | ActiveFoam System | មាន |
| StainMaster+/StainMaster | - | |
| ការបោកគក់ក្នុងសីតុណ្ហភាពទឹកក្ដៅ (40℃ 60℃) | - | |
| បាតថាសបង្វិល | Active Wave (ប្លាស្ទិច) | |
| ចរន្តទឹកហូរកួចចុះឡើងៗ | មាន | |
| Aqua Spin Rinse | មាន | |
| ECONAVI (ទម្ងន់ផ្ទុក និងសីតុណ្ហភាពទឹក) | - | |
| Inverter | - | |
| ការកំណត់កម្រិតទឹក | 6 កម្រិត | |
| មុខងារផ្ដល់ភាពងាយស្រួល | មាត់ម៉ាស៊ីនធំល្អដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួល | មាន |
| ការបិទដោយសន្សឹមៗ | - | |
| គម្របធ្វើពីកញ្ចក់ស្វិត | មាន | |
| ការចាក់សោការពារកុមារ (Buzzer) | មាន | |
| ការបើកឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិដ៏ទំនើប | មាន | |
| សម្ពាធទឹកទាប | មាន *1 | |
| ការដំណើរការជាមួយកម្លាំងវ៉ុលត៍បានច្រើនកម្រិតជាងមុន | មាន *2 | |
| បិទដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ | មាន | |
| អាចពន្យារពេលរបស់ការចាប់ផ្ដើម (ការពន្យាររយៈពេល) | 2-24 ម៉ោង | |
| ការបង្ហាញរយៈពេលដែលនៅសល់ | មាន | |
| ធុង SAZANAMI | មាន | |
| ប្រអប់ជ័រសម្រាប់ត្រងសំរាមដែលមានទំហំធំ | មាន | |
| បំពង់បង្ហូរនិងបញ្ចូលទឹក បាតការពារកណ្ដុរ | មាន | |
| កម្មវិធីចម្បង | ចំនួនកម្មវិធី | 9 (ប៊ូតុងមិនផ្ទាល់) |
| ធម្មតា | មាន | |
| រហ័ស | មាន | |
| សន្សំសំចៃថាមពល | - | |
| យឺត | មាន | |
| ខោអាវកូនក្មេង | មាន | |
| សន្សំសំចៃទឹក | មាន | |
| ក្រណាត់ទន់/ភួយ | ភួយ | |
| ត្រាំ | មាន | |
| អនាម័យក្នុងធុង | មាន | |
| StainMaster+/StainMaster | - | |
| បោកគក់ដោយដៃថ្នមៗ | - | |
| ក្លិនក្រអូប | - | |
| សម្ងួតដោយខ្យល់ធម្មជាតិ (90 នាទី) | មាន | |
| កំណត់ចំណាំ | *1 ម៉ាស៊ីននេះអាចដំណើរការបាន ទោះបីជាសម្ពាធទឹកមានកម្រិតទាបត្រឹម 0.01/Mpa ក៏ដោយ។ 0.01 Mpa គឺជាសម្ពាធទឹកដែលបានមកពីមួយវ៉ាត់ *2 ប្រតិបត្តិការត្រូវបានធានាជាមួយការឡើងចុះនៃកម្លាំងវ៉ុលត៍ +-12% ប៉ុន្តែមិនមែនសមត្ថភាពទេ។ | |
រក្សាសិទ្ធិ © Branch of Panasonic Asia Pacific Pte. Ltd.