| ឈ្មោះផលិតផល | ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ទ្វារខាងលើដែលដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ | ||
|---|---|---|---|
| លេខម៉ូដែល | NA-F90S7HRG | ||
| លក្ខណៈពិសេសមូលដ្ឋាន | ថាមពល | វ៉ុល | 220 - 240 V |
| ហ្វ្រេកង់ | 50 Hz | ||
| វិមាត្រ | តួ W×D×H (mm) | 554x582x970 | |
| វិមាត្រខាងក្រៅ W×D×H (mm) | 595x626x995 | ||
| វិមាត្រកញ្ចប់ (ខាងក្រៅ) W×D×H (mm) | 614x693x1068 | ||
| ម៉ាស់ ឬទម្ងន់ | ផលិតផលជាមួយនឹងគ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែម | 34 kg | |
| ផលិតផលជាកញ្ចប់ | 40 kg | ||
| ពណ៌ | ប្រផេះខ្ចី | ||
| ពណ៌ | ពណ៌តួ | ប្រផេះខ្ចី WN-N57 | |
| គម្របខាងលើ | ប្រផេះចាស់ WN-209 | ||
| បន្ទះគម្រប + មុខផ្ទាំង A | ប្រផេះខ្ចី WN-227 | ||
| កញ្ចក់ | ថ្លា | ||
| មុខផ្ទាំង B | ប្រាក់ចាស់ (WKC-312) Silver (WKC-311) | ||
| ការដំឡើង | អចល័ត | ||
| ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ | គ្មាន | ||
| វិធីដំឡើងខ្សែភ្លើង | ភ្ជាប់មកជាមួយដោយផ្ទាល់ | ||
| ឧបករណ៍នៅផ្នែកខាងក្រោម | មានបំពាក់ជាមួយ | ||
| កុងតាក់ថាមពល | មានបំពាក់ជាមួយ | ||
| លក្ខណៈពិសេសមូលដ្ឋានដែលបានវាយតម្លៃ | សមត្ថភាពបោកសម្លៀកបំពាក់ស្ដង់ដារ (ធម្មតា) | 9.0 kg | |
| សមត្ថភាពបោកសម្លៀកបំពាក់ស្ដង់ដារ (ធម្មតា) | លឿន | 9.0 kg | |
| យឺត | 4.2 kg | ||
| ក្លិនក្រអូប | 9.0 kg | ||
| ត្រាំ | 9.0 kg | ||
| ភួយ | 4.2 kg | ||
| អនាម័យធុង | - | ||
| ការថែទាំទារក | 9.0 kg | ||
| សម្ងួតដោយខ្យល់ធម្មជាតិ | 2.0 kg | ||
| ការសន្សំសំចៃទឹក | 9.0 kg | ||
| សម្អាតស្អាតបំផុត | 9.0 kg | ||
| សមត្ថភាពបង្វិលស្ដង់ដារ | 9.0 kg | ||
| បរិមាណទឹកស្ដង់ដារ | 69 L | ||
| ការប្រើប្រាស់ទឹកស្ដង់ដារ | ផ្អែកតាមការបោកសម្លៀកបំពាក់ | 181 L | |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល | ការប្រើប្រាស់ថាមពលអតិបរមា (ការបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ) | 490 W (240V/50Hz) | |
| មុខងារបោកគក់ល្បើនលឿន - បោកសម្លៀកបំពាក់ (បោកសម្លៀកបំពាក់ - ជម្រះ) | 108 Wh (220V/50Hz) | ||
| ផ្អែកតាមការបោកសម្លៀកបំពាក់ (ការក្រឡុកដោយថាសបង្វិល) | 490 W (240V/50Hz) | ||
| ផ្អែកតាមការបង្វិល | 250 W (240V/50Hz) | ||
| លក្ខណៈពិសេសនៃការបោកសម្លៀកបំពាក់ | ធម្មតា | 59 នាទី | |
| លឿន | 36 នាទី | ||
| យឺត ☆ | 40 នាទី | ||
| ក្លិនក្រអូប ☆ | 75 នាទី | ||
| ត្រាំ | 86 នាទី | ||
| ភួយ ☆ | 61 នាទី | ||
| អនាម័យធុង ☆ | 137 នាទី | ||
| ការថែទាំទារក | 62 នាទី | ||
| សម្ងួតដោយខ្យល់ធម្មជាតិ ☆ | 90 នាទី | ||
| ការសន្សំសំចៃទឹក | 87 នាទី | ||
| សម្អាតស្អាតបំផុត | 89 នាទី | ||
| ម៉ូទ័របង្វិល/បោកសម្លៀកបំពាក់ | អ៊ីសូឡង់កម្រិត B នៃម៉ូទ័រអាំងឌុចស្យុងតែមួយដំណាក់កាល | ||
| វិធីនៃការបន្ថយល្បឿន និងសមាមាត្រនៃការបន្ថយ | កម្រិតកាត់បន្ថយស្ពឺមីញ៉ុងហេលីខល, 1/6 | ||
| ល្បឿនក្នុងធុង (ផ្អែកលើចំណុះដែលបានវាយតម្លៃ) | - | ||
| បដិវត្ដន៍ថាសបង្វិល (ជាមួយចំណុះដែលបានវាយតម្លៃ)៖ | 104 rpm | ||
| បដិវត្ដន៍នៃការបង្វិល (ជាមួយចំណុះដែលបានវាយតម្លៃ) | បោកសម្លៀកបំពាក់ | 700 rpm | |
| សម្ងួត | - | ||
| បោកសម្លៀកបំពាក់ និងសម្ងួត | - | ||
| ទូម៉ូស្តាត ឧបករណ៍ការពារ | ឧបករណ៍ការពាររបស់ម៉ូទ័រអាំងឌុចស្យុងតែមួយដំណាក់កាលកម្រិត 135℃ | ||
| សំឡេងប្រតិបត្តិការ (dB) | ដំណើរការ "សម្ងួត" | បើមានសាប៊ូ ៖ 45dB ឬតិចជាងនេះ បើគ្មានសាប៊ូ ៖ 48dB ឬតិចជាងនេះ | |
| ដំណើរការ "បង្វិល” | 56dB ឬតិចជាងនេះ | ||
រក្សាសិទ្ធិ © Branch of Panasonic Asia Pacific Pte. Ltd.