| សេចក្តីលម្អិត | ចំណុះផ្ទុក (TCVN 7829:2016) | សរុប | 255 L |
|---|---|---|---|
| ផ្នែកនៅក្នុងទូទឹកកក (PC) | 170.0 L | ||
| ផ្នែកនៅក្នុងកន្លែងកក (FC) | 85.0 L | ||
| ផ្នែកដាក់បន្លែ (VC) | - | ||
| វិមាត្ររបស់ផលិតផល (WxDxH) | 601 x 656 x 1505 mm | ||
| ប្រភេទរំលាយទឹកកក | ការគ្រប់គ្រង PCB បែបអេឡិចត្រូនិច | ||
| ស្តង់ដារ / បទប្បញ្ញត្តិ | TCVN 7828:2016/7829:2016 | ||
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល | 359 kWh/ឆ្នាំ | ||
| កម្រិតថាមពល | ផ្កាយ 5 | ||
| ទម្ងន់សុទ្ធ | 51 kg | ||
| ទម្ងន់សរុប | 56 kg | ||
| វ៉ុល | 220 V | ||
| ហឺត | 50 Hz | ||
| ចំនួនទ្វារ | 2 | ||
| ពណ៌ទ្វារ | ពណ៌អ៊ីណុក | ||
| ផ្នែកនៅក្នុងទូទឹកកក (PC) | សមាសធាតុថាស | ថាសកញ្ចក់ | |
| ថតដាក់បន្លែ | មាន | ||
| ថត Prime Fresh | មាន | ||
| ប្រអប់ដាក់របស់របរផ្សេងៗ | មាន | ||
| កន្លែងដាក់ស៊ុត | មាន | ||
| ពន្លឺ LED | មាន | ||
| ថាសអាចលៃតម្រូវបាន | មាន | ||
| ថាសកញ្ចក់ | មាន | ||
| ផ្នែកនៅក្នុងកន្លែងកក (FC) | សមាសធាតុថាស | ថាសកញ្ចក់ | |
| ប្រអប់ទឹកកក | មាន | ||
| ទូរបង្កក | មាន | ||
| ធ្នើរ | មាន | ||
| 1-2 ថាសកញ្ចក់ | មាន | ||
| អាចបង្កើតទឹកកកបានឆាប់រហ័ស | មាន | ||
| ផ្សេងៗ | ECONAVI | មាន | |
| ផ្ទាំងគ្រប់គ្រង | មាន (នៅខាងក្នុងទូទឹកកក) | ||
| កុំប្រេសស័រ | អ៊ីនវើទ័រ | ||
| គ្រប់គ្រងការបង្កក | មាន | ||
| ឆាប់ត្រជាក់ | មាន | ||
| សន្សំសំចៃថាមពល | មាន | ||
| ហ្គាស | R600a | ||
| ស៊ីក្លូផេននីនអ៊ីសូឡង់អ៊ុលត្រាណេ | មាន | ||
| ស្រស់ហើយស្អាត | មាន | ||
| Ag Clean | មាន | ||
| Prime Fresh+ | មាន | ||
រក្សាសិទ្ធិ © Branch of Panasonic Asia Pacific Pte. Ltd.