| ចំណុះផ្ទុករបស់ធុង | 8.0 kg | |
|---|---|---|
| ព័ត៌មានលម្អិតជាមូលដ្ឋាន | វិមាត្រ (ទទឹងx ជម្រៅ x កម្ពស់) | 562 x 571 x 929 mm |
| ទម្ងន់ (សុទ្ធ) | 28 kg | |
| តង់ស្យុង / ហ្វ្រេកង់ | 240V / 50Hz | |
| ប្រភេទផ្ទាំងគ្រប់គ្រង | សន្ទះ | |
| ពណ៌ LED | ក្រហម | |
| អាំងឌីកាទ័រឌីជីថល | មាន (ទំហំតូច 2 ខ្ទង់) | |
| ពណ៌ (តួ) | ប្រផេះខ្ចី (WN 57) - PCM | |
| មុខងារបោកគក់ | ប្រព័ន្ធពពុះសកម្ម | - |
| StainMaster+ / Stain Master | - | |
| បោកគក់ដោយប្រើទឹកក្ដៅ (40°C, 60°C) | - | |
| បាតថាសបង្វិល | ស្តង់ដារ | |
| ចរន្តទឹកហូរកួចចុះឡើងៗ | មាន | |
| Aqua Spin Rinse | មាន (សន្សំសំចៃទឹកតែប៉ុណ្ណោះ) | |
| ECONAVI (ចំណុះសម្លៀកបំពាក់ និងសីតុណ្ហភាពទឹក) | - | |
| Inverter | - | |
| ការកំណត់កម្រិតទឹក | មាន (6 កម្រិត / មិនមាន LED) | |
| មុខងារផ្ដល់ភាពងាយស្រួល | មាត់ម៉ាស៊ីនធំល្អដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួល | - |
| ការបិទដោយសន្សឹមៗ | - | |
| គម្របធ្វើពីកញ្ចក់ស្វិត (គ្មានអក្សរពីលើ) | មាន | |
| គន្លឹះការពារសុវត្ថិភាពរបស់កុមារ (ដែលមាន LED) | មាន | |
| ការបើកឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិដ៏ទំនើប | មាន | |
| សម្ពាធទឹកទាប | មាន *1 | |
| ការដំណើរការជាមួយកម្លាំងវ៉ុលត៍បានច្រើនកម្រិតជាងមុន | មាន *2 | |
| បិទដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ | មាន | |
| អាចពន្យារពេលរបស់ការចាប់ផ្ដើម (ការពន្យាររយៈពេល) | 2-24 ម៉ោង | |
| ការបង្ហាញរយៈពេលដែលនៅសល់ | មាន | |
| ធុង SAZANAMI | មាន | |
| ប្រអប់ជ័រសម្រាប់ត្រងសំរាមដែលមានទំហំធំ | មាន | |
| ទុយោរបញ្ចូលទឹក / បង្ហួតទឹក សន្ទះការពារកណ្ដុរ | មាន | |
| កម្មវិធីចម្បង | ចំនួនកម្មវិធី | 10 |
| ធម្មតា | មាន | |
| រហ័ស | មាន | |
| សន្សំសំចៃថាមពល | - | |
| យឺត | មាន | |
| ខោអាវកូនក្មេង | មាន | |
| សន្សំសំចៃទឹក | មាន | |
| សម្ភារផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅ / ភួយ | ភួយ | |
| ត្រាំ | មាន | |
| អនាម័យក្នុងធុង | មាន | |
| StainMaster+ / StainMaster | - | |
| បោកគក់ដោយដៃថ្នមៗ | - | |
| ក្លិនក្រអូប | មាន | |
| សម្ងួតដោយខ្យល់ធម្មជាតិ (90 នាទី) | មាន | |
| កំណត់ចំណាំ | កំណត់ចំណាំ | *1 ម៉ាស៊ីននេះអាចដំណើរការបាន ទោះបីជាសម្ពាធទឹកមានកម្រិតទាបត្រឹម 0.01/Mpa ក៏ដោយ។ 0.01 Mpa គឺជាសម្ពាធទឹកដែលបានមកពីមួយវ៉ាត់ *2 ប្រតិបត្តិការត្រូវបានធានាជាមួយការឡើងចុះនៃកម្លាំងវ៉ុលត៍ +-12% ប៉ុន្តែមិនមែនសមត្ថភាពទេ។ |
រក្សាសិទ្ធិ © Branch of Panasonic Asia Pacific Pte. Ltd.