ESGデータ

(小数点以下の数値を四捨五入している数値は合計が合わない場合がある)

環境

GHG排出量


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
Scope1排出量 連結*1 t-CO2e 42,000 40,180 23,460
Scope2排出量 連結*1 t-CO2e 393,850 319,520 257,030
Scope3排出量 カテゴリー1:購入した製品・サービス 連結 t-CO2e 2,534,237 2,366,575
カテゴリー5:事業活動から出る廃棄物 連結*1 t-CO2e 32 42 111
カテゴリー6:出張 連結 t-CO2e 2,600 2,470 2,490
GHG排出削減率目標 2030年度*2 連結*1 % 30 30
2050年度*3 連結*1 % 100 100

脱炭素化の取り組み


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
環境貢献指数 連結*1 - 4.5 4.0
CO2削減貢献量*4 連結*1 kt-CO2e 13,150 14,930 12,710
自社のCO2ゼロ工場達成数*5 連結*1 拠点 10 14
カーボンフットプリント(電池単位容量あたり、2021年度比)*6 連結*1 % 100 100

エネルギー使用量


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
エネルギー消費量 再生可能エネルギー由来電力 連結*1 TJ 402.61 748.96 988.96
再生可能燃料消費(バイオ燃料等) 連結*1 TJ 0 0 0
非再生可能エネルギー由来電力 連結*1 TJ 2,932.51 2,581.38 2,125.93
非再生可能燃料消費(燃料・熱・蒸気等) 連結*1 TJ 1,223.36 1,164.92 1,060.11
電力再生可能エネルギー比率*7 連結*1 % 12 22 32
エネルギー原単位 連結*1 TJ/億円 0.56 0.50 0.51
自社の取り組みによるエネルギー削減量 連結*1 TJ 27 26 160

リサイクル・廃棄物


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
再生樹脂の使用量 連結*1 t 14.64 9.55 11.29
工場廃棄物のリサイクル率 連結*1 % 98.70 98.70 97.60
発生した廃棄物量 金属くず 連結*1 kt 21.50 19.92 16.03
紙くず 連結*1 kt 1.75 1.60 1.75
廃プラスチック類 連結*1 kt 1.92 1.74 1.53
廃酸 連結*1 kt 5.48 4.21 4.60
汚泥 連結*1 kt 2.60 2.45 1.96
木くず 連結*1 kt 0.65 0.60 0.67
ガラス・陶磁器くず 連結*1 kt 0.01 0.01 0.01
廃油 連結*1 kt 7.57 7.23 4.27
廃アルカリ 連結*1 kt 3.72 3.30 3.13
その他 連結*1 kt 2.30 2.09 1.75
合計 連結*1 kt 47.52 43.14 35.70
廃棄物再資源化量 金属くず 連結*1 kt 21.18 19.38 15.89
紙くず 連結*1 kt 1.75 1.56 1.75
廃プラスチック類 連結*1 kt 1.85 1.68 1.51
廃酸 連結*1 kt 0.08 0.04 0.05
汚泥 連結*1 kt 2.47 2.27 1.38
木くず 連結*1 kt 0.65 0.59 0.67
ガラス・陶磁器くず 連結*1 kt 0.01 0.01 0.01
廃油 連結*1 kt 7.53 7.19 4.24
廃アルカリ 連結*1 kt 2.58 2.12 2.10
その他 連結*1 kt 1.95 1.78 1.51
合計 連結*1 kt 40.08 36.62 29.11
廃棄物最終処分量 金属くず 連結*1 kt 0.31 0.28 0.14
紙くず 連結*1 kt 0.00 0.00 0.00
廃プラスチック類 連結*1 kt 0.01 0.02 0.00
廃酸 連結*1 kt 0.01 0.02 0.01
汚泥 連結*1 kt 0.01 0.01 0.47
木くず 連結*1 kt 0.00 0.00 0.00
ガラス・陶磁器くず 連結*1 kt 0.00 0.00 0.00
廃油 連結*1 kt 0.00 0.01 0.00
廃アルカリ 連結*1 kt 0.00 0.00 0.00
その他 連結*1 kt 0.20 0.16 0.09
合計 連結*1 kt 0.54 0.50 0.72
国内拠点の廃プラスチックの資源循環に関する実績と取り組み 発生量 連結(国内) t 1,040 918.4 647.5
再資源化量 連結(国内) t 974.2 892.4 627.0
最終処分量 連結(国内) t 0.13 0.23 0.07
リサイクル率 連結(国内) % 99.9 99.9 99.9
リサイクル率目標 連結(国内) % 99.0%以上 99.0%以上 99.0%以上

水使用量


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
総取水量 地表水 連結*1 千m3 0 0 0
地下水 連結*1 千m3 238 221 234
上水道・工業用水 連結*1 千m3 1,609 1,578 1,287
合計 連結*1 千m3 1,847 1,799 1,520
総取水量生産高原単位 連結*1 千m3/億円 0.23 0.21 0.18
総排水量 地表水域 連結*1 千m3 35 26 35
地下水域 連結*1 千m3 0 0 0
公共用水域 連結*1 千m3 1,344 1,206 1,344
合計 連結*1 千m3 1,379 1,231 1,379
総水消費量 連結*1 千m3 468 568 142

環境マネジメント


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
ISO14001認証取得済み事業所数(製造、非製造) 連結*1 拠点 22 19 19
環境法令違反件数(罰則となった基準超過など) 連結 0 0 0
ヒト・環境影響度*8 連結*1 kcount 70.72 59.42 53.23
管理対象の化学物質の排出・移動量 連結*1 t 235 300 190

*1 本社守口拠点(製造・非製造)およびパナソニック エナジーグループ製造拠点
*2 2013年度比。パナソニックグループ全事業会社一律の目標として設定
*3 パナソニックグループ全事業会社一律の目標として設定
*4 当社が提供する製品を導入いただくことで、導入されなかった状態(ベースライン)と比較して、お客様や社会のCO2排出の削減に貢献した量
*5 省エネ推進や再生可能エネルギー導入、クレジットの活用などにより、CO2排出を実質的にゼロとした工場
*6 北米工場生産車載用リチウムイオン電池容量当たりのCO2排出量
*7 自社で使用している電力のうち、再生可能エネルギー由来の割合。証書やクレジットなど外部から調達した分を含む
*8 化学物質に対し、パナソニックグループが独自に定めた有害性の重み付けを表す「有害性係数」に「排出・移動量」を乗じて表される指標

社会

従業員構成


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
総従業員数(連結) 連結 18,716 19,036
部門別 間接 連結 % 39.8 45.8
製造直接 連結 % 60.2 54.2
性別 女性 連結 % 32.9 32.2
男性 連結 % 67.1 67.8
地域別 日本 連結 % 27.5 30.1
中国・北東アジア 連結 % 18.0 16.4
東南アジア 連結 % 19.2 17.0
北米 連結 % 27.9 23.9
欧州 連結 % 0.3 0.4
インド 連結 % 4.9 4.7
中南米 連結 % 2.2 7.6
総従業員数(国内) 連結(国内) 4,733 5,145 5,727
部門別 間接 連結(国内) % 71.9 73.7 73.6
製造直接 連結(国内) % 28.1 26.3 26.4
性別 女性 連結(国内) % 14.9 14.6 14.5
男性 連結(国内) % 85.1 85.4 85.5
年齢別 29歳以下 連結(国内) % 6.3 8.7 13.3
30~39歳 連結(国内) % 18.8 19.2 19.9
40~49歳 連結(国内) % 32.5 30.0 28.8
50~59歳 連結(国内) % 38.0 36.3 33.1
60歳以上 連結(国内) % 4.4 5.9 4.9
雇用期間の定めなし 連結(国内) % 95.4 93.6 92.5
雇用期間の定めあり 連結(国内) % 4.6 6.4 7.5
障がい者比率 連結(国内) % 1.6 2.2 3.1
派遣社員数 連結(国内) 1,511 1,338

管理職


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
管理職比率*9 女性 連結 % 17.0 17.7 17.7
単体 % 4.8 5.8 6.5
男性 連結 % 83.0 82.3 82.3
単体 % 95.2 94.2 93.5

採用・離職


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
採用人数(新卒) 女性 連結(国内) 10 7 25
男性 連結(国内) 25 54 133
採用人数(キャリア) 女性 連結(国内) 16 25 52
男性 連結(国内) 99 200 369
離職率*10 連結(国内) % 0.9 2.0 1.8
平均勤続年数 女性 単体 21.2 18.1
男性 単体 19.1 16.5

ワークスタイル


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
社員エンゲージメント 連結(国内) pt 69 70 70
月平均時間外労働時間数 単体 時間/人 18時間6分 19時間21分
年次有給休暇平均取得日数 単体 17.0 17.8
年次有給休暇取得率 単体 % 71.7 73.3
育児休業取得率 女性 連結(国内) % 100 100
男性 連結(国内) % 56.2 58
育児休業復職率 女性 連結(国内) % 100 100
男性 連結(国内) % 100 100

給与


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
男女賃金比*11 全体 連結(国内) - 75.9 78.9
正社員 連結(国内) - 75.7 80.4
非正社員 連結(国内) - 61.4 74.2
最高給与所得者における年間報酬総額に対する全従業員の年間報酬額の中央値の倍率 連結(国内) - 6.3 7.8

労働安全衛生


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
労働関連の傷害による死亡者数 連結 0 0 0
労働関連の傷害による傷害者数 連結 168 144 107
連結(国内) 12 20 21
労働関連の疾病・体調不良による死亡者数 連結 0 0 0
労働関連の疾病・体調不良による体調不良の発症数 連結 11 10 3
業務関連の請負業者の死亡者数 連結(国内) 0 0 0
労働災害件数(国内休業災害) 連結(国内) 2 6 5
OHSAS 18001(ISO45001)認証を受けた拠点数 連結(国内) 拠点 10 10 11
安全衛生基準に関する教育を受けた従業員数 連結(国内) 4,929 5,458 5,730
休業災害度数率 連結(国内) - 0.09 0.18 0.40
強度率 連結(国内) - 0.01 0.03 0.04
歩数自覚率*12 連結(国内) % 60.5 68.7 60.4
運動実施率 連結(国内) % 27.1 27.2 26.2
喫煙率 連結(国内) % 23.5 22.7 22.6
肥満率*13 連結(国内) % 32.3 31.1 28.7
健康経営指標 連結(国内) - 52.5 55.7

企業市民活動


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
企業市民活動費 連結*14 343,411 8,486,188 23,728,150

人権


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
人権方針について研修を受講した従業員の割合 連結(国内) % 100 100 100
人権侵害事例の件数 連結(国内) 0 0 0
差別事例の総件数 連結(国内) 0 0 0
先住民族の権利を侵害したと特定された事例の総件数 連結(国内) 0 0 0
団体交渉協定の対象となる全従業員の割合 連結(国内) % 82.8 81.1 79.9

調達活動


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
環境に関するリスクアセスメントを実施した既存サプライヤーの割合 連結*15 % 100 100 100
人権などに関するリスクアセスメントを実施した既存サプライヤーの割合 連結*15 % 100 100 100
人権などに関しモニタリングや監査を受けているサプライヤーの割合 連結*15 % 100 100 100
一次購入先様のCSR監査実施による担保率*16 連結 % 10
一次購入先様のCSR自主アセスメントAランク率 連結*15 % 77 81
一次購入先様からのCSR同意書取得率 連結*15 % 46 62
CMRT・EMRT回収率 連結*15 % 98 99
Comformant・Active精錬所利用率 連結*15 % 82 82

*9 範囲が単体の数値は翌年度4月1日時点
*10 年間退職者数を年間従業員平均在籍数で割った値
*11 女性の平均給与額÷男性の平均給与額
*12 1週間の概ねの合計歩数を把握している者の割合
*13 BMIが25以上の者の割合
*14 2022年度までの範囲は連結(国内)、2023年度から連結(海外販売会社を除く、パナソニック エナジーグループ全法人)
*15 海外販売会社を除く、パナソニック エナジーグループ全法人
*16 実地および書面での実施含む

ガバナンス

コーポレートガバナンス


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
取締役会の開催回数 単体 18 16
取締役会の出席率 単体 % 98.9 100
指名・報酬諮問委員会の開催回数 単体 3 3
指名・報酬諮問委員会の出席率 単体 % 100 100
経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会に関して最高ガバナンス機関が行うレビューの頻度 単体 1 1

コンプライアンス・リスクマネジメント


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
コンプライアンス委員会の開催回数 単体 7 12
ERM委員会の開催回数 単体 2 2
重大なコンプライアンス違反事案の発生件数 連結*17 0 0 0

腐敗防止


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
腐敗に関するリスク評価の対象とした事業所の割合 連結*17 % 100
ガバナンス機関メンバーの内、腐敗防止に関する研修を受けた者の割合 連結*17 % 100
従業員の内、腐敗防止に関する研修を受けた者の割合 連結*17 % 100 100 100
確定した重大な腐敗事例の総数 連結*17 0 0 0

情報セキュリティ


範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
顧客データの漏洩、窃盗、紛失の総件数 連結*18 0 0 0
情報セキュリティ事故件数 連結*18 9 2 2
顧客プライバシーの侵害に関して具体化した不服申立の総件数 連結*18 0 0 0

*17 海外販売会社を除く、パナソニック エナジーグループ全法人
*18 海外販売会社および、パナソニック ブラジルを除くパナソニック エナジーグループ全法人

パナソニック エナジーグループ(計:21社、2024年3月時点)

範囲欄の表記

連結子会社(国内)

パナソニック エナジー貝塚、パナソニック エナジー東浦、パナソニック エナジー南淡

連結子会社(海外)

パナソニック セントロアメリカーナ、パナソニック エナジー無錫、パナソニック エナジー 蘇州、パナソニック エナジーメキシコ、パナソニック エナジーアメリカ、パナソニック ブラジル、パナソニック エナジーインド、パナソニック エナジータイ、パナソニック ゴーベルエナジーインドネシア、パナソニック カーボンインド、パナソニック エナジーノースアメリカ、パナソニック インダストリーヨーロッパ、パナソニック インダストリー中国、パナソニック デバイス販売アメリカ、パナソニック インダストリー販売アジアパシフィック、パナソニック デバイス販売台湾、パナソニック 香港

販売会社

パナソニック インダストリーヨーロッパ、パナソニック インダストリー中国、パナソニック デバイス販売アメリカ、パナソニック インダストリー販売アジアパシフィック、パナソニック デバイス販売台湾、パナソニック 香港